ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ポケモンカードゲーム ソード&シールド 拡張パック 漆黒のガイスト
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ポケモンカードゲーム ソード&シールド 拡張パック 漆黒のガイスト | |
---|---|
シリーズ | ポケモンカードゲーム ソード&シールド |
略称 | S6K |
形態 | 拡張パック |
構成 | ランダム |
発売日 | 2021年4月23日 |
価格 | 165円 (税込) |
カード枚数 | 5枚 |
拡張パック 漆黒のガイスト(かくちょうパック しっこくのガイスト)はポケモンカードゲーム ソード&シールドのカード商品。
概要
内容
コレクションナンバー | 種類 | タイプ | カード名 | レアリティ |
---|---|---|---|---|
001/070 | ポケモン | 草 | レディバ | C |
002/070 | ポケモン | 草 | レディアン | C |
003/070 | ポケモン | 草 | セレビィV | RR |
004/070 | ポケモン | 草 | セレビィVMAX | RRR |
005/070 | ポケモン | 草 | タネボー | C |
006/070 | ポケモン | 草 | サルノリ | C |
007/070 | ポケモン | 草 | バチンキー | U |
008/070 | ポケモン | 草 | ゴリランダー | R |
009/070 | ポケモン | 水 | コダック | C |
010/070 | ポケモン | 水 | ゴルダック | U |
011/070 | ポケモン | 水 | ニューラ | C |
012/070 | ポケモン | 水 | マニューラ | R |
013/070 | ポケモン | 水 | ポワルン あまみずのすがた | C |
014/070 | ポケモン | 水 | ラブカス | C |
015/070 | ポケモン | 水 | オタマロ | C |
016/070 | ポケモン | 水 | カプ・レヒレ | R |
017/070 | ポケモン | 水 | ウオチルドンV | RR |
018/070 | ポケモン | 雷 | メリープ | C |
019/070 | ポケモン | 雷 | モココ | C |
020/070 | ポケモン | 雷 | デンリュウ | U |
021/070 | ポケモン | 雷 | シママ | C |
022/070 | ポケモン | 雷 | ゼブライカ | U |
023/070 | ポケモン | 雷 | エモンガ | C |
024/070 | ポケモン | 雷 | ゼラオラV | RR |
025/070 | ポケモン | 超 | ゴース | C |
026/070 | ポケモン | 超 | ゴースト | U |
027/070 | ポケモン | 超 | ゲンガー | R |
028/070 | ポケモン | 超 | ヤミラミ | C |
029/070 | ポケモン | 超 | クレセリア | R |
030/070 | ポケモン | 超 | ゴビット | C |
031/070 | ポケモン | 超 | ゴルーグ | U |
032/070 | ポケモン | 超 | マーイーカ | C |
033/070 | ポケモン | 超 | カラマネロ | U |
034/070 | ポケモン | 超 | アブリー | C |
035/070 | ポケモン | 超 | アブリボン | C |
036/070 | ポケモン | 超 | こくばバドレックスV | RR |
037/070 | ポケモン | 超 | こくばバドレックスVMAX | RRR |
038/070 | ポケモン | 闘 | ガマガル | C |
039/070 | ポケモン | 闘 | ガマゲロゲ | U |
040/070 | ポケモン | 闘 | マケンカニ | C |
041/070 | ポケモン | 闘 | ケケンカニ | C |
042/070 | ポケモン | 闘 | タタッコ | C |
043/070 | ポケモン | 闘 | オトスパス | R |
044/070 | ポケモン | 悪 | ドガース | C |
045/070 | ポケモン | 悪 | マタドガス | U |
046/070 | ポケモン | 悪 | ガラルマタドガス | U |
047/070 | ポケモン | 悪 | コノハナ | C |
048/070 | ポケモン | 悪 | ダーテング | U |
049/070 | ポケモン | 鋼 | メタグロスV | RR |
050/070 | ポケモン | 鋼 | メタグロスVMAX | RRR |
051/070 | ポケモン | 鋼 | コバルオン | R |
052/070 | ポケモン | 無 | ハピナスV | RR |
053/070 | ポケモン | 無 | ポワルン | C |
054/070 | ポケモン | 無 | カクレオン | C |
055/070 | ポケモン | 無 | ヤヤコマ | C |
056/070 | ポケモン | 無 | ヒノヤコマ | C |
057/070 | ポケモン | 無 | ファイアロー | U |
058/070 | ポケモン | 無 | ホシガリス | C |
059/070 | ポケモン | 無 | ヨクバリス | R |
060/070 | トレーナーズ | グッズ | 霧の水晶 | U |
061/070 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | 草取りグローブ | U |
062/070 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | 正義のグローブ | U |
063/070 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | れんげきの巻物 天の巻 | U |
064/070 | トレーナーズ | サポート | カトレア | U |
065/070 | トレーナーズ | サポート | キクコ | U |
066/070 | トレーナーズ | サポート | シャクヤ | U |
067/070 | トレーナーズ | サポート | ズミ | U |
068/070 | トレーナーズ | スタジアム | いにしえの墓地 | U |
069/070 | エネルギー | 無 | スパイラルエネルギー | U |
070/070 | エネルギー | 無 | ラッキーエネルギー | U |
071/070 | ポケモン | 草 | セレビィV | SR |
072/070 | ポケモン | 水 | ウオチルドンV | SR |
073/070 | ポケモン | 雷 | ゼラオラV | SR |
074/070 | ポケモン | 雷 | ゼラオラV | SR |
075/070 | ポケモン | 超 | こくばバドレックスV | SR |
076/070 | ポケモン | 超 | こくばバドレックスV | SR |
077/070 | ポケモン | 鋼 | メタグロスV | SR |
078/070 | ポケモン | 無 | ハピナスV | SR |
079/070 | ポケモン | 無 | ハピナスV | SR |
080/070 | トレーナーズ | サポート | カトレア | SR |
081/070 | トレーナーズ | サポート | キクコ | SR |
082/070 | トレーナーズ | サポート | シャクヤ | SR |
083/070 | トレーナーズ | サポート | ズミ | SR |
084/070 | ポケモン | 草 | セレビィVMAX | HR |
085/070 | ポケモン | 超 | こくばバドレックスVMAX | HR |
086/070 | ポケモン | 超 | こくばバドレックスVMAX | HR |
087/070 | ポケモン | 鋼 | メタグロスVMAX | HR |
088/070 | トレーナーズ | サポート | カトレア | HR |
089/070 | トレーナーズ | サポート | キクコ | HR |
090/070 | トレーナーズ | サポート | シャクヤ | HR |
091/070 | トレーナーズ | サポート | ズミ | HR |
092/070 | ポケモン | 雷 | マルマイン | UR |
093/070 | ポケモン | グッズ | 霧の水晶 | UR |
094/070 | ポケモン | グッズ | やまびこホーン | UR |
095/070 | エネルギー | 超 | 基本超エネルギー | UR |
備考
この項目はポケモンカードゲームプロジェクトによって作成されています。