ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ポケモンカードゲーム ソード&シールド ハイクラスパック VMAXクライマックス
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ポケモンカードゲーム ソード&シールド ハイクラスパック VMAXクライマックス | |
---|---|
シリーズ | ポケモンカードゲーム ソード&シールド |
略称 | S8b |
形態 | 拡張パック |
構成 | ランダム |
発売日 | 2021年12月3日 |
価格 | 550円(税込) |
カード枚数 | 11枚 |
ハイクラスパック VMAXクライマックスはポケモンカードゲーム ソード&シールドのカード商品。
概要
キャラクタースーパーレア (CSR) という新しいレアリティが登場した。
1パックにつき、ポケモンV・ポケモンVMAX・ポケモンV-UNIONまたはスーパーレアカードが1枚確定で封入されている。
内容
コレクションナンバー | 種類 | タイプ | カード名 | レアリティ |
---|---|---|---|---|
001/184 | ポケモン | 草 | ビードル | - |
002/184 | ポケモン | 草 | コクーン | - |
003/184 | ポケモン | 草 | スピアー | - |
004/184 | ポケモン | 草 | コロトックV | RR |
005/184 | ポケモン | 草 | チェリンボ | - |
006/184 | ポケモン | 草 | チェリム | - |
007/184 | ポケモン | 草 | ユキカブリ | - |
008/184 | ポケモン | 草 | ユキノオー | - |
009/184 | ポケモン | 草 | サッチムシ | - |
010/184 | ポケモン | 草 | イオルブV | RR |
011/184 | ポケモン | 草 | イオルブVMAX | RRR |
012/184 | ポケモン | 草 | カジッチュ | - |
013/184 | ポケモン | 草 | アップリュー | - |
014/184 | ポケモン | 草 | ザルード | - |
015/184 | ポケモン | 炎 | ヒトカゲ | - |
016/184 | ポケモン | 炎 | リザード | - |
017/184 | ポケモン | 炎 | リザードン | - |
018/184 | ポケモン | 炎 | ブースター | - |
019/184 | ポケモン | 炎 | バシャーモV | RR |
020/184 | ポケモン | 炎 | バシャーモVMAX | RRR |
021/184 | ポケモン | 炎 | ポワルン たいようのすがた | - |
022/184 | ポケモン | 炎 | マルヤクデV | RR |
023/184 | ポケモン | 炎 | マルヤクデVMAX | RRR |
024/184 | ポケモン | 水 | タッツー | - |
025/184 | ポケモン | 水 | シードラ | - |
026/184 | ポケモン | 水 | キングドラ | - |
027/184 | ポケモン | 水 | ガラルバリヤード | - |
028/184 | ポケモン | 水 | ガラルバリコオル | - |
029/184 | ポケモン | 水 | シャワーズ | - |
030/184 | ポケモン | 水 | テッポウオ | - |
031/184 | ポケモン | 水 | オクタン | - |
032/184 | ポケモン | 水 | ポワルン あまみずのすがた | - |
033/184 | ポケモン | 水 | ポワルン ゆきぐものすがた | - |
034/184 | ポケモン | 水 | ユキワラシ | - |
035/184 | ポケモン | 水 | ユキメノコ | - |
036/184 | ポケモン | 水 | メッソン | - |
037/184 | ポケモン | 水 | ジメレオン | - |
038/184 | ポケモン | 水 | インテレオン | - |
039/184 | ポケモン | 水 | ユキハミ | - |
040/184 | ポケモン | 水 | モスノウ | - |
041/184 | ポケモン | 水 | コオリッポ | - |
042/184 | ポケモン | 水 | れんげきウーラオス | - |
043/184 | ポケモン | 水 | はくばバドレックスV | RR |
044/184 | ポケモン | 水 | はくばバドレックスVMAX | RRR |
045/184 | ポケモン | 雷 | ピカチュウV | RR |
046/184 | ポケモン | 雷 | ピカチュウVMAX | RRR |
047/184 | ポケモン | 雷 | ビリリダマ | - |
048/184 | ポケモン | 雷 | マルマイン | - |
049/184 | ポケモン | 雷 | サンダース | - |
050/184 | ポケモン | 雷 | サンダー | - |
051/184 | ポケモン | 雷 | メリープ | - |
052/184 | ポケモン | 雷 | モココ | - |
053/184 | ポケモン | 雷 | ゼクロム | - |
054/184 | ポケモン | 雷 | ゼラオラV | RR |
055/184 | ポケモン | 雷 | パルスワンV | RR |
056/184 | ポケモン | 雷 | モルペコV-UNION | RRR |
057/184 | ポケモン | 雷 | モルペコV-UNION | RRR |
058/184 | ポケモン | 雷 | モルペコV-UNION | RRR |
059/184 | ポケモン | 雷 | モルペコV-UNION | RRR |
060/184 | ポケモン | 超 | ガラルフリーザーV | RR |
061/184 | ポケモン | 超 | ラルトス | - |
062/184 | ポケモン | 超 | キルリア | - |
063/184 | ポケモン | 超 | サーナイト | - |
064/184 | ポケモン | 超 | カゲボウズ | - |
065/184 | ポケモン | 超 | ジュペッタ | - |
066/184 | ポケモン | 超 | ヨマワル | - |
067/184 | ポケモン | 超 | サマヨール | - |
068/184 | ポケモン | 超 | ヨノワール | - |
069/184 | ポケモン | 超 | クレセリア | - |
070/184 | ポケモン | 超 | シンボラー | - |
071/184 | ポケモン | 超 | マーイーカ | - |
072/184 | ポケモン | 超 | カラマネロ | - |
073/184 | ポケモン | 超 | デデンネ | - |
074/184 | ポケモン | 超 | ニンフィアV | RR |
075/184 | ポケモン | 超 | ニンフィアVMAX | RRR |
076/184 | ポケモン | 超 | ミミッキュV | RR |
077/184 | ポケモン | 超 | ミミッキュVMAX | RRR |
078/184 | ポケモン | 超 | レドームシ | - |
079/184 | ポケモン | 超 | イオルブ | - |
080/184 | ポケモン | 超 | マホミル | - |
081/184 | ポケモン | 超 | マホイップ | - |
082/184 | ポケモン | 超 | こくばバドレックスV | RR |
083/184 | ポケモン | 超 | こくばバドレックスVMAX | RRR |
084/184 | ポケモン | 闘 | ガラルサンダーV | RR |
085/184 | ポケモン | 闘 | エルレイド | - |
086/184 | ポケモン | 闘 | イワンコ | - |
087/184 | ポケモン | 闘 | ルガルガン | - |
088/184 | ポケモン | 闘 | ナゲツケサル | - |
089/184 | ポケモン | 闘 | タイレーツ | - |
090/184 | ポケモン | 闘 | イシヘンジン | - |
091/184 | ポケモン | 闘 | ダクマ | - |
092/184 | ポケモン | 闘 | いちげきウーラオスV | RR |
093/184 | ポケモン | 闘 | いちげきウーラオスVMAX | RRR |
094/184 | ポケモン | 闘 | れんげきウーラオスV | RR |
095/184 | ポケモン | 闘 | れんげきウーラオスVMAX | RRR |
096/184 | ポケモン | 悪 | ガラルファイヤーV | RR |
097/184 | ポケモン | 悪 | イトマル | - |
098/184 | ポケモン | 悪 | アリアドス | - |
099/184 | ポケモン | 悪 | クロバットV | RR |
100/184 | ポケモン | 悪 | ブラッキーV | RR |
101/184 | ポケモン | 悪 | ブラッキーVMAX | RRR |
102/184 | ポケモン | 悪 | デルビル | - |
103/184 | ポケモン | 悪 | ヘルガー | - |
104/184 | ポケモン | 悪 | ガラルジグザグマ | - |
105/184 | ポケモン | 悪 | ガラルマッスグマ | - |
106/184 | ポケモン | 悪 | ガラルタチフサグマ | - |
107/184 | ポケモン | 悪 | ミカルゲ | - |
108/184 | ポケモン | 悪 | フーパ | - |
109/184 | ポケモン | 悪 | ムゲンダイナV | RR |
110/184 | ポケモン | 悪 | ムゲンダイナVMAX | RRR |
111/184 | ポケモン | 悪 | いちげきウーラオス | - |
112/184 | ポケモン | 鋼 | ドーミラー | - |
113/184 | ポケモン | 鋼 | ドータクン | - |
114/184 | ポケモン | 鋼 | コバルオン | - |
115/184 | ポケモン | 鋼 | アーマーガアV | RR |
116/184 | ポケモン | 鋼 | アーマーガアVMAX | RRR |
117/184 | ポケモン | 鋼 | ザシアンV | RR |
118/184 | ポケモン | 鋼 | ザマゼンタV | RR |
119/184 | ポケモン | 竜 | レックウザV | RR |
120/184 | ポケモン | 竜 | レックウザVMAX | RRR |
121/184 | ポケモン | 竜 | クリムガン | - |
122/184 | ポケモン | 竜 | ジュラルドンV | RR |
123/184 | ポケモン | 竜 | ジュラルドンVMAX | RRR |
124/184 | ポケモン | 無 | ケンタロス | - |
125/184 | ポケモン | 無 | イーブイ | - |
126/184 | ポケモン | 無 | カビゴン | - |
127/184 | ポケモン | 無 | ハピナスV | RR |
128/184 | ポケモン | 無 | ポワルン | - |
129/184 | ポケモン | 無 | ヤレユータン | - |
130/184 | トレーナーズ | グッズ | あなぬけのヒモ | - |
131/184 | トレーナーズ | グッズ | うねりの扇 | - |
132/184 | トレーナーズ | グッズ | おむかえちょうちん | - |
133/184 | トレーナーズ | グッズ | 回収ネット | - |
134/184 | トレーナーズ | グッズ | 活力の壺 | - |
135/184 | トレーナーズ | グッズ | 霧の水晶 | - |
136/184 | トレーナーズ | グッズ | ターボパッチ | - |
137/184 | トレーナーズ | グッズ | たっぷりバケツ | - |
138/184 | トレーナーズ | グッズ | ツールスクラッパー | - |
139/184 | トレーナーズ | グッズ | ふつうのつりざお | - |
140/184 | トレーナーズ | グッズ | やまびこホーン | - |
141/184 | トレーナーズ | グッズ | レベルボール | - |
142/184 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | おはらいグローブ | - |
143/184 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | タフネスマント | - |
144/184 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | ハンターグローブ | - |
145/184 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | ふうせん | - |
146/184 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | 望遠スコープ | - |
147/184 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | メモリーカプセル | - |
148/184 | トレーナーズ | サポート | アセロラの予感 | - |
149/184 | トレーナーズ | サポート | ガラルの仲間たち | - |
150/184 | トレーナーズ | サポート | キバナ | - |
151/184 | トレーナーズ | サポート | クララ | - |
152/184 | トレーナーズ | サポート | コルニの気合い | - |
153/184 | トレーナーズ | サポート | シバ | - |
154/184 | トレーナーズ | サポート | ダンデ | - |
155/184 | トレーナーズ | サポート | とりつかい | - |
156/184 | トレーナーズ | サポート | ピオニー | - |
157/184 | トレーナーズ | サポート | 冒険家の発見 | - |
158/184 | トレーナーズ | サポート | ボスの指令 フラダリ | - |
159/184 | トレーナーズ | サポート | マスター | - |
160/184 | トレーナーズ | サポート | マリィ | - |
161/184 | トレーナーズ | サポート | メロン | - |
162/184 | トレーナーズ | サポート | モミ | - |
163/184 | トレーナーズ | サポート | ユウリ | - |
164/184 | トレーナーズ | サポート | ルリナ | - |
165/184 | トレーナーズ | サポート | ローズ | - |
166/184 | トレーナーズ | スタジアム | あくの塔 | - |
167/184 | トレーナーズ | スタジアム | 頂への雪道 | - |
168/184 | トレーナーズ | スタジアム | いにしえの墓地 | - |
169/184 | トレーナーズ | スタジアム | ターフスタジアム | - |
170/184 | トレーナーズ | スタジアム | みずの塔 | - |
171/184 | エネルギー | 草 | アロマ草エネルギー | - |
172/184 | エネルギー | 炎 | ヒート炎エネルギー | - |
173/184 | エネルギー | 水 | ウォッシュ水エネルギー | - |
174/184 | エネルギー | 雷 | スピード雷エネルギー | - |
175/184 | エネルギー | 超 | ホラー超エネルギー | - |
176/184 | エネルギー | 闘 | ストーン闘エネルギー | - |
177/184 | エネルギー | 悪 | ハイド悪エネルギー | - |
178/184 | エネルギー | 鋼 | コーティング鋼エネルギー | - |
179/184 | エネルギー | 無 | パワフル無色エネルギー | - |
180/184 | エネルギー | 闘悪 | いちげきエネルギー | - |
181/184 | エネルギー | 無 | オーロラエネルギー | - |
182/184 | エネルギー | 無 | キャプチャーエネルギー | - |
183/184 | エネルギー | 無 | ツインエネルギー | - |
184/184 | エネルギー | 水闘 | れんげきエネルギー | - |
185/184 | ポケモン | 草 | ユキノオー | CHR |
186/184 | ポケモン | 草 | アップリュー | CHR |
187/184 | ポケモン | 炎 | リザードン | CHR |
188/184 | ポケモン | 炎 | ブースター | CHR |
189/184 | ポケモン | 水 | シャワーズ | CHR |
190/184 | ポケモン | 水 | キングドラ | CHR |
191/184 | ポケモン | 水 | オクタン | CHR |
192/184 | ポケモン | 水 | モスノウ | CHR |
193/184 | ポケモン | 雷 | サンダース | CHR |
194/184 | ポケモン | 雷 | モココ | CHR |
195/184 | ポケモン | 雷 | ゼクロム | CHR |
196/184 | ポケモン | 超 | サーナイト | CHR |
197/184 | ポケモン | 超 | ジュペッタ | CHR |
198/184 | ポケモン | 超 | ヨノワール | CHR |
199/184 | ポケモン | 超 | カラマネロ | CHR |
200/184 | ポケモン | 超 | デデンネ | CHR |
201/184 | ポケモン | 超 | マホイップ | CHR |
202/184 | ポケモン | 闘 | イワンコ | CHR |
203/184 | ポケモン | 闘 | ナゲツケサル | CHR |
204/184 | ポケモン | 闘 | タイレーツ | CHR |
205/184 | ポケモン | 悪 | アリアドス | CHR |
206/184 | ポケモン | 悪 | ヘルガー | CHR |
207/184 | ポケモン | 悪 | ガラルタチフサグマ | CHR |
208/184 | ポケモン | 鋼 | ドータクン | CHR |
209/184 | ポケモン | 竜 | クリムガン | CHR |
210/184 | ポケモン | 無 | イーブイ | CHR |
211/184 | ポケモン | 無 | ポワルン | CHR |
212/184 | ポケモン | 無 | ヤレユータン | CHR |
213/184 | ポケモン | 草 | コロトックV | CSR |
214/184 | ポケモン | 草 | イオルブV | CSR |
215/184 | ポケモン | 草 | イオルブVMAX | CSR |
216/184 | ポケモン | 炎 | バシャーモV | CSR |
217/184 | ポケモン | 炎 | バシャーモVMAX | CSR |
218/184 | ポケモン | 炎 | マルヤクデV | CSR |
219/184 | ポケモン | 炎 | マルヤクデVMAX | CSR |
220/184 | ポケモン | 水 | はくばバドレックスV | CSR |
221/184 | ポケモン | 水 | はくばバドレックスVMAX | CSR |
222/184 | ポケモン | 雷 | ピカチュウV | CSR |
223/184 | ポケモン | 雷 | ピカチュウVMAX | CSR |
224/184 | ポケモン | 雷 | ゼラオラV | CSR |
225/184 | ポケモン | 雷 | パルスワンV | CSR |
226/184 | ポケモン | 雷 | モルペコV-UNION | CSR |
227/184 | ポケモン | 雷 | モルペコV-UNION | CSR |
228/184 | ポケモン | 雷 | モルペコV-UNION | CSR |
229/184 | ポケモン | 雷 | モルペコV-UNION | CSR |
230/184 | ポケモン | 超 | ガラルフリーザーV | CSR |
231/184 | ポケモン | 超 | ニンフィアV | CSR |
232/184 | ポケモン | 超 | ニンフィアVMAX | CSR |
233/184 | ポケモン | 超 | ミミッキュV | CSR |
234/184 | ポケモン | 超 | ミミッキュVMAX | CSR |
235/184 | ポケモン | 超 | こくばバドレックスV | CSR |
236/184 | ポケモン | 超 | こくばバドレックスVMAX | CSR |
237/184 | ポケモン | 闘 | ガラルサンダーV | CSR |
238/184 | ポケモン | 闘 | いちげきウーラオスV | CSR |
239/184 | ポケモン | 闘 | いちげきウーラオスVMAX | CSR |
240/184 | ポケモン | 闘 | れんげきウーラオスV | CSR |
241/184 | ポケモン | 闘 | れんげきウーラオスVMAX | CSR |
242/184 | ポケモン | 悪 | ガラルファイヤーV | CSR |
243/184 | ポケモン | 悪 | クロバットV | CSR |
244/184 | ポケモン | 悪 | ブラッキーV | CSR |
245/184 | ポケモン | 悪 | ブラッキーVMAX | CSR |
246/184 | ポケモン | 悪 | ムゲンダイナV | CSR |
247/184 | ポケモン | 悪 | ムゲンダイナVMAX | CSR |
248/184 | ポケモン | 鋼 | アーマーガアV | CSR |
249/184 | ポケモン | 鋼 | アーマーガアVMAX | CSR |
250/184 | ポケモン | 鋼 | ザシアンV | CSR |
251/184 | ポケモン | 鋼 | ザマゼンタV | CSR |
252/184 | ポケモン | 竜 | レックウザVMAX | CSR |
253/184 | ポケモン | 竜 | ジュラルドンVMAX | CSR |
254/184 | ポケモン | 無 | ハピナスV | CSR |
255/184 | トレーナーズ | サポート | アセロラの予感 | SR |
256/184 | トレーナーズ | サポート | オニオン | SR |
257/184 | トレーナーズ | サポート | カブ | SR |
258/184 | トレーナーズ | サポート | ガラルの仲間たち | SR |
259/184 | トレーナーズ | サポート | キバナ | SR |
260/184 | トレーナーズ | サポート | コック | SR |
261/184 | トレーナーズ | サポート | サイトウ | SR |
262/184 | トレーナーズ | サポート | ジャッジマン | SR |
263/184 | トレーナーズ | サポート | ソッドとシルディ | SR |
264/184 | トレーナーズ | サポート | ネズ | SR |
265/184 | トレーナーズ | サポート | バーネット博士 | SR |
266/184 | トレーナーズ | サポート | 博士の研究 アララギ博士 | SR |
267/184 | トレーナーズ | サポート | 冒険家の発見 | SR |
268/184 | トレーナーズ | サポート | ボスの指令 フラダリ | SR |
269/184 | トレーナーズ | サポート | ポプラ | SR |
270/184 | トレーナーズ | サポート | マクワ | SR |
271/184 | トレーナーズ | サポート | マスター | SR |
272/184 | トレーナーズ | サポート | マスタード いちげきのかた | SR |
273/184 | トレーナーズ | サポート | マスタード れんげきのかた | SR |
274/184 | トレーナーズ | サポート | メロン | SR |
275/184 | トレーナーズ | サポート | ヤロー | SR |
276/184 | トレーナーズ | サポート | ユウリ | SR |
277/184 | トレーナーズ | サポート | ルリナ | SR |
278/184 | ポケモン | 水 | はくばバドレックスVMAX | UR |
279/184 | ポケモン | 雷 | ピカチュウVMAX | UR |
280/184 | ポケモン | 超 | ミュウVMAX | UR |
281/184 | ポケモン | 超 | こくばバドレックスVMAX | UR |
282/184 | ポケモン | 闘 | いちげきウーラオスVMAX | UR |
283/184 | ポケモン | 闘 | れんげきウーラオスVMAX | UR |
284/184 | ポケモン | 竜 | レックウザVMAX | UR |
285/184 | ポケモン | 竜 | ジュラルドンVMAX | UR |
備考
この項目はポケモンカードゲームプロジェクトによって作成されています。