ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
テンプレート:ポケモンの巣/Den196
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ごほうび
ごほうび | |||||
---|---|---|---|---|---|
固定のごほうび | SwSh:タブンネ | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 3個 | 3個 | 3個 | 3個 | 3個 |
けいけんアメS | 7個 | 7個 | 3個 | 3個 | 3個 |
けいけんアメM | 2個 | 2個 | 7個 | 3個 | 3個 |
けいけんアメL | ― | ― | 2個 | 5個 | 3個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | ― | 3個 |
ダイマックスアメ | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 |
マックスこうせき | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
固定のごほうび | SwSh:タブンネ以外 | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 5個 | ― | ― | ― | ― |
けいけんアメS | 1個 | 5個 | ― | ― | ― |
けいけんアメM | ― | 1個 | 5個 | 2個 | ― |
けいけんアメL | ― | ― | 1個 | 3個 | 2個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | ― | 1個 |
ダイマックスアメ | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 2個 |
マックスこうせき | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
ドロップのごほうび | SwSh:タブンネ | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
きんのおうかん | ― | ― | ― | 1% | 1% |
ぎんのおうかん | 1% | 2% | 3% | ||
ふしぎなアメ | ― | ― | 15% | ||
ふしぎなアメ | ― | 5% | 25% | ||
ふしぎなアメ | ― | 15% | 35% | ||
ふしぎなアメ | 20% | 25% | 45% | ||
ふしぎなアメ | 25% | 35% | 55% | ||
ふしぎなアメ | 35% | 45% | 65% | ||
ふしぎなアメ | 55% | 55% | 75% | ||
ふしぎなアメ | 80% | 80% | 85% | ||
ドロップのごほうび | SwSh:タブンネ以外 | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
ぎんのおうかん | ― | ― | 1% | 2% | 3% |
カセキのトリ | 10% | 10% | 20% | 30% | 40% |
カセキのサカナ | 10% | 10% | 20% | 30% | 40% |
カセキのリュウ | 10% | 10% | 20% | 30% | 40% |
カセキのクビナガ | 10% | 10% | 20% | 30% | 40% |
ふといホネ | 10% | 10% | 20% | 30% | 40% |
きちょうなホネ | 20% | 20% | 20% | 40% | 60% |
きちょうなホネ | 20% | 40% | 40% | 60% | 80% |
きちょうなホネ | 40% | 40% | 60% | 80% | 100% |
きちょうなホネ | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% |
出現リスト
ポケモン | 隠れとくせい の可能性 |
個体値31 の数 |
Sw | Sh | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |||
タブンネ | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5% | 5% | 5% |
オムナイト | × | 1 | 60% | 30% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
カブト | × | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | 60% | 30% | ― | ― | ― |
アノプス | × | 1 | 40% | 25% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
リリーラ | × | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | 40% | 25% | ― | ― | ― |
チゴラス | × | 2 | ― | 25% | 30% | ― | ― | ― | 20% | 25% | ― | ― |
アマルス | × | 2 | ― | 20% | 25% | ― | ― | ― | 25% | 30% | ― | ― |
アーマルド | × | 3 | ― | ― | 25% | 25% | ― | ― | ― | 15% | 25% | ― |
ユレイドル | × | 3 | ― | ― | 15% | 25% | ― | ― | ― | 25% | 25% | ― |
オムスター | ○ | 4 | ― | ― | ― | 15% | 25% | ― | ― | ― | ― | ― |
カブトプス | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 15% | 25% |
アーマルド | ○ | 4 | ― | ― | ― | 15% | 20% | ― | ― | ― | ― | ― |
ユレイドル | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 15% | 20% |
ガチゴラス | ○ | 4 | ― | ― | ― | 15% | 20% | ― | ― | ― | ― | 15% |
アマルルガ | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | 15% | ― | ― | ― | 15% | 20% |
プテラ | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | 15% | ― | ― | ― | ― | 15% |
- 凡例
- 隠れ特性の可能性: ○の場合は隠れ特性のポケモンが出現する可能性があり、◎の場合は確定で隠れ特性のポケモンが出現する(隠れ特性を持つポケモンの場合のみ)
- 個体値31の数: 最大値 (31) の個体値が最低何個あるかを表す。
巣穴逆引きリスト
巣穴 | 出現リスト | エリア | 場所 | |
---|---|---|---|---|
通常 | レア | |||
巣穴233 | Den196 | Den197 | せっちゅうけいこく | とうちょうトンネル南東側の出口先にある飛び地。 |