ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
テンプレート:ごほうび/ドロップ/でんき2
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
内容
ドロップのごほうび | {{{1}}} | ||||
---|---|---|---|---|---|
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
ぎんのおうかん | ― | ― | 1% | 2% | 3% |
ふしぎなアメ | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
フィラのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
タポルのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
きちょうなホネ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
きんのたま | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
でかいきんのたま | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
わざレコード86 (ワイルドボルト) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
わざレコード80 (エレキボール) | ― | ― | 100% | 100% | 100% |
わざレコード09 (かみなり) | ― | ― | ― | 100% | 100% |
逆引きリスト
以下のマックスレイドバトルの報酬として設定されている。
出現リスト | ソフト | 備考 |
---|---|---|
Den24 | SwSh | |
Den57 | SwSh | |
Den72 | SwSh | ピカチュウ(★5)・サンダース以外 |
Den105 | SwSh | ラッキー以外 |
Den165 | SwSh | デリバード以外 |