ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
เฟิร์ส อิมแพค Booster Pack Set A
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
暫定記事名:この項目の記事名「เฟิร์ส อิมแพค Booster Pack Set A」は、一時的に翻訳元の記事名を使用している、仮称名であるなどの理由で、暫定的なものです。必要な場合はポケモンWiki・トーク:会議室で議論を行い、最適な記事名に移動を行ってください。
เฟิร์ส อิมแพค Booster Pack Set A | |
---|---|
シリーズ | ポケモンカードゲーム サン&ムーン |
略称 | AS1a |
形態 | 拡張パック |
構成 | ランダム |
発売日 | 2019年1月19日 |
価格 | 49バーツ |
カード枚数 | 6枚 |
Pokémon เทรดดิ้งการ์ดเกม ซันแอนด์มูน เฟิร์ส อิมแพค Booster Pack Set A (ポケモン トレーディングカードゲーム サン&ムーン ファーストインパクト ブースターパック セットA) は、2019年1月19日にタイで発売されたタイ語版ポケモンカードゲームの拡張パック。
概要
内容
コレクションナンバー | 種類 | タイプ | カード名 | レアリティ |
---|---|---|---|---|
001/150 | ポケモン | 草 | フシギダネ | C |
002/150 | ポケモン | 草 | フシギソウ | C |
003/150 | ポケモン | 草 | フシギバナ | U |
004/150 | ポケモン | 草 | キャタピー | C |
005/150 | ポケモン | 草 | トランセル | C |
006/150 | ポケモン | 草 | バタフリー | U |
007/150 | ポケモン | 草 | タマタマ | C |
008/150 | ポケモン | 草 | タマタマ | C |
009/150 | ポケモン | 草 | カイロス | C |
010/150 | ポケモン | 草 | レディバ | C |
011/150 | ポケモン | 草 | レディアン | C |
012/150 | ポケモン | 草 | キノココ | C |
013/150 | ポケモン | 草 | キノガッサ | C |
014/150 | ポケモン | 草 | ヤナップ | C |
015/150 | ポケモン | 草 | ヤナッキー | C |
016/150 | ポケモン | 草 | チュリネ | C |
017/150 | ポケモン | 草 | ドレディア | C |
018/150 | ポケモン | 草 | アゴジムシ | C |
019/150 | ポケモン | 草 | シズクモ | C |
020/150 | ポケモン | 草 | シズクモ | C |
021/150 | ポケモン | 草 | オニシズクモ | U |
022/150 | ポケモン | 草 | オニシズクモ | U |
023/150 | ポケモン | 草 | カリキリ | C |
024/150 | ポケモン | 草 | ラランテス | R |
025/150 | ポケモン | 草 | ラランテスGX | RR |
026/150 | ポケモン | 草 | ネマシュ | C |
027/150 | ポケモン | 草 | マシェード | R |
028/150 | ポケモン | 草 | アマカジ | C |
029/150 | ポケモン | 草 | アママイコ | U |
030/150 | ポケモン | 草 | アマージョ | R |
031/150 | ポケモン | 草 | アマージョ | R |
032/150 | ポケモン | 草 | アマージョGX | RR |
033/150 | ポケモン | 草 | カプ・ブルル | R |
034/150 | ポケモン | 草 | カプ・ブルルGX | RR |
035/150 | ポケモン | 炎 | ヒトカゲ | C |
036/150 | ポケモン | 炎 | ヒトカゲ | C |
037/150 | ポケモン | 炎 | リザード | C |
038/150 | ポケモン | 炎 | リザードンGX | RR |
039/150 | ポケモン | 炎 | ガーディ | C |
040/150 | ポケモン | 炎 | ウインディ | R |
041/150 | ポケモン | 炎 | ホウオウGX | RR |
042/150 | ポケモン | 炎 | コータス | C |
043/150 | ポケモン | 炎 | バオップ | C |
044/150 | ポケモン | 炎 | バオッキー | C |
045/150 | ポケモン | 炎 | ヒトモシ | C |
046/150 | ポケモン | 炎 | ランプラー | C |
047/150 | ポケモン | 炎 | シャンデラ | R |
048/150 | ポケモン | 炎 | クイタラン | C |
049/150 | ポケモン | 炎 | メラルバ | C |
050/150 | ポケモン | 炎 | ウルガモス | U |
051/150 | ポケモン | 炎 | ニャビー | C |
052/150 | ポケモン | 炎 | ニャビー | C |
053/150 | ポケモン | 炎 | ニャヒート | C |
054/150 | ポケモン | 炎 | ガオガエン | R |
055/150 | ポケモン | 炎 | バクガメス | U |
056/150 | ポケモン | 炎 | バクガメスGX | RR |
057/150 | ポケモン | 炎 | オドリドリ | U |
058/150 | ポケモン | 水 | アローラサンド | C |
059/150 | ポケモン | 水 | アローラサンドパン | U |
060/150 | ポケモン | 水 | アローラロコン | C |
061/150 | ポケモン | 水 | コダック | C |
062/150 | ポケモン | 水 | ゴルダック | U |
063/150 | ポケモン | 水 | ニョロモ | C |
064/150 | ポケモン | 水 | ニョロゾ | U |
065/150 | ポケモン | 水 | ニョロボン | R |
066/150 | ポケモン | 水 | メノクラゲ | C |
067/150 | ポケモン | 水 | ドククラゲ | U |
068/150 | ポケモン | 水 | シェルダー | C |
069/150 | ポケモン | 水 | パルシェン | C |
070/150 | ポケモン | 水 | ヒトデマン | C |
071/150 | ポケモン | 水 | スターミー | U |
072/150 | ポケモン | 水 | コイキング | C |
073/150 | ポケモン | 水 | コイキング | C |
074/150 | ポケモン | 水 | ギャラドス | R |
075/150 | ポケモン | 水 | ギャラドスGX | RR |
076/150 | ポケモン | 水 | ラプラスGX | RR |
077/150 | ポケモン | 水 | ワニノコ | C |
078/150 | ポケモン | 水 | アリゲイツ | C |
079/150 | ポケモン | 水 | オーダイル | U |
080/150 | ポケモン | 水 | マリル | C |
081/150 | ポケモン | 水 | マリルリ | U |
082/150 | ポケモン | 水 | ニョロトノ | U |
083/150 | ポケモン | 水 | ウリムー | C |
084/150 | ポケモン | 水 | イノムー | C |
085/150 | ポケモン | 水 | マンムー | U |
086/150 | ポケモン | 水 | ヒヤップ | C |
087/150 | ポケモン | 水 | ヒヤッキー | C |
088/150 | ポケモン | 水 | バニプッチ | C |
089/150 | ポケモン | 水 | バニリッチ | C |
090/150 | ポケモン | 水 | バイバニラ | U |
091/150 | ポケモン | 水 | ママンボウ | U |
092/150 | ポケモン | 水 | ヨワシ | C |
093/150 | ポケモン | 水 | シズクモ | C |
094/150 | ポケモン | 水 | オニシズクモ | U |
095/150 | ポケモン | 水 | ナマコブシ | C |
096/150 | ポケモン | 水 | ハギギシリ | C |
097/150 | ポケモン | 水 | ハギギシリ | U |
098/150 | ポケモン | 水 | カプ・レヒレ | R |
099/150 | ポケモン | 水 | カプ・レヒレGX | RR |
100/150 | ポケモン | 雷 | ピカチュウ | C |
101/150 | ポケモン | 雷 | ピカチュウ | C |
102/150 | ポケモン | 雷 | アローラライチュウ | C |
103/150 | ポケモン | 雷 | アローライシツブテ | C |
104/150 | ポケモン | 雷 | アローラゴローン | C |
105/150 | ポケモン | 雷 | アローラゴローニャ | R |
106/150 | ポケモン | 雷 | ビリリダマ | C |
107/150 | ポケモン | 雷 | マルマイン | U |
108/150 | ポケモン | 雷 | エレブー | C |
109/150 | ポケモン | 雷 | チョンチー | C |
110/150 | ポケモン | 雷 | ランターン | U |
111/150 | ポケモン | 雷 | エレキブル | U |
112/150 | ポケモン | 雷 | エモンガ | C |
113/150 | ポケモン | 雷 | シビシラス | C |
114/150 | ポケモン | 雷 | シビビール | C |
115/150 | ポケモン | 雷 | シビルドン | U |
116/150 | ポケモン | 雷 | エリキテル | C |
117/150 | ポケモン | 雷 | エレザード | U |
118/150 | ポケモン | 雷 | デンヂムシ | U |
119/150 | ポケモン | 雷 | クワガノン | R |
120/150 | ポケモン | 雷 | クワガノン | R |
121/150 | ポケモン | 雷 | クワガノンGX | RR |
122/150 | ポケモン | 雷 | オドリドリ | U |
123/150 | ポケモン | 雷 | トゲデマル | C |
124/150 | ポケモン | 雷 | トゲデマル | C |
125/150 | ポケモン | 雷 | カプ・コケコ | R |
126/150 | ポケモン | 雷 | カプ・コケコGX | RR |
127/150 | ポケモン | 竜 | ミニリュウ | C |
128/150 | ポケモン | 竜 | ハクリュー | U |
129/150 | ポケモン | 竜 | カイリュー | R |
130/150 | ポケモン | 竜 | ヌメラ | C |
131/150 | ポケモン | 竜 | ヌメイル | C |
132/150 | ポケモン | 竜 | ヌメルゴン | R |
133/150 | ポケモン | 竜 | ジジーロン | R |
134/150 | トレーナーズ | グッズ | アクアパッチ | U |
135/150 | トレーナーズ | グッズ | エネルギー回収 | U |
136/150 | トレーナーズ | グッズ | きずぐすり | U |
137/150 | トレーナーズ | グッズ | ふしぎなアメ | U |
138/150 | トレーナーズ | グッズ | モンスターボール | U |
139/150 | トレーナーズ | グッズ | レスキュータンカ | U |
140/150 | トレーナーズ | グッズ | ロトム図鑑 | U |
141/150 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | じゃくてんほけん | U |
142/150 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | ねがいのバトン | U |
143/150 | トレーナーズ | サポート | イリマ | U |
144/150 | トレーナーズ | サポート | カキ | U |
145/150 | トレーナーズ | サポート | グズマ | U |
146/150 | トレーナーズ | サポート | スイレン | U |
147/150 | トレーナーズ | サポート | マオ | U |
148/150 | トレーナーズ | スタジアム | せせらぎの丘 | U |
149/150 | トレーナーズ | スタジアム | ラナキラマウンテン | U |
150/150 | エネルギー | 無 | ダブル無色エネルギー | U |
151/150 | ポケモン | 草 | ラランテスGX | SR |
152/150 | ポケモン | 草 | カプ・ブルルGX | SR |
153/150 | ポケモン | 炎 | リザードンGX | SR |
154/150 | ポケモン | 炎 | ホウオウGX | SR |
155/150 | ポケモン | 炎 | バクガメスGX | SR |
156/150 | ポケモン | 水 | ギャラドスGX | SR |
157/150 | ポケモン | 水 | ラプラスGX | SR |
158/150 | ポケモン | 水 | カプ・レヒレGX | SR |
159/150 | ポケモン | 雷 | クワガノンGX | SR |
160/150 | ポケモン | 雷 | カプ・コケコGX | SR |
161/150 | トレーナーズ | サポート | イリマ | SR |
162/150 | トレーナーズ | サポート | カキ | SR |
163/150 | トレーナーズ | サポート | グズマ | SR |
164/150 | トレーナーズ | サポート | スイレン | SR |
165/150 | トレーナーズ | サポート | マオ | SR |
この項目はポケモンカードゲームプロジェクトによって作成されています。