ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ポケモンカードゲーム サン&ムーン 拡張パック 覚醒の勇者
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ポケモンカードゲーム サン&ムーン 拡張パック 覚醒の勇者 | |
---|---|
シリーズ | ポケモンカードゲーム サン&ムーン |
略称 | SM4S |
形態 | 拡張パック |
構成 | ランダム |
発売日 | 2017年9月15日 |
価格 | 150円+税 |
カード枚数 | 5枚 |
拡張パック 覚醒の勇者はポケモンカードゲーム サン&ムーンのカード商品。
概要
内容
コレクションナンバー | 種類 | タイプ | カード名 | レアリティ |
---|---|---|---|---|
001/050 | ポケモン | 草 | サボネア | C |
002/050 | ポケモン | 草 | ノクタス | U |
003/050 | ポケモン | 草 | カブルモ | C |
004/050 | ポケモン | 草 | メェークル | C |
005/050 | ポケモン | 草 | ゴーゴート | R |
006/050 | ポケモン | 炎 | アローラガラガラ | R |
007/050 | ポケモン | 炎 | ドンメル | C |
008/050 | ポケモン | 炎 | バクーダ | U |
009/050 | ポケモン | 水 | ヒトデマン | C |
010/050 | ポケモン | 水 | スターミー | U |
011/050 | ポケモン | 水 | テッポウオ | C |
012/050 | ポケモン | 水 | オクタン | U |
013/050 | ポケモン | 水 | ヘイガニ | C |
014/050 | ポケモン | 水 | シザリガー | U |
015/050 | ポケモン | 水 | カラナクシ | C |
016/050 | ポケモン | 雷 | アローライシツブテ | C |
017/050 | ポケモン | 雷 | アローラゴローン | U |
018/050 | ポケモン | 雷 | アローラゴローニャGX | RR |
019/050 | ポケモン | 雷 | エモンガ | C |
020/050 | ポケモン | 超 | ゴース | C |
021/050 | ポケモン | 超 | ゴースト | C |
022/050 | ポケモン | 超 | ゲンガー | R |
023/050 | ポケモン | 超 | チリーン | C |
024/050 | ポケモン | 超 | バケッチャ | C |
025/050 | ポケモン | 超 | パンプジン | U |
026/050 | ポケモン | 超 | ヤトウモリ | C |
027/050 | ポケモン | 超 | エンニュート | R |
028/050 | ポケモン | 闘 | カラカラ | C |
029/050 | ポケモン | 闘 | トリトドン | C |
030/050 | ポケモン | 闘 | マッシブーンGX | RR |
031/050 | ポケモン | 鋼 | クチート | C |
032/050 | ポケモン | 鋼 | ココドラ | C |
033/050 | ポケモン | 鋼 | コドラ | U |
034/050 | ポケモン | 鋼 | ボスゴドラ | R |
035/050 | ポケモン | 鋼 | レジスチル | U |
036/050 | ポケモン | 鋼 | シュバルゴ | U |
037/050 | ポケモン | 鋼 | カミツルギGX | RR |
038/050 | ポケモン | 無 | ムックル | C |
039/050 | ポケモン | 無 | ムクバード | C |
040/050 | ポケモン | 無 | ムクホーク | U |
041/050 | ポケモン | 無 | レジギガス | R |
042/050 | ポケモン | 無 | チラーミィ | C |
043/050 | ポケモン | 無 | チラチーノ | C |
044/050 | ポケモン | 無 | タイプ:ヌル | R |
045/050 | ポケモン | 無 | シルヴァディGX | RR |
046/050 | トレーナーズ | グッズ | カウンターキャッチャー | U |
047/050 | トレーナーズ | グッズ | のぞきみレッドカード | U |
048/050 | トレーナーズ | グッズ | サイキックメモリ | U |
049/050 | トレーナーズ | グッズ | ファイトメモリ | U |
050/050 | トレーナーズ | サポート | グラジオ | U |
051/050 | ポケモン | 雷 | アローラゴローニャGX | SR |
052/050 | ポケモン | 闘 | マッシブーンGX | SR |
053/050 | ポケモン | 鋼 | カミツルギGX | SR |
054/050 | ポケモン | 無 | シルヴァディGX | SR |
055/050 | トレーナーズ | サポート | グラジオ | SR |
056/050 | ポケモン | 雷 | アローラゴローニャGX | HR |
057/050 | ポケモン | 闘 | マッシブーンGX | HR |
058/050 | ポケモン | 鋼 | カミツルギGX | HR |
059/050 | ポケモン | 無 | シルヴァディGX | HR |
060/050 | トレーナーズ | グッズ | カウンターキャッチャー | UR |
061/050 | エネルギー | 無 | ワープエネルギー | UR |
062/050 | エネルギー | 鋼 | 基本鋼エネルギー | UR |
この項目はポケモンカードゲームプロジェクトによって作成されています。