ポケモンWikiについて
ポケモンWikiは常に編集者を求めています。編集するためユーザ登録後、ログインしてください。
編集やユーザ登録等には費用もかかりませんので、ぜひ参加してみてください。編集の方法などはポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
根拠のないうわさや嘘・偽りの書き込みにご注意ください。
また、根拠のないうわさや嘘・偽りを発見した場合には、訂正していただければ幸いです。
ポケモンWikiをブラウザの検索ボタンに追加できます。追加する場合はプラグイン追加をクリックしてください。
ポケモンカードゲームBW バトル強化デッキ60 ブラックキュレムEX
提供: ポケモンWiki
| ポケモンカードゲームBW バトル強化デッキ60 ブラックキュレムEX | |
|---|---|
| シリーズ | ポケモンカードゲームBW |
| 略称 | BKB |
| 形態 | スターター |
| 構成 | 固定 |
| 発売日 | 2012年10月19日 |
| 価格 | 1,680円 (税込) |
| カード枚数 | 60枚 |
ポケモンカードゲームBW バトル強化デッキ60 ブラックキュレムEX ( - きょうか - ) はポケモンカードゲームBWのカード商品。
目次 |
概要
内容
- 構築スタンダードデッキ 1個 (カード60枚)
- ダメージカウンター・マーカー 1シート
- ポケモンコイン 1枚
- バトル最強 (秘) ガイド ブラックキュレムEXver. 1冊
| コレクションナンバー | 種類 | タイプ | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 001/018 | ポケモン | 水 | ゼニガメ | 2 |
| 002/018 | ポケモン | 水 | プルリル | 3 |
| 003/018 | ポケモン | 水 | ブルンゲル | 2 |
| 004/018 | ポケモン | 雷 | コイル | 3 |
| 005/018 | ポケモン | 雷 | レアコイル | 2 |
| 006/018 | ポケモン | 雷 | ジバコイル | 2 |
| 007/018 | ポケモン | 雷 | サンダーEX | 1 |
| 008/018 | ポケモン | ドラゴン | ブラックキュレムEX | 2 |
| 009/018 | ポケモン | 無色 | ワシボン | 1 |
| 010/018 | トレーナーズ | グッズ | ハイパーボール | 4 |
| 011/018 | トレーナーズ | グッズ | ふしぎなアメ | 2 |
| 012/018 | トレーナーズ | グッズ | ポケモンいれかえ | 2 |
| 013/018 | トレーナーズ | グッズ | ポケモンキャッチャー | 2 |
| 014/018 | トレーナーズ | グッズ | ランダムレシーバー | 4 |
| 015/018 | トレーナーズ | サポート | アララギ博士 | 4 |
| 016/018 | トレーナーズ | サポート | チェレン | 4 |
| 017/018 | トレーナーズ | サポート | フウロ | 2 |
| 018/018 | エネルギー | 無色 | プラズマエネルギー | 2 |
| - | エネルギー | 水 | 基本水エネルギー | 8 |
| - | エネルギー | 雷 | 基本雷エネルギー | 8 |
備考
関連項目
この項目はポケモンカードゲームプロジェクトによって作成されています。