ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
マサヒロ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
マサヒロは、ポケモンカードGBシリーズの登場人物。『ポケモンカードGB・ポケモンカードGB2 GR団参上!』に登場する。
人物
ポケモンカードGB
クラブマスターのヤマグチに挑戦するために、対戦して勝利する必要がある。バトルクラブでヤマグチと会話後、グリーンクラブの入口の部屋に現れ、対戦できるようになる。対戦して勝利するとバトルクラブに戻る。サイド4枚戦で、使用デッキはもえるとうこんデッキ。勝利後、拡張パック第1弾のポケモンコロシアムを2つ貰える。
ポケモンカードGB2 GR団参上!
最初はサロンにおり、最初から対戦できるが、シナリオ上必ずしも対戦する必要はない。サイド4枚戦で、使用デッキはがんばれ! ワンリキーデッキ。勝利後、拡張パック第1弾のはじめてのポケモンを1つ貰える。
GRコイン完成後、使用デッキ及び勝利後に貰える拡張パックが変更される。変更後の使用デッキはニューゴーリキーデッキで、勝利後に貰える拡張パックは第3弾の化石のしま2つになる。
使用デッキ
ポケモンカードGB
もえるとうこんデッキ
種類 | タイプ | カード名 | レベル | 枚数 |
---|---|---|---|---|
ポケモン | 炎 | ブーバー | 24 | 4 |
ポケモン | 雷 | エレブー | 35 | 2 |
ポケモン | 闘 | マンキー | 7 | 3 |
ポケモン | 闘 | オコリザル | 35 | 2 |
ポケモン | 闘 | サワムラー | 30 | 3 |
ポケモン | 闘 | エビワラー | 33 | 3 |
ポケモン | 無 | ガルーラ | 40 | 2 |
トレーナー | トレーナー | エネルギー転送 | - | 2 |
トレーナー | トレーナー | ポケモンいれかえ | - | 2 |
トレーナー | トレーナー | ポケモン回収 | - | 2 |
トレーナー | トレーナー | プラスパワー | - | 3 |
トレーナー | トレーナー | ディフェンダー | - | 2 |
トレーナー | トレーナー | きずぐすり | - | 1 |
トレーナー | トレーナー | なんでもなおし | - | 2 |
エネルギー | 炎 | 炎エネルギー | - | 8 |
エネルギー | 雷 | 雷エネルギー | - | 4 |
エネルギー | 闘 | 闘エネルギー | - | 15 |
ポケモンカードGB2 GR団参上!
がんばれ! ワンリキーデッキ
GRコイン完成前
種類 | タイプ | カード名 | レベル | 枚数 |
---|---|---|---|---|
ポケモン | 雷 | ピカチュウ | 12 | 2 |
ポケモン | 闘 | ワンリキー | 20 | 4 |
ポケモン | 闘 | ゴーリキー | 40 | 3 |
ポケモン | 闘 | カイリキー | 67 | 1 |
ポケモン | 無 | コラッタ | 8 | 2 |
ポケモン | 無 | ラッタ | 41 | 1 |
ポケモン | 無 | ニャース | 17 | 2 |
ポケモン | 無 | イーブイ | 12 | 4 |
ポケモン | 無 | ポリゴン | 12 | 2 |
トレーナー | トレーナー | エネルギー転送 | - | 2 |
トレーナー | トレーナー | きずぐすり | - | 3 |
トレーナー | トレーナー | なんでもなおし | - | 2 |
トレーナー | トレーナー | ポケモンいれかえ | - | 2 |
トレーナー | トレーナー | マサキ | - | 3 |
エネルギー | 雷 | 雷エネルギー | - | 5 |
エネルギー | 闘 | 闘エネルギー | - | 22 |
ニューゴーリキーデッキ
GRコイン完成後
種類 | タイプ | カード名 | レベル | 枚数 |
---|---|---|---|---|
ポケモン | 闘 | マンキー | 7 | 3 |
ポケモン | 闘 | オコリザル | 35 | 2 |
ポケモン | 闘 | ワンリキー | 20 | 4 |
ポケモン | 闘 | ゴーリキー | 24 | 2 |
ポケモン | 闘 | ゴーリキー | 40 | 1 |
ポケモン | 闘 | カイリキー | 67 | 1 |
ポケモン | 闘 | サワムラー | 23 | 1 |
ポケモン | 闘 | エビワラー | 33 | 1 |
ポケモン | 超 | ゴース | 13 | 3 |
ポケモン | 無 | ニャース | 15 | 2 |
ポケモン | 無 | ケンタロス | 35 | 1 |
トレーナー | トレーナー | エネルギー回収 | - | 3 |
トレーナー | トレーナー | エネルギー転送 | - | 2 |
トレーナー | トレーナー | オーキドはかせ | - | 1 |
トレーナー | トレーナー | ポケモンいれかえ | - | 2 |
トレーナー | トレーナー | マサキ | - | 2 |
エネルギー | 闘 | 闘エネルギー | - | 21 |
エネルギー | 超 | 超エネルギー | - | 6 |
エネルギー | 無 | 無色2個エネルギー | - | 1 |
備考
- モデルはニビカップジュニアリーグの優勝者である神立雅裕[1]。
各言語版での名称
|
脚注
- ↑ 元宮秀介&ワンナップ編著、クリーチャーズ監修『ポケモンカードGBオフィシャルガイドブック』(1999)、73頁。ISBN 4-88991-801-9.