ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ケイタ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ケイタは、ポケモンカードGBシリーズの登場人物。『ポケモンカードGB・ポケモンカードGB2 GR団参上!』に登場する。
人物
ポケモンカードGB
シナリオ上必ずしも対戦する必要はない。サイド4枚戦で、使用デッキはいねむりデッキ。勝利後、拡張パック第2弾の進化のふしぎを2つ貰える。
ポケモンカードGB2 GR団参上!
闘のGR団のトリデでゴウダに勝利後、対戦できるようになる。サイド4枚戦で、使用デッキはにんぎょうつかいデッキ。勝利後、拡張パック第5弾のそらとぶポケモンを1つ貰える。
使用デッキ
ポケモンカードGB
いねむりデッキ
種類 | タイプ | カード名 | レベル | 枚数 |
---|---|---|---|---|
ポケモン | 草 | パラス | 8 | 4 |
ポケモン | 草 | タマタマ | 14 | 4 |
ポケモン | 超 | ゴース | 8 | 4 |
ポケモン | 超 | ゴースト | 17 | 2 |
ポケモン | 超 | ゴースト | 22 | 2 |
ポケモン | 無 | プリン | 14 | 4 |
ポケモン | 無 | プクリン | 36 | 3 |
トレーナー | トレーナー | マサキ | - | 2 |
トレーナー | トレーナー | ポケモンいれかえ | - | 2 |
トレーナー | トレーナー | プラスパワー | - | 3 |
トレーナー | トレーナー | 突風 | - | 2 |
トレーナー | トレーナー | きずぐすり | - | 2 |
エネルギー | 草 | 草エネルギー | - | 8 |
エネルギー | 超 | 超エネルギー | - | 18 |
ポケモンカードGB2 GR団参上!
にんぎょうつかいデッキ
種類 | タイプ | カード名 | レベル | 枚数 |
---|---|---|---|---|
ポケモン | 超 | ヤドン | 18 | 4 |
ポケモン | 超 | ヤドラン | 26 | 3 |
ポケモン | 超 | スリープ | 12 | 4 |
ポケモン | 超 | スリーパー | 30 | 3 |
ポケモン | 超 | バリヤード | 28 | 2 |
トレーナー | トレーナー | オーキドはかせ | - | 1 |
トレーナー | トレーナー | ダウジングマシーン | - | 2 |
トレーナー | トレーナー | ディフェンダー | - | 4 |
トレーナー | トレーナー | 突風 | - | 1 |
トレーナー | トレーナー | ピッピ人形 | - | 4 |
トレーナー | トレーナー | プラスパワー | - | 2 |
トレーナー | トレーナー | ポケモン回収 | - | 2 |
トレーナー | トレーナー | マサキ | - | 2 |
トレーナー | トレーナー | マスターボール | - | 2 |
エネルギー | 超 | 超エネルギー | - | 24 |
備考
- モデルはトキワカップシニアリーグの優勝者である松本恵太[1]。
各言語版での名称
|
脚注
- ↑ 元宮秀介&ワンナップ編著、クリーチャーズ監修『ポケモンカードGBオフィシャルガイドブック』(1999)、72頁。ISBN 4-88991-801-9.