フリーザー (カードゲーム)
提供:ポケモンWiki
ポケモンカードにおいてフリーザーは、ポケモンのカード。たねポケモンであり、水タイプ。鋼もしくは雷が弱点で、闘に抵抗力を持つ。
目次 |
フリーザー一覧
| 名前 | タイプ | レベル | レアリティ | シリーズ | CN |
|---|---|---|---|---|---|
| フリーザー | 水 | 35 | ★ | ポケットモンスターカードゲーム 第3弾拡張パック 化石の秘密 | - |
| フリーザー | 水 | 34 | ◆ | ポケットモンスターカードゲーム 拡張シート 第2弾 (赤版) | - |
| フリーザー | 水 | 34 | - | プロモーションカード | - |
| フリーザー | 水 | 37 | ★ | プロモーションカード(ゲーム内) | P03(GB1) P08(GB2) |
| フリーザー | 水 | 35 | - | プロモーションカード | - |
| フリーザー | 水 | - | ★ | ポケモンカード★web | 045/048 |
| フリーザー | 水 | - | ★ | ポケモンカードe 拡張パック第5弾 神秘なる山 | 030,031/088 |
| フリーザー | 水 | - | - | プロモーションカード | 14/T |
| フリーザー | 水 | 46 | ★ | ポケモンカードゲームDP 拡張パック 夜明けの疾走 | DPBP#175 |
| フリーザー | 水 | 41 | - | ポケモンカードゲームDPt ギフトボックス | 003/015 |
| フリーザー | 水 | 34 | ☆ | ポケモンカードゲームDPt 拡張パック フロンティアの鼓動 | 099/100 |
| フリーザー | 水 | - | R | ポケモンカードゲームBW 拡張パック サイコドライブ | 014/052 |
ヤナギのフリーザー
ヤナギのポケモンとしても登場。
| 名前 | タイプ | レベル | レアリティ | シリーズ | CN |
|---|---|---|---|---|---|
| ヤナギのフリーザー | 水 | - | ● | ポケモンカード★VS | 042/141 |
R団のフリーザー
ロケット団のポケモンとしても登場。
| 名前 | タイプ | レベル | レアリティ | シリーズ | CN |
|---|---|---|---|---|---|
| R団のフリーザーex | 悪 | - | - | ポケモンカードゲーム 構築済みデッキ ロケット団ハーフデッキW -silver- | 010/020 |
フリーザーex
ポケモンexとしても登場。
| 名前 | タイプ | レベル | レアリティ | シリーズ | CN |
|---|---|---|---|---|---|
| フリーザーex | 水 | - | ☆ | ポケモンカードゲーム 拡張パック 伝説の飛翔 | 036/082 |
| フリーザーex | 水 | - | - | プレイヤーズプロモーションカード | 010/PLAY |
| R団のフリーザーex | 悪 | - | - | ポケモンカードゲーム 構築済みデッキ ロケット団ハーフデッキW -silver- | 010/020 |
その他のフリーザー
その他フリーザーと名前につくカード
| 名前 | タイプ | レベル | レアリティ | シリーズ | CN |
|---|---|---|---|---|---|
| サンダーとフリーザーとファイヤー | 無 | - | - | プロモーションカード | - |
このページはポケモンカードに関する曖昧さ回避のためのページです。一つの言葉が二つ以上の意味に用いられている場合に選択肢を提供できるよう、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。もし、このページへリンクしているページがありましたら、そのリンクを適切な項目に張り替えて下さい。