ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ボスポケモン一覧 (2024年)/シャドウレイド
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
Pokémon GOのシャドウレイドにおけるボスポケモンの一覧。
2024年に登場したボスポケモンを古い順に示す。特に注釈が無い場合、日付は日本標準時 (JST)で表示している。名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
ボスポケモンのタマゴは現地時間5時~19時45分の間に出現し、通常は出現してから60分後にボスポケモンが登場する。開催期間にはタマゴが出現する期間を記載しているため、ボスポケモンの登場期間とは1時間ズレが生じる点に注意。
2024年1月
2024年1月は難易度1・3で登場するボスポケモンは2023年12月と同じだったが、難易度5のシャドウレイドで登場するボスポケモンが変更された。
- 開催期間
- 2024年1月1日10時~2024年1月26日(現地時間)
難易度ランク1 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
0066 | ワンリキー※ | 3666 | 678 - 730 848 - 913 |
0104 | カラカラ※ | 3243 | 536 - 582 671 - 728 |
0216 | ヒメグマ※ | 3996 | 707 - 759 884 - 949 |
0328 | ナックラー | 4181 | 676 - 728 845 - 910 |
難易度ランク3 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
0137 | ポリゴン | 13056 | 924 - 982 1155 - 1228 |
0228 | デルビル | 10455 | 654 - 705 818 - 881 |
0302 | ヤミラミ※ | 12123 | 789 - 843 986 - 1054 |
難易度ランク5 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
土曜日・日曜日のみ | |||
0146 | ファイヤー※ | 45609 | 1896 - 1980 2370 - 2475 |
盗まれた宝
- 開催期間
- 2024年1月27日~2月1日(現地時間)
難易度ランク1 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
0027A | サンド アローラのすがた |
4115 | 688 - 739 860 - 924 |
0198 | ヤミカラス※ | 4700 | 835 - 892 1044 - 1116 |
0204 | クヌギダマ※ | 3526 | 586 - 633 733 - 791 |
0453 | グレッグル | 3061 | 500 - 544 625 - 680 |
難易度ランク3 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
0123 | ストライク※ | 20043 | 1472 - 1546 1841 - 1933 |
0227 | エアームド | 16003 | 1139 - 1204 1424 - 1506 |
0622 | ゴビット | 9289 | 630 - 679 788 - 849 |
難易度ランク5 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
土曜日・日曜日のみ | |||
0250 | ホウオウ※ | 50064 | 2119 - 2207 2649 - 2759 |
2024年2月
盗まれた宝の終了に合わせて難易度5のボスポケモンが変更された。
- 開催期間
- 2024年2月2日~2024年3月1日10時(現地時間)
難易度ランク1 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
0027A | サンド アローラのすがた |
4115 | 688 - 739 860 - 924 |
0198 | ヤミカラス※ | 4700 | 835 - 892 1044 - 1116 |
0204 | クヌギダマ※ | 3526 | 586 - 633 733 - 791 |
0453 | グレッグル | 3061 | 500 - 544 625 - 680 |
難易度ランク3 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
0123 | ストライク※ | 20043 | 1472 - 1546 1841 - 1933 |
0227 | エアームド | 16003 | 1139 - 1204 1424 - 1506 |
0622 | ゴビット | 9289 | 630 - 679 788 - 849 |
難易度ランク5 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
土曜日・日曜日のみ | |||
0144 | フリーザー※ | 40165 | 1665 - 1743 2082 - 2179 |
2024年3月
ワールド・オブ・ワンダーズの開始に合わせて難易度5のボスポケモンが変更された。
- 開催期間
- 2024年3月2日~2024年3月26日(現地時間)
難易度ランク1 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
0027A | サンド アローラのすがた |
4115 | 688 - 739 860 - 924 |
0198 | ヤミカラス※ | 4700 | 835 - 892 1044 - 1116 |
0204 | クヌギダマ※ | 3526 | 586 - 633 733 - 791 |
0453 | グレッグル | 3061 | 500 - 544 625 - 680 |
難易度ランク3 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
0123 | ストライク※ | 20043 | 1472 - 1546 1841 - 1933 |
0227 | エアームド | 16003 | 1139 - 1204 1424 - 1506 |
0622 | ゴビット | 9289 | 630 - 679 788 - 849 |
難易度ランク5 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
土曜日・日曜日のみ | |||
0243 | ライコウ※ | 45435 | 1889 - 1972 2361 - 2466 |
ワールド・オブ・ワンダーズ:占拠
ワールド・オブ・ワンダーズ:占拠の開催に合わせてボスポケモンが変更された[2]。
- 開催期間
- 2024年3月27日~2024年3月31日(現地時間)
難易度ランク1 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
0060 | ニョロモ※ | 2798 | 433 - 473 541 - 592 |
0096 | スリープ※ | 3130 | 548 - 594 685 - 743 |
0339 | ドジョッチ | 2605 | 427 - 468 534 - 585 |
0590 | タマゲタケ | 2824 | 514 - 559 643 - 699 |
難易度ランク3 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
0202 | ソーナンス | 5217 | 532 - 586 665 - 733 |
0215 | ニューラ※ | 16370 | 1107 - 1172 1384 - 1465 |
0237 | カポエラー | 17715 | 1166 - 1232 1458 - 1540 |
難易度ランク5 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
土曜日・日曜日のみ | |||
0150 | ミュウツー※ | 54148 | 2294 - 2387 2868 - 2984 |
2024年4月
盗まれた宝の終了に合わせて難易度5のボスポケモンが変更された。
- 開催期間
- 2024年4月1日(現地時間)~
難易度ランク1 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
0060 | ニョロモ※ | 2798 | 433 - 473 541 - 592 |
0096 | スリープ※ | 3130 | 548 - 594 685 - 743 |
0339 | ドジョッチ | 2605 | 427 - 468 534 - 585 |
0590 | タマゲタケ | 2824 | 514 - 559 643 - 699 |
難易度ランク3 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
0202 | ソーナンス | 5217 | 532 - 586 665 - 733 |
0215 | ニューラ※ | 16370 | 1107 - 1172 1384 - 1465 |
0237 | カポエラー | 17715 | 1166 - 1232 1458 - 1540 |
難易度ランク5 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
土曜日・日曜日のみ | |||
0244 | エンテイ※ | 41758 | 1900 - 1984 2375 - 2480 |