ボスポケモン一覧 (2019年)
Pokémon GOのレイドバトルにおけるボスポケモンの一覧。
2019年に登場したボスポケモンを古い順に示す。特に注釈が無い場合、日付は日本標準時 (JST)で表示している。
ボスポケモンのタマゴは現地時間5時~19時45分の間に出現し、通常は出現してから60分後にボスポケモンが登場する。開催期間にはタマゴが出現する期間を記載しているため、ボスポケモンの登場期間とは1時間ズレが生じる点に注意。
1月3日~15日
Pokémon GO ホリデーの終了に合わせ、難易度1~4のボスポケモンがヒードランに有利なポケモンに変更された。
- 開催期間
- 2020年1月3日(日本時間)~1月16日6時(日本時間)
難易度ランク1 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
129 | コイキング※ | 1077 | 132 - 157 165 - 196 |
296 | マクノシタ※ | 2319 | 424 - 467 530 - 583 |
320 | ホエルコ※ | 3369 | 779 - 838 974 - 1048 |
403 | コリンク※ | 2873 | 458 - 500 572 - 625 |
418 | ブイゼル | 3260 | 555 - 602 694 - 753 |
難易度ランク2 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
028 | サンドパン | 11520 | 1288 - 1356 1610 - 1696 |
159 | アリゲイツ | 8771 | 925 - 984 1157 - 1230 |
286 | キノガッサ | 13695 | 1427 - 1502 1785 - 1877 |
303 | クチート※ | 9008 | 877 - 934 1096 - 1167 |
難易度ランク3 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
026A | ライチュウ※ アローラのすがた |
15380 | 1238 - 1306 1548 - 1633 |
068 | カイリキー | 17990 | 1667 - 1746 2084 - 2183 |
121 | スターミー | 17384 | 1404 - 1476 1756 - 1846 |
232 | ドンファン | 17738 | 1644 - 1722 2055 - 2152 |
319 | サメハダー | 13989 | 1174 - 1246 1468 - 1558 |
難易度ランク4 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
076 | ゴローニャ | 28564 | 1608 - 1685 2010 - 2106 |
105A | ガラガラ※ アローラのすがた |
19522 | 988 - 1048 1235 - 1311 |
112 | サイドン | 27992 | 1736 - 1816 2170 - 2270 |
248 | バンギラス | 34323 | 2103 - 2191 2629 - 2739 |
難易度ランク5 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
485 | ヒードラン | 44905 | 2058 - 2145 2573 - 2681 |
ホウエンウィーク
ホウエンウィークの開催に合わせてボスポケモンが変更された。ルナトーンとソルロックは普通は地域限定ポケモンだが、レイドバトルでは地域に関係なく登場する。
- 開催期間
- 2019年1月16日6時(日本時間)~1月30日6時(日本時間)
難易度ランク1 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
278 | キャモメ※ | 2583 | 397 - 437 497 - 546 |
311 | プラスル※ | 5349 | 956 - 1016 1195 - 1270 |
312 | マイナン※ | 5097 | 910 - 968 1138 - 1210 |
353 | カゲボウズ※ | 3352 | 535 - 581 669 - 727 |
355 | ヨマワル※ | 2770 | 364 - 403 456 - 504 |
難易度ランク2 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
253 | ジュプトル | 9218 | 897 - 956 1122 - 1195 |
256 | ワカシャモ | 8610 | 886 - 944 1108 - 1180 |
259 | ヌマクロー | 8825 | 955 - 1015 1194 - 1269 |
281 | キルリア | 5738 | 508 - 552 635 - 690 |
302 | ヤミラミ※ | 8132 | 789 - 843 986 - 1054 |
303 | クチート※ | 9008 | 877 - 934 1096 - 1167 |
難易度ランク3 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
337 | ルナトーン | 13701 | 1261 - 1330 1577 - 1662 |
338 | ソルロック | 13701 | 1261 - 1330 1577 - 1662 |
342 | シザリガー | 16402 | 1342 - 1413 1678 - 1767 |
344 | ネンドール | 13261 | 1063 - 1126 1328 - 1408 |
難易度ランク4 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
275 | ダーテング | 21713 | 1263 - 1333 1579 - 1666 |
306 | ボスゴドラ | 30422 | 1636 - 1714 2045 - 2143 |
359 | アブソル※ | 26262 | 1370 - 1443 1712 - 1805 |
376 | メタグロス | 36720 | 2078 - 2166 2598 - 2708 |
難易度ランク5 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
382 | カイオーガ※ | 49671 | 2260 - 2351 2825 - 2939 |
383 | グラードン※ | 49671 | 2260 - 2351 2825 - 2939 |
1月30日~2月26日
パルキアなどのボスポケモンが登場した[1]。パルキアに有利なポケモンが難易度1~4のボスポケモンとして登場。
- 開催期間
- 2019年1月30日6時(日本時間)~2月14日6時(日本時間)
- 2019年2月22日6時(日本時間)~2月27日6時(日本時間)
日本時間2019年2月23日6時~3月2日6時にレイドウィークエンドが開催され、ラティアスが登場した[2]。当初は2月25日までの予定だった[3]が延長された[4]。
難易度ランク1 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
129 | コイキング※ | 1077 | 132 - 157 165 - 196 |
147 | ミニリュウ※ | 3379 | 529 - 574 661 - 717 |
333 | チルット※ | 2702 | 429 - 470 537 - 588 |
349 | ヒンバス | 1077 | 132 - 157 165 - 196 |
403 | コリンク※ | 2873 | 458 - 500 572 - 625 |
418 | ブイゼル | 3260 | 555 - 602 694 - 753 |
難易度ランク2 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
103A | ナッシー アローラのすがた |
13472 | 1643 - 1722 2055 - 2153 |
281 | キルリア | 5738 | 508 - 552 635 - 690 |
302 | ヤミラミ※ | 8132 | 789 - 843 986 - 1054 |
303 | クチート※ | 9008 | 877 - 934 1096 - 1167 |
難易度ランク3 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
065 | フーディン | 23150 | 1666 - 1747 2083 - 2184 |
068 | カイリキー | 19707 | 1667 - 1746 2084 - 2183 |
184 | マリルリ | 9847 | 849 - 907 1061 - 1134 |
210 | グランブル | 16457 | 1385 - 1458 1732 - 1823 |
難易度ランク4 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
105A | ガラガラ※ アローラのすがた |
21385 | 988 - 1048 1235 - 1311 |
176 | トゲチック | 20453 | 917 - 976 1147 - 1220 |
217 | リングマ | 30025 | 1604 - 1682 2006 - 2103 |
248 | バンギラス | 37599 | 2103 - 2191 2629 - 2739 |
359 | アブソル※ | 28769 | 1370 - 1443 1712 - 1805 |
難易度ランク5 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
484 | パルキア | 54793 | 2190 - 2280 2737 - 2850 |
2月23日6時以降 | |||
380 | ラティアス※ | 48080 | 1921 - 2006 2402 - 2507 |
バレンタイン (2019年)
バレンタインイベントの開催に合わせて難易度1~4のボスポケモンが変更された。
- 開催期間
- 2019年2月14日6時(日本時間)~2月22日6時(日本時間)
難易度ランク1 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
077 | ポニータ※ | 5399 | 911 - 969 1139 - 1212 |
098 | クラブ※ | 5660 | 835 - 892 1043 - 1115 |
209 | ブルー※ | 3723 | 656 - 707 821 - 884 |
370 | ラブカス※ | 2811 | 443 - 484 554 - 605 |
403 | コリンク※ | 2873 | 458 - 500 572 - 625 |
難易度ランク2 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
080 | ヤドラン | 11375 | 1382 - 1454 1728 - 1817 |
101 | マルマイン | 10936 | 1134 - 1199 1418 - 1499 |
108 | ベロリンガ | 6433 | 752 - 806 940 - 1008 |
126 | ブーバー | 12189 | 1298 - 1367 1623 - 1710 |
281 | キルリア | 5738 | 508 - 552 635 - 690 |
難易度ランク3 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
038 | キュウコン | 15806 | 1235 - 1302 1544 - 1628 |
113 | ラッキー | 5381 | 654 - 717 817 - 896 |
137 | ポリゴン | 12386 | 924 - 982 1155 - 1228 |
180 | モココ | 10690 | 814 - 869 1017 - 1086 |
241 | ミルタンク | 14883 | 1276 - 1345 1595 - 1682 |
難易度ランク4 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
157 | バクフーン | 30958 | 1574 - 1651 1968 - 2064 |
176 | トゲチック | 20453 | 917 - 976 1147 - 1220 |
248 | バンギラス | 37599 | 2103 - 2191 2629 - 2739 |
359 | アブソル※ | 28769 | 1370 - 1443 1712 - 1805 |
難易度ランク5 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
484 | パルキア | 54793 | 2190 - 2280 2737 - 2850 |
ポケモン誕生の記念日 (2019年)
ポケモン誕生の記念日イベントの開催に合わせて難易度1~4のボスポケモンが変更された。
- 開催期間
- 2019年2月27日6時(日本時間)~3月2日6時(日本時間)
難易度ランク1 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
027 | サンド※ | 4012 | 670 - 720 838 - 901 |
058 | ガーディ※ | 3843 | 660 - 710 825 - 888 |
074 | イシツブテ※ | 4365 | 688 - 739 860 - 923 |
088 | ベトベター※ | 3764 | 731 - 785 914 - 981 |
403 | コリンク※ | 2873 | 458 - 500 572 - 625 |
難易度ランク2 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
103A | ナッシー アローラのすがた |
13472 | 1643 - 1722 2055 - 2153 |
108 | ベロリンガ | 6433 | 752 - 806 940 - 1008 |
125 | エレブー | 11886 | 1265 - 1333 1582 - 1667 |
126 | ブーバー | 12189 | 1298 - 1367 1623 - 1710 |
303 | クチート※ | 9008 | 877 - 934 1096 - 1167 |
難易度ランク3 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
026A | ライチュウ※ アローラのすがた |
16848 | 1238 - 1306 1548 - 1633 |
068 | カイリキー | 19707 | 1667 - 1746 2084 - 2183 |
094 | ゲンガー | 21207 | 1566 - 1644 1958 - 2055 |
113 | ラッキー | 5381 | 654 - 717 817 - 896 |
142 | プテラ※ | 18678 | 1515 - 1590 1894 - 1988 |
難易度ランク4 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
131 | ラプラス | 23476 | 1435 - 1509 1794 - 1886 |
143 | カビゴン | 26380 | 1760 - 1843 2201 - 2304 |
149 | カイリュー | 38490 | 2079 - 2167 2599 - 2709 |
359 | アブソル※ | 28769 | 1370 - 1443 1712 - 1805 |
難易度ランク5 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
380 | ラティアス※ | 48080 | 1921 - 2006 2402 - 2507 |
484 | パルキア | 54793 | 2190 - 2280 2737 - 2850 |
3月2日~28日
ディアルガなどのボスポケモンが登場した[5]。ディアルガに有利なポケモンが難易度1~4のボスポケモンとして登場。
- 開催期間
- 2019年3月2日6時(日本時間)~3月18日(日本時間)
- 2019年3月27日5時(日本時間)~3月28日(日本時間)
日本時間2019年3月16日~3月18日にレイドウィークエンドが開催され、レックウザが登場した[6]。
難易度ランク1 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
129 | コイキング※ | 1077 | 132 - 157 165 - 196 |
147 | ミニリュウ※ | 3379 | 529 - 574 661 - 717 |
296 | マクノシタ※ | 2319 | 424 - 467 530 - 583 |
307 | アサナン※ | 2516 | 359 - 396 449 - 495 |
403 | コリンク※ | 2873 | 458 - 500 572 - 625 |
難易度ランク2 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
103A | ナッシー※ アローラのすがた |
13472 | 1643 - 1722 2055 - 2153 |
256 | ワカシャモ | 8610 | 886 - 944 1108 - 1180 |
286 | キノガッサ | 13695 | 1427 - 1502 1785 - 1877 |
303 | クチート※ | 9008 | 877 - 934 1096 - 1167 |
391 | モウカザル | 8040 | 843 - 899 1054 - 1124 |
難易度ランク3 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
026A | ライチュウ※ アローラのすがた |
16848 | 1238 - 1306 1548 - 1633 |
068 | カイリキー | 19707 | 1667 - 1746 2084 - 2183 |
106 | サワムラー | 20076 | 1399 - 1472 1749 - 1840 |
107 | エビワラー | 18171 | 1263 - 1332 1579 - 1665 |
232 | ドンファン | 19431 | 1644 - 1722 2055 - 2152 |
難易度ランク4 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
062 | ニョロボン | 26364 | 1405 - 1477 1757 - 1847 |
105A | ガラガラ※ アローラのすがた |
21385 | 988 - 1048 1235 - 1311 |
112 | サイドン | 30663 | 1736 - 1816 2170 - 2270 |
248 | バンギラス | 37599 | 2103 - 2191 2629 - 2739 |
359 | アブソル※ | 28769 | 1370 - 1443 1712 - 1805 |
難易度ランク5 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
483 | ディアルガ | 53394 | 2217 - 2307 2771 - 2884 |
3月16日~18日 | |||
384 | レックウザ | 49808 | 2102 - 2191 2627 - 2739 |
春分の日
春分の日イベントの開催に合わせて難易度1~4のボスポケモンが変更された。
- 開催期間
- 2019年3月20日5時(日本時間)~3月26日(日本時間)
難易度ランク1 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
152 | チコリータ※ | 3067 | 491 - 534 614 - 668 |
191 | ヒマナッツ※ | 1434 | 197 - 226 247 - 282 |
270 | ハスボー | 2020 | 307 - 342 384 - 427 |
331 | サボネア | 3951 | 658 - 709 822 - 887 |
403 | コリンク※ | 2873 | 458 - 500 572 - 625 |
難易度ランク2 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
103 | ナッシー | 13474 | 1643 - 1722 2055 - 2153 |
103A | ナッシー アローラのすがた |
13472 | 1643 - 1722 2055 - 2153 |
253 | ジュプトル | 9218 | 897 - 956 1122 - 1195 |
303 | クチート※ | 9008 | 877 - 934 1096 - 1167 |
315 | ロゼリア※ | 10304 | 1007 - 1068 1258 - 1335 |
難易度ランク3 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
026A | ライチュウ※ アローラのすがた |
16848 | 1238 - 1306 1548 - 1633 |
068 | カイリキー | 19707 | 1667 - 1746 2084 - 2183 |
114 | モンジャラ | 16114 | 1212 - 1278 1515 - 1598 |
286 | キノガッサ | 19368 | 1427 - 1502 1785 - 1877 |
難易度ランク4 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
071 | ウツボット | 25794 | 1318 - 1389 1648 - 1736 |
105A | ガラガラ※ アローラのすがた |
21385 | 988 - 1048 1235 - 1311 |
248 | バンギラス | 37599 | 2103 - 2191 2629 - 2739 |
275 | ダーテング | 23786 | 1263 - 1333 1579 - 1666 |
359 | アブソル※ | 28769 | 1370 - 1443 1712 - 1805 |
難易度ランク5 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
483 | ディアルガ | 53394 | 2217 - 2307 2771 - 2884 |
3月29日~4月29日
ギラティナ (アナザーフォルム・オリジンフォルム)などのボスポケモンが登場した[7]。ギラティナに有利なポケモンが難易度1~4のボスポケモンとして登場。
- 開催期間
- 2019年3月29日5時(日本時間)~4月2日(日本時間)
- 2019年4月10日5時(日本時間)~4月29日(日本時間)
タツベイの色違いは4月13日のコミュニティ・デイで実装された。
日本時間2019年4月16日5時~4月22日にレイドウィークが開催され、ラティオスが登場した[8]。
日本時間2019年4月20日6時~4月21日22時はシンガポールでのPokemon GO Safari Zone開催に合わせ、世界中の難易度3のレイドバトルでツボツボが登場した[9]。
難易度ランク1 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
361 | ユキワラシ※ | 2825 | 465 - 507 581 - 634 |
371 | タツベイ※ | 3792 | 612 - 660 765 - 826 |
403 | コリンク※ | 2873 | 458 - 500 572 - 625 |
425 | フワンテ※ | 3151 | 633 - 684 791 - 855 |
難易度ランク2 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
103A | ナッシー アローラのすがた |
13472 | 1643 - 1722 2055 - 2153 |
200 | ムウマ※ | 10038 | 1039 - 1100 1298 - 1376 |
215 | ニューラ | 10981 | 1107 - 1172 1384 - 1465 |
302 | ヤミラミ※ | 8132 | 789 - 843 986 - 1054 |
303 | クチート※ | 9008 | 877 - 934 1096 - 1167 |
難易度ランク3 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
026A | ライチュウ※ アローラのすがた |
16848 | 1238 - 1306 1548 - 1633 |
068 | カイリキー | 19707 | 1667 - 1746 2084 - 2183 |
094 | ゲンガー | 21207 | 1566 - 1644 1958 - 2055 |
210 | グランブル | 16457 | 1385 - 1458 1732 - 1823 |
221 | イノムー | 14546 | 1271 - 1340 1589 - 1675 |
4月20日~21日 | |||
213 | ツボツボ※ | 3892 | 189 - 231 236 - 289 |
難易度ランク4 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
105A | ガラガラ※ アローラのすがた |
21385 | 988 - 1048 1235 - 1311 |
149 | カイリュー | 38490 | 2079 - 2167 2599 - 2709 |
176 | トゲチック | 20453 | 917 - 976 1147 - 1220 |
229 | ヘルガー | 28590 | 1432 - 1505 1790 - 1882 |
359 | アブソル※ | 28769 | 1370 - 1443 1712 - 1805 |
難易度ランク5 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
3月29日~4月2日 | |||
487 | ギラティナ アナザーフォルムe |
38326 | 1848 - 1931 2310 - 2414 |
4月10日~29日 | |||
487O | ギラティナ オリジンフォルム |
41776 | 2018 - 2105 2523 - 2631 |
4月16日~22日 | |||
381 | ラティオス※ | 52220 | 2090 - 2178 2613 - 2723 |
むしタイプポケモンのイベント (2019年)
むしタイプポケモンのイベントの開催に合わせて難易度1~4のボスポケモンが変更された。
ギラティナのフォルムもアナザーフォルムからオリジンフォルムに切り替わった[7]。
- 開催期間
- 2019年4月3日5時(日本時間)~4月9日(日本時間)
難易度ランク1 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
010 | キャタピー※ | 1434 | 219 - 249 274 - 312 |
401 | コロボーシ | 1386 | 200 - 229 250 - 286 |
403 | コリンク※ | 2873 | 458 - 500 572 - 625 |
451 | スコルピ | 3408 | 531 - 576 664 - 721 |
難易度ランク2 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
103 | ナッシー | 13474 | 1643 - 1722 2055 - 2153 |
204 | クヌギダマ※ | 6108 | 586 - 633 733 - 791 |
284 | アメモース | 11281 | 1230 - 1297 1537 - 1622 |
303 | クチート※ | 9008 | 877 - 934 1096 - 1167 |
415 | ミツハニー | 3108 | 251 - 282 314 - 353 |
難易度ランク3 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
026A | ライチュウ※ アローラのすがた |
16848 | 1238 - 1306 1548 - 1633 |
068 | カイリキー | 19707 | 1667 - 1746 2084 - 2183 |
123 | ストライク※ | 19014 | 1472 - 1546 1841 - 1933 |
127 | カイロス※ | 21306 | 1613 - 1690 2016 - 2113 |
213 | ツボツボ | 3892 | 189 - 231 236 - 289 |
難易度ランク4 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
105A | ガラガラ※ アローラのすがた |
21385 | 988 - 1048 1235 - 1311 |
248 | バンギラス | 37599 | 2103 - 2191 2629 - 2739 |
291 | テッカニン | 22878 | 1061 - 1125 1326 - 1406 |
359 | アブソル※ | 28769 | 1370 - 1443 1712 - 1805 |
難易度ランク5 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
487O | ギラティナ オリジンフォルム |
41776 | 2018 - 2105 2523 - 2631 |
アースデイ 清掃イベント
アースデイの清掃イベントのボーナスとして、グラードンなどじめんタイプのボスポケモンが登場した。
- 開催期間
- 2019年4月30日(日本時間)~5月2日(日本時間)
難易度ランク1 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
027 | サンド※ | 4012 | 670 - 720 838 - 901 |
074 | イシツブテ※ | 4365 | 688 - 739 860 - 923 |
104 | カラカラ※ | 3243 | 536 - 582 671 - 728 |
220 | ウリムー※ | 2357 | 384 - 423 480 - 529 |
403 | コリンク※ | 2873 | 458 - 500 572 - 625 |
難易度ランク2 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
103 | ナッシー | 13474 | 1643 - 1722 2055 - 2153 |
103A | ナッシー アローラのすがた |
13472 | 1643 - 1722 2055 - 2153 |
200 | ムウマ※ | 10038 | 1039 - 1100 1298 - 1376 |
207 | グライガー | 9456 | 1000 - 1061 1250 - 1326 |
303 | クチート※ | 9008 | 877 - 934 1096 - 1167 |
難易度ランク3 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
026A | ライチュウ※ アローラのすがた |
16848 | 1238 - 1306 1548 - 1633 |
068 | カイリキー | 19707 | 1667 - 1746 2084 - 2183 |
095 | イワーク | 9429 | 580 - 629 725 - 787 |
232 | ドンファン | 19431 | 1644 - 1722 2055 - 2152 |
344 | ネンドール | 14527 | 1063 - 1126 1328 - 1408 |
難易度ランク4 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
105A | ガラガラ※ アローラのすがた |
21385 | 988 - 1048 1235 - 1311 |
112 | サイドン | 30663 | 1736 - 1816 2170 - 2270 |
248 | バンギラス | 37599 | 2103 - 2191 2629 - 2739 |
359 | アブソル※ | 28769 | 1370 - 1443 1712 - 1805 |
難易度ランク5 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
383 | グラードン※ | 54411 | 2260 - 2351 2825 - 2939 |
5月3日~21日
ユクシー・エムリット・アグノムなどのボスポケモンが登場した[10]。ユクシー・エムリット・アグノムに有利なポケモンが難易度1~4のボスポケモンとして登場。
ユクシーはアジア太平洋地域、エムリットはヨーロッパ・中東・アフリカ・インド、アグノムは南北アメリカ・グリーンランドのレイドバトル限定でそれぞれ出現。
- 開催期間
- 2019年5月3日5時(日本時間)~5月7日(日本時間)
- 2019年5月18日5時(日本時間)~5月21日(日本時間)
難易度ランク1 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
353 | カゲボウズ※ | 3352 | 535 - 581 669 - 727 |
355 | ヨマワル※ | 2770 | 364 - 403 456 - 504 |
403 | コリンク※ | 2873 | 458 - 500 572 - 625 |
425 | フワンテ※ | 3151 | 633 - 684 791 - 855 |
難易度ランク2 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
103 | ナッシー | 13474 | 1643 - 1722 2055 - 2153 |
200 | ムウマ※ | 10038 | 1039 - 1100 1298 - 1376 |
204 | クヌギダマ※ | 6108 | 586 - 633 733 - 791 |
215 | ニューラ | 10981 | 1107 - 1172 1384 - 1465 |
303 | クチート※ | 9008 | 877 - 934 1096 - 1167 |
難易度ランク3 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
026A | ライチュウ※ アローラのすがた |
16848 | 1238 - 1306 1548 - 1633 |
068 | カイリキー | 19707 | 1667 - 1746 2084 - 2183 |
094 | ゲンガー | 21207 | 1566 - 1644 1958 - 2055 |
123 | ストライク※ | 19014 | 1472 - 1546 1841 - 1933 |
221 | イノムー | 14546 | 1271 - 1340 1589 - 1675 |
319 | サメハダー | 15324 | 1174 - 1246 1468 - 1558 |
難易度ランク4 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
105A | ガラガラ※ アローラのすがた |
21385 | 988 - 1048 1235 - 1311 |
229 | ヘルガー | 28590 | 1432 - 1505 1790 - 1882 |
248 | バンギラス | 37599 | 2103 - 2191 2629 - 2739 |
275 | ダーテング | 23786 | 1263 - 1333 1579 - 1666 |
359 | アブソル※ | 28769 | 1370 - 1443 1712 - 1805 |
難易度ランク5 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
480 | ユクシー | 35356 | 1370 - 1442 1712 - 1803 |
481 | エムリット | 41887 | 1669 - 1747 2086 - 2184 |
482 | アグノム | 44972 | 1752 - 1834 2190 - 2293 |
名探偵ピカチュウイベント
名探偵ピカチュウイベントの開催に合わせて難易度1~4のボスポケモンが変更された。
- 開催期間
- 2019年5月8日5時(日本時間)~5月17日(日本時間)
難易度ランク1 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
054 | コダック※ | 3519 | 585 - 632 731 - 790 |
104 | カラカラ※ | 3243 | 536 - 582 671 - 728 |
209 | ブルー※ | 3723 | 656 - 707 821 - 884 |
270 | ハスボー※ | 2020 | 307 - 342 384 - 427 |
403 | コリンク※ | 2873 | 458 - 500 572 - 625 |
難易度ランク2 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
103A | ナッシー※ アローラのすがた |
13472 | 1643 - 1722 2055 - 2153 |
108 | ベロリンガ | 6433 | 752 - 806 940 - 1008 |
190 | エイパム※ | 7219 | 718 - 770 898 - 963 |
224 | オクタン | 11233 | 1254 - 1322 1568 - 1653 |
303 | クチート※ | 9008 | 877 - 934 1096 - 1167 |
難易度ランク3 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
026A | ライチュウ※ アローラのすがた |
16848 | 1238 - 1306 1548 - 1633 |
059 | ウインディ | 19534 | 1652 - 1731 2066 - 2164 |
068 | カイリキー | 19707 | 1667 - 1746 2084 - 2183 |
094 | ゲンガー | 21207 | 1566 - 1644 1958 - 2055 |
136 | ブースター | 21811 | 1652 - 1730 2065 - 2163 |
難易度ランク4 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
006 | リザードン | 30958 | 1574 - 1651 1968 - 2064 |
105A | ガラガラ※ アローラのすがた |
21385 | 988 - 1048 1235 - 1311 |
143 | カビゴン | 26380 | 1760 - 1843 2201 - 2304 |
248 | バンギラス | 37599 | 2103 - 2191 2629 - 2739 |
難易度ランク5 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
480 | ユクシー | 35356 | 1370 - 1442 1712 - 1803 |
481 | エムリット | 41887 | 1669 - 1747 2086 - 2184 |
482 | アグノム | 44972 | 1752 - 1834 2190 - 2293 |
特別なレイドウィーク
特別なレイドウィークの開催に合わせて難易度1~4のボスポケモンが変更された。
- 開催期間
- 2019年5月22日5時(日本時間)~5月28日(日本時間)
伝説レイドバトルでは、ユクシーはアジア太平洋地域、エムリットはヨーロッパ・中東・アフリカ・インド、アグノムは南北アメリカ・グリーンランド限定でそれぞれ出現。
日本時間2019年5月28日5時に伝説レイドバトルに登場するポケモンがクレセリアに変更された[11]。
難易度ランク1 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
