ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ポケモンカードゲームBW バトル強化デッキ60 レシラムEX
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ポケモンカードゲームBW バトル強化デッキ60 レシラムEX | |
---|---|
シリーズ | ポケモンカードゲームBW |
略称 | BKR |
形態 | スターター |
構成 | 固定 |
発売日 | 2011年10月21日 (日本) 2012年4月12日 (韓国) |
価格 | 1,680円 (税込) 8000ウォン |
カード枚数 | 60枚 |
ポケモンカードゲームBW バトル強化デッキ60 レシラムEX ( - きょうか - ) はポケモンカードゲームBWのカード商品。
概要
2011年10月21日発売。
内容
コレクションナンバー | 種類 | タイプ | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|---|
001/018 | ポケモン | 炎 | ガーディ | 3 |
002/018 | ポケモン | 炎 | ウインディ | 2 |
003/018 | ポケモン | 炎 | メラルバ | 1 |
004/018 | ポケモン | 炎 | レシラムEX | 2 |
005/018 | ポケモン | 水 | ラプラス | 1 |
006/018 | ポケモン | 水 | グレイシア | 2 |
007/018 | ポケモン | 水 | オタマロ | 3 |
008/018 | ポケモン | 水 | ガマガル | 2 |
009/018 | ポケモン | 無 | ラッキー | 1 |
010/018 | ポケモン | 無 | イーブイ | 3 |
011/018 | トレーナーズ | グッズ | ハイパーボール | 4 |
012/018 | トレーナーズ | グッズ | ポケモンいれかえ | 2 |
013/018 | トレーナーズ | グッズ | ポケモンキャッチャー | 2 |
014/018 | トレーナーズ | グッズ | ランダムレシーバー | 4 |
015/018 | トレーナーズ | サポート | アララギ博士 | 4 |
016/018 | トレーナーズ | サポート | N | 2 |
017/018 | トレーナーズ | サポート | チェレン | 4 |
018/018 | エネルギー | 無 | ダブル無色エネルギー | 2 |
- | エネルギー | 炎 | 基本炎エネルギー | 8 |
- | エネルギー | 水 | 基本水エネルギー | 8 |
上の表は日本版の内容に基づいているが、韓国版はトレーナーズのコレクションナンバーが一部日本版と異なる。
日本版 | 韓国版 | カード名 |
---|---|---|
011/018 | 014/018 | ハイパーボール |
012/018 | 012/018 | ポケモンいれかえ |
013/018 | 013/018 | ポケモンキャッチャー |
014/018 | 011/018 | ランダムレシーバー |
015/018 | 016/018 | アララギ博士 |
016/018 | 015/018 | N |
017/018 | 017/018 | チェレン |
他言語版の名称と発売日
言語 | 名称 | 発売日 |
---|---|---|
韓国語 | 배틀 강화 60장 덱 - 레시라무 EX | 2012年4月12日 |
備考
ポケモンカードゲームの公式ホームページのバトルシミュレータには、このデッキとゼクロムEXデッキのどちらかを選んで、もう一方を使ってくるコンピュータープレーヤーと戦えるコーナーがある。
関連項目
この項目はポケモンカードゲームプロジェクトによって作成されています。