ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット exスタートデッキ 闘 コライドン
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット exスタートデッキ 闘 コライドン | |
---|---|
シリーズ | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット |
略称 | SVD |
形態 | スターター |
構成 | 固定 |
発売日 | 2023年7月7日 |
価格 | 550円 (税込) |
カード枚数 | 60枚 |
exスタートデッキ 闘 コライドン(イーエックススタートデッキ とう コライドン)はポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレットのカード商品。
概要
内容
コレクションナンバー | 種類 | タイプ | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|---|
058/139 | ポケモン | 闘 | ウソッキー | 1 |
059/139 | ポケモン | 闘 | リオル | 2 |
060/139 | ポケモン | 闘 | ルカリオ | 1 |
062/139 | ポケモン | 闘 | メグロコ | 3 |
063/139 | ポケモン | 闘 | ワルビル | 2 |
064/139 | ポケモン | 闘 | ワルビアル | 2 |
065/139 | ポケモン | 闘 | ノノクラゲ | 3 |
066/139 | ポケモン | 闘 | リククラゲ | 2 |
067/139 | ポケモン | 闘 | ガケガニ | 2 |
068/139 | ポケモン | 闘 | コライドンex | 1 |
092/139 | ポケモン | 無 | ノコッチ | 1 |
110/139 | トレーナーズ | グッズ | エネルギー回収 | 1 |
117/139 | トレーナーズ | グッズ | スーパーボール | 2 |
119/139 | トレーナーズ | グッズ | ハイパーボール | 2 |
120/139 | トレーナーズ | グッズ | ふしぎなアメ | 1 |
122/139 | トレーナーズ | グッズ | ポケモンいれかえ | 2 |
123/139 | トレーナーズ | グッズ | ポケモンキャッチャー | 2 |
124/139 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | 岩のむねあて | 1 |
127/139 | トレーナーズ | サポート | キハダ | 1 |
130/139 | トレーナーズ | サポート | ジャッジマン | 1 |
132/139 | トレーナーズ | サポート | たんぱんこぞう | 2 |
133/139 | トレーナーズ | サポート | ネモ | 4 |
135/139 | トレーナーズ | サポート | 博士の研究 オーリム博士 | 2 |
FIG | エネルギー | 闘 | 基本闘エネルギー | 19 |
外部リンク
この項目はポケモンカードゲームプロジェクトによって作成されています。