ポケモンカードゲームDPt 拡張パック アルセウス光臨
提供:ポケモンWiki
| ポケモンカードゲームDPt 拡張パック アルセウス光臨 | |
|---|---|
| シリーズ | ポケモンカードゲームDPt |
| 形態 | 拡張パック |
| 構成 | ランダム |
| 発売日 | 2009年7月8日 |
| 価格 | 315円 (税込み) |
| カード枚数 | 11枚 |
拡張パック アルセウス光臨(かくちょう - こうりん)はポケモンカードゲームDPtのカード商品。
目次 |
概要
内容
| 基本コレクションナンバー | 種類 | カード名 | レアリティ |
|---|---|---|---|
| 001/090 | ポケモン | スピアーG | ● |
| 002/090 | ポケモン | モンジャラ | ● |
| 003/090 | ポケモン | モジャンボ | ★ |
| 004/090 | ポケモン | モジャンボLV.X | ☆ |
| 005/090 | ポケモン | キモリ | ● |
| 006/090 | ポケモン | ジュプトル | ◆ |
| 007/090 | ポケモン | ジュカイン | ★ |
| 008/090 | ポケモン | ミノムッチ くさきのミノ | ● |
| 009/090 | ポケモン | ミノムッチ すなちのミノ | ● |
| 010/090 | ポケモン | ミノムッチ ゴミのミノ | ● |
| 011/090 | ポケモン | ミノマダム くさきのミノ | ◆ |
| 012/090 | ポケモン | ガーメイル | ★ |
| 013/090 | ポケモン | チェリンボ | ● |
| 014/090 | ポケモン | チェリム | ★ |
| 015/090 | ポケモン | ヒトカゲ | ● |
| 016/090 | ポケモン | リザード | ◆ |
| 017/090 | ポケモン | リザードン | ★ |
| 018/090 | ポケモン | ポニータ | ● |
| 019/090 | ポケモン | ポニータ | ● |
| 020/090 | ポケモン | ギャロップ | ★ |
| 021/090 | ポケモン | ヒードラン | ★ |
| 022/090 | ポケモン | オムナイト | ● |
| 023/090 | ポケモン | オムスター | ★ |
| 024/090 | ポケモン | キャモメ | ● |
| 025/090 | ポケモン | ペリッパー | ★ |
| 026/090 | ポケモン | ユキワラシ | ● |
| 027/090 | ポケモン | オニゴーリ | ★ |
| 028/090 | ポケモン | ユキメノコ | ★ |
| 029/090 | ポケモン | アルセウス | ★ |
| 030/090 | ポケモン | ピチュー | ★ |
| 031/090 | ポケモン | ピカチュウ | ● |
| 032/090 | ポケモン | ライチュウ | ★ |
| 033/090 | ポケモン | サンダーG | ★ |
| 034/090 | ポケモン | ラクライ | ● |
| 035/090 | ポケモン | ライボルト | ★ |
| 036/090 | ポケモン | コリンク | ● |
| 037/090 | ポケモン | コリンク | ● |
| 038/090 | ポケモン | ルクシオ | ◆ |
| 039/090 | ポケモン | レントラー | ★ |
| 040/090 | ポケモン | ゴース | ● |
| 041/090 | ポケモン | ゴースト | ◆ |
| 042/090 | ポケモン | ゲンガー | ★ |
| 043/090 | ポケモン | ゲンガーLV.X | ☆ |
| 044/090 | ポケモン | ゴクリン | ● |
| 045/090 | ポケモン | マルノーム | ★ |
| 046/090 | ポケモン | イシツブテ | ● |
| 047/090 | ポケモン | ゴローン | ◆ |
| 048/090 | ポケモン | ゴローニャ | ★ |
| 049/090 | ポケモン | カブト | ● |
| 050/090 | ポケモン | カブトプス | ★ |
| 051/090 | ポケモン | プテラ | ★ |
| 052/090 | ポケモン | マクノシタ | ● |
| 053/090 | ポケモン | ハリテヤマ | ★ |
| 054/090 | ポケモン | ノズパス | ● |
| 055/090 | ポケモン | ミノマダム すなちのミノ | ◆ |
| 056/090 | ポケモン | グレッグル | ● |
| 057/090 | ポケモン | ドクロッグ | ★ |
| 058/090 | ポケモン | アルセウス | ★ |
| 059/090 | ポケモン | ミカルゲ | ★ |
| 060/090 | ポケモン | アルセウス | ★ |
| 061/090 | ポケモン | ミノマダム ゴミのミノ | ◆ |
| 062/090 | ポケモン | ドーミラー | ● |
| 063/090 | ポケモン | ドータクン | ★ |
| 064/090 | ポケモン | ダイノーズ | ★ |
| 065/090 | ポケモン | アルセウス | ★ |
| 066/090 | ポケモン | コラッタ | ● |
| 067/090 | ポケモン | ラッタ | ★ |
| 068/090 | ポケモン | タツベイ | ● |
| 069/090 | ポケモン | タツベイ | ● |
| 070/090 | ポケモン | コモルー | ◆ |
| 071/090 | ポケモン | ボーマンダ | ★ |
| 072/090 | ポケモン | ボーマンダLV.X | ☆ |
| 073/090 | ポケモン | ミミロル | ● |
| 074/090 | ポケモン | ミミロップ | ★ |
| 075/090 | ポケモン | ポリゴンZG | ★ |
| 076/090 | ポケモン | アルセウス | ★ |
| 077/090 | ポケモン | アルセウスLV.X | ☆ |
| 078/090 | トレーナー | エネルギー転送 | ◆ |
| 079/090 | トレーナー | はじまりの扉 | ◆ |
| 080/090 | トレーナー | ポケモンレスキュー | ◆ |
| 081/090 | トレーナー | かいの化石 | ◆ |
| 082/090 | トレーナー | こうらの化石 | ◆ |
| 083/090 | トレーナー | ひみつのコハク | ◆ |
| 084/090 | トレーナー | しあわせタマゴ | ◆ |
| 085/090 | トレーナー | たつじんのおび | ◆ |
| 086/090 | トレーナー | ベンチシールド | ◆ |
| 087/090 | トレーナー | オーキドはかせの訪問 | ◆ |
| 088/090 | トレーナー | デパートガール | ◆ |
| 089/090 | トレーナー | ミズキの検索 | ◆ |
| 090/090 | トレーナー | アルティメットゾーン | ◆ |
| - | エネルギー | 草エネルギー | - |
| - | エネルギー | 炎エネルギー | - |
| - | エネルギー | 水エネルギー | - |
| - | エネルギー | 雷エネルギー | - |
| - | エネルギー | 超エネルギー | - |
| - | エネルギー | 闘エネルギー | - |
| - | エネルギー | 悪エネルギー | - |
| - | エネルギー | 鋼エネルギー | - |
備考
関連項目
この項目はポケモンカードゲームプロジェクトによって作成されています。