ポケモンカードe 拡張パック第4弾 裂けた大地
提供:ポケモンWiki
| ポケモンカードe 拡張パック第4弾 裂けた大地 | |
|---|---|
| シリーズ | ポケモンカードe |
| 形態 | 拡張パック |
| 構成 | ランダム |
| 発売日 | 2002年8月23日 |
| 価格 | 191円 (税別) |
| カード枚数 | 5枚 |
裂けた大地はポケモンカードeのカード商品。
目次 |
概要
内容
| コレクションナンバー | 種類 | カード名 | レアリティ |
|---|---|---|---|
| 001/088 | ポケモン | ズバット | ● |
| 002/088 | ポケモン | ズバット | ● |
| 003/088 | ポケモン | ゴルバット | ● |
| 004/088 | ポケモン | レディバ | ● |
| 005/088 | ポケモン | レディバ | ● |
| 006,007/088 | ポケモン | レディアン | ★ |
| 008,009/088 | ポケモン | クロバット | ★ |
| 010/088 | ポケモン | ヤンヤンマ | ● |
| 011/088 | ポケモン | クヌギダマ | ● |
| 012/088 | ポケモン | クヌギダマ | ● |
| 013/088 | ポケモン | フォレトス | ● |
| 014/088 | ポケモン | ツボツボ | ● |
| 015/088 | ポケモン | ヘラクロス | ● |
| 016,017/088 | ポケモン | ブースター | ★ |
| 018/088 | ポケモン | マグマッグ | ● |
| 019,020/088 | ポケモン | マグカルゴ | ★ |
| 021/088 | ポケモン | ニョロモ | ● |
| 022/088 | ポケモン | ニョロゾ | ● |
| 023/088 | ポケモン | ヒトデマン | ● |
| 024/088 | ポケモン | ヒトデマン | ● |
| 025/088 | ポケモン | スターミー | ◆ |
| 026,027/088 | ポケモン | シャワーズ | ★ |
| 028/088 | ポケモン | オムナイト | ● |
| 029/088 | ポケモン | オムスター | ◆ |
| 028,029/088 | ポケモン | ニョロトノ | ★ |
| 032/088 | ポケモン | マンタイン | ● |
| 033/088 | ポケモン | ピカチュウ | ● |
| 034,035/088 | ポケモン | ライチュウ | ★ |
| 036,037/088 | ポケモン | サンダース | ★ |
| 038,039/088 | ポケモン | ライコウ | ★ |
| 040/088 | ポケモン | ケーシィ | ● |
| 041/088 | ポケモン | ユンゲラー | ● |
| 042,043/088 | ポケモン | フーディン | ★ |
| 044,045/088 | ポケモン | スターミー | ★ |
| 046/088 | ポケモン | ムウマ | ◆ |
| 047/088 | ポケモン | ソーナンス | ◆ |
| 048/088 | ポケモン | キリンリキ | ● |
| 049/088 | ポケモン | サンド | ● |
| 050/088 | ポケモン | サンドパン | ● |
| 051,052/088 | ポケモン | ニョロボン | ★ |
| 053/088 | ポケモン | サイホーン | ● |
| 054,055/088 | ポケモン | サイドン | ★ |
| 056/088 | ポケモン | カブト | ● |
| 057,058/088 | ポケモン | カブトプス | ★ |
| 059/088 | ポケモン | プテラ | ◆ |
| 060/088 | ポケモン | コラッタ | ● |
| 061/088 | ポケモン | ラッタ | ● |
| 062/088 | ポケモン | ニャース | ● |
| 063/088 | ポケモン | ペルシアン | ◆ |
| 064/088 | ポケモン | メタモン | ● |
| 065/088 | ポケモン | イーブイ | ● |
| 066/088 | ポケモン | ピィ | ● |
| 067/088 | ポケモン | ノコッチ | ● |
| 068/088 | ポケモン | ブルー | ● |
| 069/088 | ポケモン | グランブル | ● |
| 070/088 | ポケモン | ちていのかせき | ● |
| 071,072/088 | ポケモン | ブラッキー | ★ |
| 073/088 | ポケモン | ヤミカラス | ● |
| 074,075/088 | ポケモン | フォレトス | ★ |
| 076/088 | ポケモン | エアームド | ● |
| 077/088 | トレーナー | すごいきずぐすり | ◆ |
| 078/088 | トレーナー | 砂漠のシャーマン | ◆ |
| 079/088 | トレーナー | 預言者 | ◆ |
| 080/088 | トレーナー | 地底探険隊 | ◆ |
| 081/088 | トレーナー | 水晶のかけら | ◆ |
| 082/088 | トレーナー | ほしのかけら | ◆ |
| 083/088 | トレーナー | ミステリープレートα | ◆ |
| 084/088 | トレーナー | ミステリープレートβ | ◆ |
| 085/088 | トレーナー | ミステリープレートγ | ◆ |
| 086/088 | トレーナー | ミステリープレートδ | ◆ |
| 087/088 | トレーナー | 地底湖 | ◆ |
| 088/088 | トレーナー | ミラージュスタジアム | ◆ |
| 089/088 | ポケモン | ゴローニャ | ☆ |
| 090/088 | ポケモン | カブトプス | ☆ |
| 091/088 | ポケモン | ホウオウ | ☆ |
備考
関連項目
この項目はポケモンカードゲームプロジェクトによって作成されています。