ポケモンWiki使用についての注意書き
根拠のないうわさや嘘・偽りの書き込みにご注意ください。
Wikiの特性であるだれでも編集が可能という性質上、根拠のないうわさなどが発生する可能性があります。根拠のないうわさや嘘・偽りを発見した場合には、編集して訂正していただければ幸いです。編集にはユーザ登録後、ログインが必要です。
ポケモンWikiの編集はログインが必要です。編集する際はアカウント作成後、ログインをおねがいしますInternet Explorer 7以降やMozilla Firefox 2以降などの方は検索プラグインとしてポケモンWikiを追加できます。追加したいかたはプラグイン追加をクリックしてください。
ポケモンカードゲーム 拡張パック 蒼空の激突
出典: ポケモンWiki
| ポケモンカードゲーム 拡張パック 蒼空の激突 | |
|---|---|
| シリーズ | ポケモンカードゲーム |
| 形態 | 拡張パック |
| 構成 | ランダム |
| 発売日 | 2004年7月1日 |
| 価格 | 315円 (税込み) |
| カード枚数 | 11枚 |
拡張パック 蒼空の激突(かくちょう - そうくうのげきとつ)はポケモンカードゲームのカード商品。
目次 |
概要
内容
| コレクションナンバー | 種類 | カード名 | レアリティ |
|---|---|---|---|
| 001/082 | ポケモン | ズバット | ● |
| 002/082 | ポケモン | ゴルバット | ◆ |
| 003/082 | ポケモン | ドガース | ● |
| 004/082 | ポケモン | マタドガス | ★ |
| 005/082 | ポケモン | クロバットex | ☆ |
| 006/082 | ポケモン | ケムッソ | ● |
| 007/082 | ポケモン | カラサリス | ◆ |
| 008/082 | ポケモン | アゲハント | ★ |
| 009/082 | ポケモン | アメタマ | ◆ |
| 010/082 | ポケモン | アメモース | ★ |
| 011/082 | ポケモン | キノココ | ● |
| 012/082 | ポケモン | ツチニン | ◆ |
| 013/082 | ポケモン | テッカニン | ★ |
| 014/082 | ポケモン | トロピウス | ★ |
| 015/082 | ポケモン | マグマッグ | ● |
| 016/082 | ポケモン | マグカルゴ | ★ |
| 017/082 | ポケモン | ドンメル | ● |
| 018/082 | ポケモン | バクーダ | ★ |
| 019/082 | ポケモン | トサキント | ● |
| 020/082 | ポケモン | アズマオウ | ★ |
| 021/082 | ポケモン | ヒトデマン | ● |
| 022/082 | ポケモン | スターミー | ★ |
| 023/082 | ポケモン | コイキング | ● |
| 024/082 | ポケモン | ギャラドス | ★ |
| 025/082 | ポケモン | ハスボー | ◆ |
| 026/082 | ポケモン | ハスブレロ | ★ |
| 027/082 | ポケモン | ルンパッパ | ★ |
| 028/082 | ポケモン | キャモメ | ● |
| 029/082 | ポケモン | ペリッパー | ★ |
| 030/082 | ポケモン | ドジョッチ | ● |
| 031/082 | ポケモン | ヘイガニ | ◆ |
| 032/082 | ポケモン | ラクライ | ● |
| 033/082 | ポケモン | ライボルトex | ☆ |
| 034/082 | ポケモン | プラスル | ★ |
| 035/082 | ポケモン | マイナン | ★ |
| 036/082 | ポケモン | ネイティ | ● |
| 037/082 | ポケモン | ネイティオ | ★ |
| 038/082 | ポケモン | ヌケニン | ★ |
| 039/082 | ポケモン | ソルロック | ★ |
| 040/082 | ポケモン | ヨマワル | ◆ |
| 041/082 | ポケモン | サマヨール | ★ |
| 042/082 | ポケモン | ダンバル | ◆ |
| 043/082 | ポケモン | メタング | ★ |
| 044/082 | ポケモン | メタグロス | ★ |
| 045/082 | ポケモン | デオキシスex | ☆ |
| 046/082 | ポケモン | デオキシスex | ☆ |
| 047/082 | ポケモン | キノガッサ | ★ |
| 048/082 | ポケモン | マクノシタ | ● |
| 049/082 | ポケモン | ハリテヤマex | ☆ |
| 050/082 | ポケモン | ノズパス | ★ |
| 051/082 | ポケモン | ルナトーン | ★ |
| 052/082 | ポケモン | ナマズン | ★ |
| 053/082 | ポケモン | ヤジロン | ● |
| 054/082 | ポケモン | ネンドール | ★ |
| 055/082 | ポケモン | スバメ | ● |
| 056/082 | ポケモン | オオスバメ | ★ |
| 057/082 | ポケモン | ナマケロ | ● |
| 058/082 | ポケモン | ヤルキモノ | ★ |
| 059/082 | ポケモン | ケッキング | ★ |
| 060/082 | ポケモン | チルット | ◆ |
| 061/082 | ポケモン | チルタリス | ★ |
| 062/082 | ポケモン | タツベイ | ● |
| 063/082 | ポケモン | コモルー | ★ |
| 064/082 | ポケモン | ボーマンダex | ☆ |
| 065/082 | ポケモン | ラティアス☆ | ◇ |
| 066/082 | ポケモン | ラティオス☆ | ◇ |
| 067/082 | ポケモン | レックウザ☆ | ◇ |
| 068/082 | ポケモン | ポチエナ | ● |
| 069/082 | ポケモン | グラエナ | ★ |
| 070/082 | ポケモン | ヤミラミ | ★ |
| 071/082 | ポケモン | キバニア | ◆ |
| 072/082 | ポケモン | サメハダーex | ☆ |
| 073/082 | ポケモン | シザリガー | ★ |
| 074/082 | ポケモン | エアームド | ★ |
| 075/082 | ポケモン | ジラーチ | ★ |
| 076/082 | トレーナー | ソライシはかせの発見 | ◆ |
| 077/082 | トレーナー | 水晶のかけら | ◆ |
| 078/082 | トレーナー | 宇宙センター | ◆ |
| 079/082 | トレーナー | 流星の滝 | ◆ |
| 080/082 | エネルギー | スクランブルエネルギー | ◆ |
| 081/082 | エネルギー | ヒーリングエネルギー | ◆ |
| 082/082 | エネルギー | ブーストエネルギー | ◆ |
備考
関連項目
この項目はポケモンカードゲームプロジェクトによって作成されています。

