ポケモンWikiについて
ポケモンWikiは常に編集者を求めています。編集するためユーザ登録後、ログインしてください。
編集やユーザ登録等には費用もかかりませんので、ぜひ参加してみてください。編集の方法などはポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
根拠のないうわさや嘘・偽りの書き込みにご注意ください。
また、根拠のないうわさや嘘・偽りを発見した場合には、訂正していただければ幸いです。
ポケモンWikiをブラウザの検索ボタンに追加できます。追加する場合はプラグイン追加をクリックしてください。
ポケモンカードゲームDP 拡張パック 破空の激闘
提供: ポケモンWiki
| ポケモンカードゲームDP 拡張パック 破空の激闘 | |
|---|---|
| シリーズ | ポケモンカードゲームDP |
| 形態 | 拡張パック |
| 構成 | ランダム |
| 発売日 | 2008年7月10日 |
| 価格 | 315円 (税込み) |
| カード枚数 | 11枚 |
拡張パック 破空の激闘(かくちょう - はくうのげきとう)はポケモンカードゲームDPのカード商品。
目次 |
概要
内容
| 基本コレクションナンバー | 種類 | タイプ | カード名 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|
| 001/092 | ポケモン | 草 | モンジャラ | ● |
| 002/092 | ポケモン | 草 | モジャンボ | ★ |
| 003/092 | ポケモン | 草 | ストライク | ◆ |
| 004/092 | ポケモン | 草 | ハッサム | ★ |
| 005/092 | ポケモン | 草 | ジュカイン | ★ |
| 006/092 | ポケモン | 草 | ミツハニー | ● |
| 007/092 | ポケモン | 草 | ビークイン | ★ |
| 008/092 | ポケモン | 草 | チェリンボ | ● |
| 009/092 | ポケモン | 草 | チェリム | ★ |
| 010/092 | ポケモン | 草 | スコルピ | ● |
| 011/092 DPBP#531 |
ポケモン | 草 | シェイミ | ★ |
| 012/092 | ポケモン | 草 | シェイミLV.X | ☆ |
| 013/092 | ポケモン | 炎 | ポニータ | ● |
| 014/092 | ポケモン | 炎 | ギャロップ | ★ |
| 015/092 | ポケモン | 炎 | ヒードランLV.X | ☆ |
| 016/092 | ポケモン | 水 | コイキング | ● |
| 017/092 | ポケモン | 水 | ギャラドス | ★ |
| 018/092 | ポケモン | 水 | ビーダル | ◆ |
| 019/092 | ポケモン | 水 | ケイコウオ | ● |
| 020/092 | ポケモン | 水 | ネオラント | ★ |
| 021/092 | ポケモン | 水 | ユキカブリ | ● |
| 022/092 | ポケモン | 水 | ユキノオー | ★ |
| 023/092 | ポケモン | 雷 | ピチュー | ◆ |
| 024/092 | ポケモン | 雷 | ピカチュウ | ◆ |
| 025/092 | ポケモン | 雷 | ライチュウ | ★ |
| 026/092 | ポケモン | 雷 | ライチュウLV.X | ☆ |
| 027/092 | ポケモン | 雷 | ビリリダマLV.28 | ● |
| 028/092 | ポケモン | 雷 | ビリリダマLV.33 | ● |
| 029/092 | ポケモン | 雷 | マルマイン | ◆ |
| 030/092 | ポケモン | 超 | ゴース | ● |
| 031/092 | ポケモン | 超 | ゴースト | ◆ |
| 032/092 | ポケモン | 超 | ゲンガー | ★ |
| 033/092 | ポケモン | 超 | ムウマ | ● |
| 034/092 | ポケモン | 超 | ムウマージ | ★ |
| 035/092 | ポケモン | 超 | スボミー | ◆ |
| 036/092 | ポケモン | 超 | ロゼリア | ● |
| 037/092 | ポケモン | 超 | ロズレイド | ★ |
| 038/092 | ポケモン | 超 | ヨマワルLV.12 | ● |
| 039/092 | ポケモン | 超 | ヨマワルLV.18 | ● |
| 040/092 | ポケモン | 超 | サマヨール | ◆ |
| 041/092 | ポケモン | 超 | ヨノワール | ★ |
| 042/092 | ポケモン | 超 | ヨノワールLV.X | ☆ |
| 043/092 | ポケモン | 超 | フワンテLV.15 | ● |
| 044/092 | ポケモン | 超 | フワンテLV.16 | ● |
| 045/092 | ポケモン | 超 | フワライド | ★ |
| 046/092 | ポケモン | 超 | ドーミラー | ● |
| 047/092 | ポケモン | 超 | ドータクン | ★ |
| 048/092 | ポケモン | 超 | ギラティナ | ★ |
| 049/092 | ポケモン | 闘 | ワンリキー | ● |
| 050/092 | ポケモン | 闘 | ゴーリキー | ◆ |
| 051/092 | ポケモン | 闘 | カイリキー | ★ |
| 052/092 | ポケモン | 闘 | カイリキーLV.X | ☆ |
| 053/092 | ポケモン | 闘 | イワーク | ● |
| 054/092 | ポケモン | 闘 | ウリムー | ● |
| 055/092 | ポケモン | 闘 | イノムー | ◆ |
| 056/092 | ポケモン | 闘 | マンムー | ★ |
| 057/092 | ポケモン | 闘 | ヨーギラス | ● |
| 058/092 | ポケモン | 闘 | サナギラス | ◆ |
| 059/092 | ポケモン | 闘 | ドダイトス | ★ |
| 060/092 | ポケモン | 闘 | ゴウカザル | ★ |
| 061/092 | ポケモン | 悪 | バンギラス | ★ |
| 062/092 | ポケモン | 悪 | ヤミラミ | ◆ |
| 063/092 | ポケモン | 悪 | スカンプー | ● |
| 064/092 | ポケモン | 悪 | スカタンク | ★ |
| 065/092 | ポケモン | 悪 | ドラピオン | ★ |
| 066/092 | ポケモン | 鋼 | コイル | ● |
| 067/092 | ポケモン | 鋼 | レアコイル | ◆ |
| 068/092 | ポケモン | 鋼 | ジバコイル | ★ |
| 069/092 | ポケモン | 鋼 | ハガネール | ★ |
| 070/092 | ポケモン | 鋼 | エンペルト | ★ |
| 071/092 | ポケモン | 鋼 | ディアルガ | ★ |
| 072/092 | ポケモン | 無 | タツベイ | ● |
| 073/092 | ポケモン | 無 | コモルー | ◆ |
| 074/092 | ポケモン | 無 | ボーマンダ | ★ |
| 075/092 | ポケモン | 無 | ムックル | ● |
| 076/092 | ポケモン | 無 | ムクバード | ◆ |
| 077/092 | ポケモン | 無 | ムクホーク | ★ |
| 078/092 | ポケモン | 無 | ビッパ | ● |
| 079/092 | ポケモン | 無 | レジギガス | ★ |
| 080/092 | ポケモン | 無 | レジギガスLV.X | ☆ |
| 081/092 | トレーナー | トレーナー | ゴージャスボール | ◆ |
| 082/092 | トレーナー | トレーナー | スーパーボール | ◆ |
| 083/092 | トレーナー | トレーナー | ポケドロアー+ | ◆ |
| 084/092 | トレーナー | トレーナー | ポケヒーラー+ | ◆ |
| 085/092 | トレーナー | トレーナー | ポケブロアー+ | ◆ |
| 086/092 | トレーナー | ポケモンのどうぐ | エネルギーリンク | ◆ |
| 087/092 | トレーナー | サポーター | マイのおねがい | ◆ |
| 088/092 | エネルギー | 無 | サイクロンエネルギー | ◆ |
| 089/092 | エネルギー | 無 | ワープエネルギー | ◆ |
| 090/092 | ポケモン | 炎 | ヒトカゲ | ○ |
| 091/092 | ポケモン | 炎 | リザード | ◇ |
| 092/092 | ポケモン | 炎 | リザードン | ☆ |
| - | エネルギー | 草 | 草エネルギー | - |
| - | エネルギー | 炎 | 炎エネルギー | - |
| - | エネルギー | 水 | 水エネルギー | - |
| - | エネルギー | 雷 | 雷エネルギー | - |
| - | エネルギー | 超 | 超エネルギー | - |
| - | エネルギー | 闘 | 闘エネルギー | - |
| - | エネルギー | 悪 | 悪エネルギー | - |
| - | エネルギー | 鋼 | 鋼エネルギー | - |
備考
関連項目
この項目はポケモンカードゲームプロジェクトによって作成されています。