ポケモンカードゲームDP 拡張パック 破空の激闘
提供:ポケモンWiki
| ポケモンカードゲームDP 拡張パック 破空の激闘 | |
|---|---|
| シリーズ | ポケモンカードゲームDP |
| 形態 | 拡張パック |
| 構成 | ランダム |
| 発売日 | 2008年7月10日 |
| 価格 | 315円 (税込み) |
| カード枚数 | 11枚 |
拡張パック 破空の激闘(かくちょう - はくうのげきとう)はポケモンカードゲームDPのカード商品。
目次 |
概要
内容
| 基本コレクションナンバー | 種類 | カード名 | レアリティ |
|---|---|---|---|
| 001/092 | ポケモン | モンジャラ | ● |
| 002/092 | ポケモン | モジャンボ | ★ |
| 003/092 | ポケモン | ストライク | ◆ |
| 004/092 | ポケモン | ハッサム | ★ |
| 005/092 | ポケモン | ジュカイン | ★ |
| 006/092 | ポケモン | ミツハニー | ● |
| 007/092 | ポケモン | ビークイン | ★ |
| 008/092 | ポケモン | チェリンボ | ● |
| 009/092 | ポケモン | チェリム | ★ |
| 010/092 | ポケモン | スコルピ | ● |
| 011/092 DPBP#531 |
ポケモン | シェイミ | ★ |
| 012/092 | ポケモン | シェイミLV.X | ☆ |
| 013/092 | ポケモン | ポニータ | ● |
| 014/092 | ポケモン | ギャロップ | ★ |
| 015/092 | ポケモン | ヒードランLV.X | ☆ |
| 016/092 | ポケモン | コイキング | ● |
| 017/092 | ポケモン | ギャラドス | ★ |
| 018/092 | ポケモン | ビーダル | ◆ |
| 019/092 | ポケモン | ケイコウオ | ● |
| 020/092 | ポケモン | ネオラント | ★ |
| 021/092 | ポケモン | ユキカブリ | ● |
| 022/092 | ポケモン | ユキノオー | ★ |
| 023/092 | ポケモン | ピチュー | ◆ |
| 024/092 | ポケモン | ピカチュウ | ◆ |
| 025/092 | ポケモン | ライチュウ | ★ |
| 026/092 | ポケモン | ライチュウLV.X | ☆ |
| 027/092 | ポケモン | ビリリダマLV.28 | ● |
| 028/092 | ポケモン | ビリリダマLV.33 | ● |
| 029/092 | ポケモン | マルマイン | ◆ |
| 030/092 | ポケモン | ゴース | ● |
| 031/092 | ポケモン | ゴースト | ◆ |
| 032/092 | ポケモン | ゲンガー | ★ |
| 033/092 | ポケモン | ムウマ | ● |
| 034/092 | ポケモン | ムウマージ | ★ |
| 035/092 | ポケモン | スボミー | ◆ |
| 036/092 | ポケモン | ロゼリア | ● |
| 037/092 | ポケモン | ロズレイド | ★ |
| 038/092 | ポケモン | ヨマワルLV.12 | ● |
| 039/092 | ポケモン | ヨマワルLV.18 | ● |
| 040/092 | ポケモン | サマヨール | ◆ |
| 041/092 | ポケモン | ヨノワール | ★ |
| 042/092 | ポケモン | ヨノワールLV.X | ☆ |
| 043/092 | ポケモン | フワンテLV.15 | ● |
| 044/092 | ポケモン | フワンテLV.16 | ● |
| 045/092 | ポケモン | フワライド | ★ |
| 046/092 | ポケモン | ドーミラー | ● |
| 047/092 | ポケモン | ドータクン | ★ |
| 048/092 | ポケモン | ギラティナ | ★ |
| 049/092 | ポケモン | ワンリキー | ● |
| 050/092 | ポケモン | ゴーリキー | ◆ |
| 051/092 | ポケモン | カイリキー | ★ |
| 052/092 | ポケモン | カイリキーLV.X | ☆ |
| 053/092 | ポケモン | イワーク | ● |
| 054/092 | ポケモン | ウリムー | ● |
| 055/092 | ポケモン | イノムー | ◆ |
| 056/092 | ポケモン | マンムー | ★ |
| 057/092 | ポケモン | ヨーギラス | ● |
| 058/092 | ポケモン | サナギラス | ◆ |
| 059/092 | ポケモン | ドダイトス | ★ |
| 060/092 | ポケモン | ゴウカザル | ★ |
| 061/092 | ポケモン | バンギラス | ★ |
| 062/092 | ポケモン | ヤミラミ | ◆ |
| 063/092 | ポケモン | スカンプー | ● |
| 064/092 | ポケモン | スカタンク | ★ |
| 065/092 | ポケモン | ドラピオン | ★ |
| 066/092 | ポケモン | コイル | ● |
| 067/092 | ポケモン | レアコイル | ◆ |
| 068/092 | ポケモン | ジバコイル | ★ |
| 069/092 | ポケモン | ハガネール | ★ |
| 070/092 | ポケモン | エンペルト | ★ |
| 071/092 | ポケモン | ディアルガ | ★ |
| 072/092 | ポケモン | タツベイ | ● |
| 073/092 | ポケモン | コモルー | ◆ |
| 074/092 | ポケモン | ボーマンダ | ★ |
| 075/092 | ポケモン | ムックル | ● |
| 076/092 | ポケモン | ムクバード | ◆ |
| 077/092 | ポケモン | ムクホーク | ★ |
| 078/092 | ポケモン | ビッパ | ● |
| 079/092 | ポケモン | レジギガス | ★ |
| 080/092 | ポケモン | レジギガスLV.X | ☆ |
| 081/092 | トレーナー | ゴージャスボール | ◆ |
| 082/092 | トレーナー | スーパーボール | ◆ |
| 083/092 | トレーナー | ポケドロアー+ | ◆ |
| 084/092 | トレーナー | ポケヒーラー+ | ◆ |
| 085/092 | トレーナー | ポケブロアー+ | ◆ |
| 086/092 | トレーナー | エネルギーリンク | ◆ |
| 087/092 | トレーナー | マイのおねがい | ◆ |
| 088/092 | エネルギー | サイクロンエネルギー | ◆ |
| 089/092 | エネルギー | ワープエネルギー | ◆ |
| 090/092 | ポケモン | ヒトカゲ | ○ |
| 091/092 | ポケモン | リザード | ◇ |
| 092/092 | ポケモン | リザードン | ☆ |
| - | エネルギー | 草エネルギー | - |
| - | エネルギー | 炎エネルギー | - |
| - | エネルギー | 水エネルギー | - |
| - | エネルギー | 雷エネルギー | - |
| - | エネルギー | 超エネルギー | - |
| - | エネルギー | 闘エネルギー | - |
| - | エネルギー | 悪エネルギー | - |
| - | エネルギー | 鋼エネルギー | - |
備考
関連項目
この項目はポケモンカードゲームプロジェクトによって作成されています。