ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
다크라이 덱
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
다크라이 덱 | |
---|---|
シリーズ | 韓国版ポケモンカードゲーム |
形態 | スターター |
構成 | 固定 |
発売日 | 2010年11月4日 |
価格 | 3000ウォン |
カード枚数 | 30枚 |
다크라이 덱 (ダークライデッキ) は韓国で発売されたカード商品。
概要
크레세리아 덱 (クレセリアデッキ) と同時発売された。
内容
コレクションナンバー | 種類 | タイプ | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|---|
01/11 | ポケモン | 水 | タッツー | 2 |
02/11 | ポケモン | 水 | シードラ | 1 |
03/11 | ポケモン | 水 | ケイコウオ | 2 |
04/11 | ポケモン | 悪 | ダークライ | 1 |
05/11 | ポケモン | 無 | エイパム | 2 |
06/11 | ポケモン | 無 | エテボース | 1 |
07/11 | ポケモン | 無 | パッチール | 1 |
08/11 | トレーナー | トレーナー | モンスターボール | 2 |
09/11 | トレーナー | トレーナー | バブルコート | 1 |
10/11 | トレーナー | トレーナー | ワープポイント | 1 |
11/11 | トレーナー | サポーター | ナナカマドはかせ | 2 |
- | エネルギー | 水 | 基本水エネルギー | 7 |
- | エネルギー | 悪 | 基本悪エネルギー | 7 |
備考
関連項目
この項目はポケモンカードゲームプロジェクトによって作成されています。