ポケモンWikiについて
ポケモンWikiは常に編集者を求めています。編集するためユーザ登録後、ログインしてください。
編集やユーザ登録等には費用もかかりませんので、ぜひ参加してみてください。編集の方法などはポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
根拠のないうわさや嘘・偽りの書き込みにご注意ください。
また、根拠のないうわさや嘘・偽りを発見した場合には、訂正していただければ幸いです。
ポケモンWikiをブラウザの検索ボタンに追加できます。追加する場合はプラグイン追加をクリックしてください。
4ばんどうろ
提供: ポケモンWiki
このページではカントー地方の4ばんどうろについて解説しています。イッシュ地方の道路については4ばんどうろ (イッシュ地方)を参照してください。
| 4ばんどうろ | |
| Route 4 | |
| 道路の詳細 | |
| 地方 | カントー地方 |
| 接続する街・道路 ・水路・ダンジョン |
<<第一世代・第三世代>> 3ばんどうろ(南西) ハナダシティ(東) おつきみやま(中) <<第二世代・第四世代>> おつきみやま(北西) ハナダシティ(東) |
| BGM | 3ばんどうろ |
4ばんどうろは、カントー地方の道路。
目次 |
概要
おつきみやまとハナダシティの間の道路。世代によってはおつきみやまのニビ側入口周辺もこの道路として扱われている。
おつきみやまを抜けてハナダシティに向かうときに通る。メインルートは段差があるため一方通行となっており、いあいぎりを手に入れるまではニビ方面へ戻ることができない(ディグダのあなを抜けた先の2ばんどうろにほそいきがあるため)。
メインルートにはトレーナーはいないが、24ばんどうろ側からなみのりをした先(ハナダのどうくつの入口方面)に1人だけトレーナーがいる。
第二・第四世代ではメインルートにトレーナーがいる。水路と陸路は柵で完全に遮断されているため、24ばんどうろ側からなみのりでこの道路に上陸することはできない。
出現ポケモン
第一世代
| 64/256 | 38/256 | 39/256 | 25/256 | 25/256 | 25/256 | 13/256 | 13/256 | 11/256 | 3/256 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤 | コラッタ | L10 | オニスズメ | L10 | コラッタ | L8 | アーボ | L6 | オニスズメ | L8 | アーボ | L10 | コラッタ | L12 | オニスズメ | L12 | アーボ | L8 | アーボ | L12 |
| 緑青 | サンド | サンド | サンド | サンド | ||||||||||||||||
| ピ | オニスズメ | L8 | オニスズメ | L9 | マンキー | L9 | オニスズメ | L10 | サンド | L8 | コラッタ | L10 | サンド | L10 | コラッタ | L12 | オニスズメ | L11 | オニスズメ | L12 |
第二世代
草むら
| 30% | 30% | 20% | 10% | 5% | 4% | 1% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝昼 | 金 | オニスズメ | Lv5 | コラッタ | Lv5 | オニスズメ | Lv8 | プリン | Lv6 | コラッタ | Lv10 | オニスズメ | Lv8 | オニスズメ | Lv8 |
| 銀 | アーボ | アーボック | |||||||||||||
| 夜 | 金 | オニスズメ | Lv5 | ズバット | Lv5 | コラッタ | Lv8 | プリン | Lv6 | コラッタ | Lv10 | コラッタ | Lv8 | コラッタ | Lv8 |
| 銀 | コラッタ | アーボ | アーボック | ||||||||||||
| 朝昼 | ク | オニスズメ | Lv5 | コラッタ | Lv5 | アーボ | Lv8 | ラッタ | Lv10 | アーボック | Lv10 | サンド | Lv10 | サンド | Lv10 |
| 夜 | コラッタ | Lv5 | コラッタ | Lv10 | ラッタ | Lv10 | ズバット | Lv6 | コラッタ | Lv5 | ピッピ | Lv6 | ピッピ | Lv6 | |
水上
| ポケモン | レベル | G | S | C |
|---|---|---|---|---|
| トサキント | 10~14 | 60% | 60% | 60% |
| トサキント | 5~9 | 30% | 30% | 30% |
| アズマオウ | 10~14 | 10% | 10% | 10% |
第三世代
草むら
| ポケモン | レベル | FR | LG |
|---|---|---|---|
| コラッタ | 8 | 10% | 10% |
| コラッタ | 10 | 20% | 20% |
| コラッタ | 12 | 5% | 5% |
| オニスズメ | 8 | 10% | 10% |
| オニスズメ | 10 | 20% | 20% |
| オニスズメ | 12 | 5% | 5% |
| アーボ | 6 | 10% | 10% |
| アーボ | 8 | 4% | 0% |
| アーボ | 10 | 10% | 0% |
| アーボ | 12 | 1% | 0% |
| サンド | 8 | 0% | 4% |
| サンド | 10 | 0% | 10% |
| サンド | 12 | 0% | 1% |
| マンキー | 10 | 4% | 4% |
| マンキー | 12 | 1% | 1% |
水上
| ポケモン | レベル | FR | LG |
|---|---|---|---|
| メノクラゲ | 5~40 | 100% | 100% |
釣り
| ポケモン | つりざお | レベル | FR | LG |
|---|---|---|---|---|
| コイキング | ボロ | 5 | 100% | 100% |
| コイキング | いい | 5~15 | 20% | 20% |
| タッツー | いい | 5~15 | 60% | 20% |
| タッツー | すごい | 15~35 | 84% | 0% |
| クラブ | いい | 5~15 | 20% | 60% |
| クラブ | すごい | 15~35 | 0% | 84% |
| ギャラドス | すごい | 15~25 | 15% | 15% |
| コダック | すごい | 25~35 | 1% | 0% |
| ヤドン | すごい | 25~35 | 0% | 1% |
第四世代
手に入る道具
第一世代
第二世代
- マックスアップ
- 右上
第三世代
第四世代
トレーナー
第一世代
| ミニスカート | 465円 | ハナダシティ側、なみのり入手後 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| パラス | Lv31 | ひっかく | しびれごな | きゅうけつ | キノコのほうし |
| パラス | Lv31 | ひっかく | しびれごな | きゅうけつ | キノコのほうし |
| パラセクト | Lv31 | ひっかく | しびれごな | きゅうけつ | キノコのほうし |
第二世代
| ピクニックガール | チナミ | 680円 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モココ | Lv34 | ♀ | |||||
| ピクニックガール | ミナコ | 660円 | |||||
| オオタチ | Lv31 | ♀ | |||||
| ギャロップ | Lv33 | ♀ | |||||
| とりつかい | ソラオ | 816円 | |||||
| ポッポ | Lv12 | ♂ | |||||
| ピジョン | Lv34 | ♂ | |||||
第三世代
※なみのり入手後
| ミニスカート | メイ | 496円 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パラス | Lv31 | ♀ | どくのこな | きゅうけつ | キノコのほうし | きりさく | |
| パラス | Lv31 | ♀ | どくのこな | きゅうけつ | キノコのほうし | きりさく | |
| パラセクト | Lv31 | ♀ | どくのこな | きゅうけつ | キノコのほうし | しびれごな | |
第四世代
| ピクニックガール | チナミ | 704円 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モココ | Lv44 | ♀ | |||||
| ピクニックガール | ミナコ | 688円 | |||||
| オオタチ | Lv41 | ♀ | |||||
| ギャロップ | Lv43 | ♀ | |||||
| とりつかい | ソラオ | 1408円 | |||||
| ポッポ | Lv13 | ♂ | |||||
| ピジョン | Lv44 | ♂ | |||||