ポケモンWikiについて
ポケモンWikiは常に編集者を求めています。編集するためユーザ登録後、ログインしてください。
編集やユーザ登録等には費用もかかりませんので、ぜひ参加してみてください。編集の方法などはポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
根拠のないうわさや嘘・偽りの書き込みにご注意ください。
また、根拠のないうわさや嘘・偽りを発見した場合には、訂正していただければ幸いです。
ポケモンWikiをブラウザの検索ボタンに追加できます。追加する場合はプラグイン追加をクリックしてください。
10ばんどうろ
提供: ポケモンWiki
このページではカントー地方の10ばんどうろについて解説しています。イッシュ地方の道路については10ばんどうろ (イッシュ地方)を参照してください。
| 10ばんどうろ | |
| Route 10 | |
| 道路の詳細 | |
| 地方 | カントー地方 |
| 接続する街・道路 ・水路・ダンジョン |
【ハナダ側】 <<第一世代・第三世代>> イワヤマトンネル(中央) むじんはつでんしょ(南) 9ばんどうろ(西) <<第二世代・第四世代>> カントーはつでんしょ(南) 9ばんどうろ(北) 【シオン側】 シオンタウン(南) イワヤマトンネル(北) |
| BGM | 3ばんどうろ |
10ばんどうろは、カントー地方の道路。
目次 |
概要
9ばんどうろとイワヤマトンネル、イワヤマトンネルとシオンタウンの間の道路。
第一・第三世代ではハナダシティから初めてシオンタウンに向かうときに通る。イワヤマトンネルで南北に分断されている。
ハナダ側(北側)のイワヤマトンネルの入り口近くにポケモンセンターがある。また、北側の水路を通って抜けた先にむじんはつでんしょもあるため、これらのダンジョンに向かう前の休息の場となっている。第一世代ではそらをとぶで来ることができず不便であったが、第三世代では改善された。
草むらはポケモンセンターの北側にのみある(第二世代と第四世代でははつでんしょの前。エレブーやビリリダマなどが出現する。)
トレーナーはシオン側(南側)とむじんはつでんしょの前に出現する。
出現ポケモン
第一世代
草むら
| 64/256 | 38/256 | 39/256 | 25/256 | 25/256 | 25/256 | 13/256 | 13/256 | 11/256 | 3/256 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑青 | ビリリダマ | L16 | オニスズメ | L16 | ビリリダマ | L14 | サンド | L11 | オニスズメ | L13 | サンド | L15 | ビリリダマ | L17 | オニスズメ | L17 | サンド | L13 | サンド | L17 |
| 赤 | アーボ | アーボ | アーボ | アーボ | ||||||||||||||||
| ピ | コイル | L16 | コラッタ | L18 | コイル | L18 | コイル | L20 | ニドラン♂ | L17 | ニドラン♀ | L17 | コイル | L22 | ラッタ | L20 | ワンリキー | L16 | ワンリキー | L18 |
つり
| 確率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ボロのつりざお | コイキング | L5 | - | |
| いいつりざお | トサキント | L10 | 1/2 | |
| ニョロモ | L10 | 1/2 | ||
| すごいつりざお | 赤緑青 | ニョロゾ | L235 | 1/2 |
| ヤドン | L15 | 1/2 | ||
| ピ | クラブ | L15 | 102/256 | |
| クラブ | L20 | 76/256 | ||
| タッツー | L10 | 51/256 | ||
| キングラー | L25 | 27/256 | ||
第二世代
草むら
| 30% | 30% | 20% | 10% | 5% | 4% | 1% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝 | 金銀 | オニスズメ | Lv16 | ビリリダマ | Lv17 | ラッタ | Lv16 | オニドリル | Lv18 | ラッタ | Lv18 | エレブー | Lv15 | エレブー | Lv15 |
| 昼 | オニスズメ | Lv16 | ビリリダマ | Lv17 | ラッタ | Lv17 | オニドリル | Lv18 | エレブー | Lv15 | エレブー | Lv17 | エレブー | Lv17 | |
| 夜 | ヌオー | Lv16 | ビリリダマ | Lv17 | ラッタ | Lv16 | ヌオー | Lv17 | ラッタ | Lv18 | エレブー | Lv15 | エレブー | Lv15 | |
| 朝 | ク | オニスズメ | Lv15 | ビリリダマ | Lv17 | ラッタ | Lv15 | オニドリル | Lv15 | ガラガラ | Lv15 | エレブー | Lv16 | エレブー | Lv16 |
| 昼 | オニスズメ | Lv15 | ビリリダマ | Lv17 | ラッタ | Lv15 | オニドリル | Lv15 | ガラガラ | Lv15 | エレブー | Lv18 | エレブー | Lv18 | |
| 夜 | コンパン | Lv15 | ビリリダマ | Lv17 | ラッタ | Lv15 | モルフォン | Lv15 | ズバット | Lv15 | エレブー | Lv16 | エレブー | Lv16 | |
水上
| ポケモン | レベル | G | S | C |
|---|---|---|---|---|
| トサキント | 15~19 | 60% | 60% | 60% |
| トサキント | 10~14 | 30% | 30% | 30% |
| アズマオウ | 15~19 | 10% | 10% | 10% |
釣り
| ポケモン | つりざお | レベル | G | S | C |
|---|---|---|---|---|---|
| コイキング | ボロ | 10 | 85% | 85% | 85% |
| トサキント | ボロ | 10 | 15% | 15% | 15% |
| トサキント | いい | 20 | 65% | 65% | 65% |
| コイキング | いい | 20 | 35% | 35% | 35% |
| トサキント | すごい | 40 | 70% | 70% | 70% |
| コイキング | すごい | 40 | 20% | 20% | 20% |
| アズマオウ | すごい | 40 | 10% | 10% | 10% |
第三世代
草むら
- オニスズメ : Lv.13,16,17
- アーボ : Lv.11,13,15,17 (ファイアレッドのみ)
- サンド : Lv.11,13,15,17 (リーフグリーンのみ)
- ビリリダマ : Lv13,14,16
水上
- メノクラゲ : Lv.5~40
釣り
ボロのつりざお
- コイキング : Lv.5
いいつりざお
すごいつりざお
- コダック : Lv.25~35 (ファイアレッドのみ)
- ヤドン : Lv.25~35 (リーフグリーンのみ)
- クラブ : Lv.15~35 (リーフグリーンのみ)
- タッツー : Lv.15~25 (ファイアレッドのみ)
- ギャラドス : Lv.15~25
第四世代
施設
手に入る道具
第一世代
第二世代
なし
第三世代
- クラボのみ
- (隠)ハナダ側、模様違う草
- キーのみ
- (隠)ハナダ側南東、模様違う草
- いいキズぐすり
- (隠)イワヤマトンネル入り口の2マス東
- ナナのみ
- (隠)シオン側、模様違う草
- ピーピーリカバー
- (隠)はつでんしょの東の鉄骨
第四世代
トレーナー
第一世代
| ガールスカウト | 400円 | ハナダ側、赤緑版 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピカチュウ | Lv20 | でんこうせっか | なきごえ | でんきショック | でんじは | |
| ピッピ | Lv20 | おうふくビンタ | はたく | なきごえ | うたう | |
| ガールスカウト | 400円 | ハナダ側、ピカチュウ版のみ | ||||
| プリン | Lv20 | うたう | はたく | かなしばり | まるくなる | |
| ピッピ | Lv20 | はたく | なきごえ | うたう | おうふくビンタ | |
| ガールスカウト | 420円 | シオン側 | ||||
| ポッポ | Lv21 | でんこうせっか | かぜおこし | すなかけ | ふきとばし | |
| ピジョン | Lv21 | すなかけ | でんこうせっか | ふきとばし | かぜおこし | |
| やまおとこ | 735円 | シオン側 | ||||
| イシツブテ | Lv21 | たいあたり | じばく | まるくなる | いわおとし | |
| イワーク | Lv21 | いわおとし | たいあたり | いやなおと | しめつける | |
| かいじゅうマニア | 1000円 | シオン側 | ||||
| カラカラ | Lv20 | ホネこんぼう | なきごえ | しっぽをふる (ピカチュウ版のみ) | ずつき (ピカチュウ版のみ) | |
| ヤドン | Lv20 | かなしばり | ねんりき | |||
| やまおとこ | 665円 | シオン側 | ||||
| イワーク | Lv19 | たいあたり | いやなおと | しめつける | いわおとし | |
| ゴローン | Lv19 | たいあたり | いわおとし | まるくなる | ||
第二世代
なし
第三世代
第四世代
なし