ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ムシャーナ/第七世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< ムシャーナ ムシャーナがポケットモンスター サン・ムーンで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第七世代 (その他の世代: 5-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SM/USUM | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | サイコフィールド | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
1 | まるくなる | ノーマル | 変化 | — | —% | 40 |
1 | おまじない | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 |
1 | サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
1 | さいみんじゅつ | エスパー | 変化 | — | 60% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
わざ・ひでんマシンわざ
タマゴわざ
人から教えてもらえるわざ
第七世代 (その他の世代: 5-6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
おさきにどうぞ | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
サイドチェンジ | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
じゅうりょく | エスパー | 変化 | — | —% | 5 | - | ○ |
いやしのすず | ノーマル | 変化 | — | —% | 5 | - | ○ |
てだすけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 | - | ○ |
マジックコート | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
いたみわけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 | - | ○ |
でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | —% | 20 | - | ○ |
シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
スキルスワップ | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
テレキネシス | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
トリック | エスパー | 変化 | — | 100% | 10 | - | ○ |
ワンダールーム | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
なやみのタネ | くさ | 変化 | — | 100% | 10 | - | ○ |
しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
進化前でのみ覚えるわざ
わざ | 進化の系列 | 世代 |
---|---|---|
サイコウェーブ | ムンナ | 5-7 |
あくび | ムンナ | 5-7 |
ふういん | ムンナ | 5-7 |
つきのひかり | ムンナ | 5-7 |
しねんのずつき | ムンナ | 5-7 |
シンクロノイズ | ムンナ | 5-7 |
あくむ | ムンナ | 5-7 |
みらいよち | ムンナ | 5-7 |
テレキネシス | ムンナ | 5-7 |
アシストパワー | ムンナ | 5-7 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
ムンナ: | 第五 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ムシャーナ: | 第五 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |