ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
シャドウポケモン一覧
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
Pokémon GOに登場するシャドウポケモンの一覧を以下に示す。
一覧
ポケモンの横に※が書かれている場合、色違いがゲットチャレンジで出現する可能性がある。
一部のシャドウポケモンはプレイヤーは入手できないが、GOロケット団のメンバーがバトルで使用してくる。
No. | ポケモン | CP | リトレーンのコスト | 実装日 | 捕獲 |
---|---|---|---|---|---|
0001 | フシギダネ※ | 198 - 251 348 - 414 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2019/7/23 | したっぱ |
0002 | フシギソウ | 316 - 383 549 - 631 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2019/7/23 | したっぱ |
0003 | フシギバナ | 528 - 613 906 - 1010 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2019/7/23 | |
0004 | ヒトカゲ※ | 171 - 221 302 - 364 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2019/7/23 | したっぱ |
0005 | リザード | 306 - 372 533 - 614 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2019/7/23 | したっぱ |
0006 | リザードン | 563 - 651 965 - 1073 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2019/7/23 | |
0007 | ゼニガメ※ | 164 - 213 290 - 351 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2019/7/23 | したっぱ |
0008 | カメール | 273 - 335 476 - 552 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2019/7/23 | したっぱ |
0009 | カメックス | 474 - 555 817 - 916 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2019/7/23 | |
0013 | ビードル | 68 - 102 127 - 169 |
ほしのすな×1,000 + アメ×1 | 2019/10/18 | したっぱ |
0014 | コクーン | 63 - 97 118 - 160 |
ほしのすな×1,000 + アメ×1 | 2019/10/18 | したっぱ |
0015 | スピアー | 346 - 416 600 - 685 |
ほしのすな×1,000 + アメ×1 | 2019/10/18 | したっぱ |
0016 | ポッポ | 112 - 153 201 - 252 |
ほしのすな×1,000 + アメ×1 | 2024/3/27 | したっぱ |
0017 | ピジョン | 213 - 269 375 - 443 |
ほしのすな×1,000 + アメ×1 | 2024/3/27 | |
0018 | ピジョット | 405 - 480 699 - 791 |
ほしのすな×1,000 + アメ×1 | 2024/3/27 | |
0019 | コラッタ | 122 - 165 219 - 273 |
ほしのすな×1,000 + アメ×1 | 2019/7/23 | したっぱ |
0019A | コラッタ アローラのすがた |
122 - 165 219 - 273 |
ほしのすな×1,000 + アメ×1 | 2019/7/23 | したっぱ |
0020 | ラッタ | 322 - 390 560 - 643 |
ほしのすな×1,000 + アメ×1 | 2019/7/23 | したっぱ |
0020P | ラッタ パーティーハット |
322 - 390 560 - 643 |
ほしのすな×1,000 + アメ×1 | 2022/12/31 | したっぱ |
0020A | ラッタ アローラのすがた |
317 - 384 551 - 633 |
ほしのすな×1,000 + アメ×1 | 2019/7/23 | したっぱ |
0023 | アーボ※ | 160 - 209 285 - 344 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2020/7/10 | ムサシ |
0024 | アーボック | 362 - 433 626 - 713 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2020/7/10 | |
0027 | サンド | 227 - 284 398 - 468 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2019/11/8 | したっぱ |
0027A | サンド アローラのすがた |
233 - 291 409 - 480 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2022/4/3 | したっぱ |
0028 | サンドパン | 456 - 535 785 - 882 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2019/11/8 | |
0028A | サンドパン アローラのすがた |
468 - 548 805 - 903 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2022/4/3 | |
0029 | ニドラン♀※ | 138 - 184 246 - 303 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2020/7/10 | シエラ |
0030 | ニドリーナ | 236 - 295 414 - 486 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2020/7/10 | したっぱ |
0031 | ニドクイン | 479 - 560 825 - 924 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2020/7/10 | |
0032 | ニドラン♂※ | 146 - 194 261 - 319 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2020/7/10 | アルロ |
0033 | ニドリーノ | 253 - 314 443 - 517 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2020/7/10 | したっぱ |
0033P | ニドリーノ パーティーハット |
253 - 314 443 - 517 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2022/12/31 | したっぱ |
0034 | ニドキング | 495 - 578 852 - 953 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2020/7/10 | |
0037 | ロコン | 151 - 199 270 - 328 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2020/2/4 | したっぱ |
0037A | ロコン アローラのすがた |
151 - 199 270 - 328 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2023/2/1 | したっぱ |
0038 | キュウコン | 436 - 513 752 - 846 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2020/2/4 | したっぱ |
0038A | キュウコン アローラのすがた |
436 - 513 752 - 846 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2023/2/1 | |
0041 | ズバット※ | 109 - 150 197 - 247 |
ほしのすな×1,000 + アメ×1 | 2019/7/23 | クリフ |
0042 | ゴルバット | 373 - 445 646 - 734 |
ほしのすな×1,000 + アメ×1 | 2019/7/23 | したっぱ |
0043 | ナゾノクサ | 220 - 277 387 - 456 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2019/9/6 | したっぱ |
0044 | クサイハナ | 312 - 378 543 - 624 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2019/9/6 | したっぱ |
0045 | ラフレシア | 494 - 577 850 - 950 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2019/9/6 | |
0048 | コンパン※ | 175 - 226 310 - 373 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2019/9/6 | アルロ |
0049 | モルフォン | 395 - 469 682 - 773 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2019/9/6 | したっぱ |
0050 | ディグダ | 110 - 152 200 - 251 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2020/10/13 | したっぱ |
0050A | ディグダ アローラのすがた |
112 - 153 201 - 253 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2022/11/14 | したっぱ |
0051 | ダグトリオ | 286 - 351 499 - 578 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2020/10/13 | |
0051A | ダグトリオ アローラのすがた |
355 - 427 616 - 704 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2022/11/14 | |
0052 | ニャース※ | 125 - 168 224 - 278 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2019/11/5 | したっぱ |
0053 | ペルシアン | 314 - 380 546 - 627 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2019/11/5 | サカキ |
0054 | コダック | 195 - 249 345 - 411 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2019/9/6 | したっぱ |
0055 | ゴルダック | 471 - 552 811 - 910 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2019/9/6 | |
0058 | ガーディ※ | 223 - 280 391 - 461 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2019/9/6 | したっぱ |
0059 | ウインディ | 592 - 683 1015 - 1125 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2019/9/6 | |
0060 | ニョロモ※ | 141 - 186 251 - 307 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2019/8/2 | シャドウレイド |
0061 | ニョロゾ | 259 - 319 452 - 527 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2019/8/2 | |
0062 | ニョロボン | 500 - 583 859 - 960 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2019/8/2 | |
0063 | ケーシィ | 239 - 302 421 - 498 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2019/9/6 | シャドウレイド |
0064 | ユンゲラー | 387 - 464 670 - 765 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2019/9/6 | したっぱ |
0065 | フーディン | 595 - 689 1021 - 1135 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2019/9/6 | |
0066 | ワンリキー※ | 229 - 288 402 - 474 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2020/7/10 | クリフ |
0067 | ゴーリキー | 384 - 457 664 - 754 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2020/7/10 | |
0068 | カイリキー | 597 - 689 1024 - 1135 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2020/7/10 | |
0069 | マダツボミ※ | 178 - 233 317 - 384 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2019/11/8 | したっぱ |
0070 | ウツドン | 296 - 363 517 - 598 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2019/11/8 | したっぱ |
0071 | ウツボット | 466 - 548 803 - 903 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2019/11/8 | |
0072 | メノクラゲ※ | 182 - 234 322 - 386 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2024/1/27 | シエラ |
0073 | ドククラゲ | 465 - 546 801 - 899 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2024/1/27 | |
0074 | イシツブテ※ | 233 - 291 409 - 480 |
ほしのすな×1,000 + アメ×1 | 2022/7/9 | シエラ |
0074A | イシツブテ アローラのすがた |
233 - 291 409 - 480 |
ほしのすな×1,000 + アメ×1 | 2023/6/21 | したっぱ |
0075 | ゴローン | 357 - 427 618 - 705 |
ほしのすな×1,000 + アメ×1 | 2022/7/9 | したっぱ |
0075A | ゴローン アローラのすがた |
357 - 427 618 - 705 |
ほしのすな×1,000 + アメ×1 | 2023/6/21 | |
0076 | ゴローニャ | 576 - 664 987 - 1095 |
ほしのすな×1,000 + アメ×1 | 2022/7/9 | |
0076A | ゴローニャ アローラのすがた |
576 - 664 987 - 1095 |
ほしのすな×1,000 + アメ×1 | 2023/6/21 | |
0079 | ヤドン | 218 - 276 384 - 455 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2020/10/13 | したっぱ |
0080 | ヤドラン | 491 - 573 844 - 945 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2020/10/13 | |
0081 | コイル※ | 246 - 307 431 - 506 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2019/11/8 | クリフ |
0082 | レアコイル | 477 - 560 822 - 923 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2019/11/8 | したっぱ |
0088 | ベトベター※ | 248 - 309 435 - 510 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2019/8/2 | したっぱ |
0088A | ベトベター アローラのすがた |
248 - 309 435 - 510 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2023/3/25 | したっぱ |
0089 | ベトベトン | 535 - 621 919 - 1024 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2019/8/2 | したっぱ |
0089A | ベトベトン アローラのすがた |
535 - 621 919 - 1024 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2023/3/25 | |
0090 | シェルダー | 190 - 243 336 - 401 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2020/10/13 | したっぱ |
0091 | パルシェン | 490 - 574 844 - 946 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2020/10/13 | したっぱ |
0092 | ゴース | 216 - 277 382 - 456 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2023/10/26 | したっぱ |
0093 | ゴースト | 367 - 442 637 - 729 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2023/10/26 | |
0094 | ゲンガー | 558 - 648 958 - 1069 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2023/10/26 | |
0095 | イワーク | 192 - 248 340 - 409 |
ほしのすな×5,000 + アメ×5 | 2022/11/14 | したっぱ |
0096 | スリープ※ | 181 - 234 321 - 386 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2019/8/2 | シャドウレイド |
0097 | スリーパー | 396 - 471 685 - 776 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2019/8/2 | したっぱ |
0099 | キングラー | 549 - 637 943 - 1051 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 入手不可 | |
0100 | ビリリダマ | 177 - 227 313 - 375 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2022/1/24 | したっぱ |
0101 | マルマイン | 398 - 473 688 - 779 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2022/1/24 | したっぱ |
0102 | タマタマ※ | 209 - 265 368 - 436 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2020/2/4 | したっぱ |
0103 | ナッシー | 588 - 679 1008 - 1119 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2020/2/4 | |
0103A | ナッシー アローラのすがた |
588 - 679 1009 - 1119 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2022/4/3 | したっぱ |
0104 | カラカラ※ | 177 - 229 315 - 378 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2019/8/2 | クリフ |
0105 | ガラガラ | 344 - 413 596 - 681 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2019/8/2 | |
0105A | ガラガラ アローラのすがた |
344 - 413 596 - 681 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2022/5/25 | |
0106 | サワムラー | 496 - 580 854 - 957 |
ほしのすな×5,000 + アメ×5 | 2019/11/8 | したっぱ |
0107 | エビワラー | 446 - 525 769 - 866 |
ほしのすな×5,000 + アメ×5 | 2019/9/6 | したっぱ |
0109 | ドガース※ | 217 - 273 382 - 451 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2020/7/10 | したっぱ |
0110 | マタドガス | 439 - 516 756 - 851 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2020/7/10 | したっぱ |
0111 | サイホーン | 306 - 372 532 - 613 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2023/10/26 | したっぱ |
0112 | サイドン | 623 - 716 1067 - 1181 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2023/10/26 | |
0114 | モンジャラ | 427 - 504 737 - 831 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2021/5/18 | したっぱ |
0115 | ガルーラ | 499 - 583 859 - 960 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 入手不可 | |
0116 | タッツー | 186 - 238 328 - 392 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2021/5/18 | したっぱ |
0117 | シードラ | 397 - 471 686 - 777 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2021/5/18 | |
0123 | ストライク※ | 524 - 610 901 - 1005 |
ほしのすな×5,000 + アメ×5 | 2019/8/2 | したっぱ |
0125 | エレブー | 447 - 526 770 - 867 |
ほしのすな×5,000 + アメ×5 | 2019/10/18 | したっぱ |
0126 | ブーバー | 459 - 539 791 - 889 |
ほしのすな×5,000 + アメ×5 | 2019/10/18 | シャドウレイド |
0127 | カイロス※ | 577 - 667 989 - 1099 |
ほしのすな×5,000 + アメ×5 | 2020/2/4 | コジロウ |
0129 | コイキング | 34 - 61 68 - 102 |
ほしのすな×1,000 + アメ×1 | 2019/8/2 | したっぱ |
0130 | ギャラドス | 668 - 764 1143 - 1259 |
ほしのすな×1,000 + アメ×1 | 2019/8/2 | |
0131 | ラプラス※ | 510 - 595 876 - 981 |
ほしのすな×5,000 + アメ×5 | 2019/10/18 | シエラ |
0137 | ポリゴン | 320 - 387 556 - 639 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2019/11/8 | したっぱ |
0138 | オムナイト※ | 284 - 348 495 - 573 |
ほしのすな×5,000 + アメ×5 | 2020/2/4 | クリフ |
0139 | オムスター | 541 - 628 929 - 1035 |
ほしのすな×5,000 + アメ×5 | 2020/2/4 | |
0142 | プテラ※ | 540 - 627 928 - 1034 |
ほしのすな×5,000 + アメ×5 | 2020/10/13 | クリフ |
0143 | カビゴン | 631 - 727 1081 - 1198 |
ほしのすな×5,000 + アメ×5 | 2019/7/23 | したっぱ |
0144 | フリーザー※ | 597 - 688 1023 - 1133 |
ほしのすな×20,000 + アメ×20 | 2019/11/5 | シャドウレイド |
0145 | サンダー※ | 697 - 795 1190 - 1310 |
ほしのすな×20,000 + アメ×20 | 2019/12/1 | シャドウレイド |
0146 | ファイヤー※ | 684 - 781 1168 - 1287 |
ほしのすな×20,000 + アメ×20 | 2020/1/1 | シャドウレイド |
0147 | ミニリュウ※ | 175 - 226 310 - 373 |
ほしのすな×5,000 + アメ×5 | 2019/7/23 | したっぱ |
0148 | ハクリュー | 333 - 401 577 - 661 |
ほしのすな×5,000 + アメ×5 | 2019/7/23 | |
0149 | カイリュー | 753 - 855 1284 - 1408 |
ほしのすな×5,000 + アメ×5 | 2019/7/23 | |
0150 | ミュウツー※ | 833 - 942 1420 - 1552 |
ほしのすな×20,000 + アメ×20 | 2020/6/26 | シャドウレイド |
0152 | チコリータ | 161 - 210 287 - 347 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2022/1/24 | したっぱ |
0153 | ベイリーフ | 266 - 327 464 - 540 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2022/1/24 | シャドウレイド |
0154 | メガニウム | 463 - 543 797 - 895 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2022/1/24 | |
0155 | ヒノアラシ | 171 - 221 302 - 364 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2022/1/24 | したっぱ |
0156 | マグマラシ | 306 - 372 533 - 614 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2022/1/24 | シャドウレイド |
0157 | バクフーン | 563 - 651 965 - 1073 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2022/1/24 | |
0158 | ワニノコ | 201 - 255 354 - 420 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2022/1/24 | したっぱ |
0159 | アリゲイツ | 321 - 388 557 - 639 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2022/1/24 | シャドウレイド |
0160 | オーダイル | 556 - 644 954 - 1061 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2022/1/24 | |
0165 | レディバ | 120 - 164 216 - 270 |
ほしのすな×1,000 + アメ×1 | 2023/6/21 | したっぱ |
0166 | レディアン | 243 - 303 426 - 500 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2023/6/21 | |
0169 | クロバット | 512 - 596 880 - 983 |
ほしのすな×1,000 + アメ×1 | 2019/7/23 | |
0177 | ネイティ | 194 - 248 343 - 409 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2022/11/14 | したっぱ |
0178 | ネイティオ | 417 - 493 719 - 813 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2022/11/14 | |
0179 | メリープ | 172 - 223 305 - 368 |
ほしのすな×5,000 + アメ×5 | 2019/10/18 | したっぱ |
0180 | モココ | 279 - 343 487 - 565 |
ほしのすな×5,000 + アメ×5 | 2019/10/18 | したっぱ |
0181 | デンリュウ | 555 - 643 953 - 1059 |
ほしのすな×5,000 + アメ×5 | 2019/10/18 | |
0182 | キレイハナ | 436 - 514 752 - 847 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2019/9/6 | |
0185 | ウソッキー | 409 - 484 706 - 798 |
ほしのすな×5,000 + アメ×5 | 2022/4/3 | したっぱ |
0186 | ニョロトノ | 471 - 552 811 - 910 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2019/8/2 | |
0187 | ハネッコ | 96 - 135 174 - 222 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2020/10/13 | したっぱ |
0188 | ポポッコ | 169 - 220 300 - 362 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2020/10/13 | したっぱ |
0189 | ワタッコ | 302 - 368 526 - 607 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2020/10/13 | |
0190 | エイパム※ | 244 - 304 428 - 500 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2021/4/1 | アルロ |
0194 | ウパー | 103 - 144 187 - 238 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2020/12/11 | したっぱ |
0195 | ヌオー | 376 - 449 650 - 740 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2020/12/11 | |
0198 | ヤミカラス※ | 286 - 352 499 - 580 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2021/5/18 | したっぱ |
0199 | ヤドキング | 491 - 573 844 - 945 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2020/10/13 | |
0200 | ムウマ | 363 - 434 628 - 715 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2019/11/8 | したっぱ |
0202 | ソーナンス | 169 - 231 305 - 381 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2019/11/8 | シャドウレイド |
0203 | キリンリキ | 387 - 461 670 - 760 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2022/4/3 | したっぱ |
0204 | クヌギダマ※ | 196 - 249 346 - 411 |
ほしのすな×5,000 + アメ×5 | 2020/7/10 | したっぱ |
0205 | フォレトス | 436 - 514 752 - 847 |
ほしのすな×5,000 + アメ×5 | 2020/7/10 | |
0207 | グライガー※ | 348 - 418 604 - 689 |
ほしのすな×5,000 + アメ×5 | 2020/7/10 | したっぱ |
0208 | ハガネール | 462 - 544 796 - 896 |
ほしのすな×5,000 + アメ×5 | 2022/11/14 | |
0209 | ブルー | 221 - 279 389 - 459 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2021/5/18 | したっぱ |
0210 | グランブル | 491 - 575 845 - 948 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2021/5/18 | したっぱ |
0212 | ハッサム | 586 - 676 1004 - 1114 |
ほしのすな×5,000 + アメ×5 | 2019/8/2 | |
0213 | ツボツボ | 43 - 91 91 - 150 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2020/7/10 | したっぱ |
0215 | ニューラ※ | 388 - 462 671 - 762 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2019/11/5 | シャドウレイド |
0215H | ニューラ ヒスイのすがた |
388 - 462 671 - 762 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2023/10/26 | したっぱ |
0216 | ヒメグマ※ | 240 - 299 420 - 493 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2020/10/13 | したっぱ |
0217 | リングマ | 573 - 663 984 - 1094 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2020/10/13 | |
0220 | ウリムー | 123 - 167 221 - 275 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2021/2/2 | したっぱ |
0221 | イノムー | 449 - 528 774 - 871 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2021/2/2 | |
0225 | デリバード | 193 - 246 341 - 406 |
ほしのすな×5,000 + アメ×5 | 2019/12/24 | したっぱ |
0227 | エアームド | 399 - 475 691 - 783 |
ほしのすな×5,000 + アメ×5 | 2020/10/13 | したっぱ |
0228 | デルビル | 220 - 278 387 - 458 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2019/8/2 | したっぱ |
0229 | ヘルガー | 509 - 594 875 - 978 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2019/8/2 | したっぱ |
0230 | キングドラ | 511 - 595 879 - 981 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2021/5/18 | |
0231 | ゴマゾウ | 214 - 272 377 - 448 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2023/3/25 | したっぱ |
0232 | ドンファン | 589 - 679 1010 - 1119 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2023/3/25 | |
0233 | ポリゴン2 | 526 - 611 903 - 1007 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2019/11/8 | |
0234 | オドシシ※ | 411 - 487 710 - 804 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2019/12/24 | したっぱ |
0237 | カポエラー | 410 - 486 708 - 801 |
ほしのすな×5,000 + アメ×5 | 2023/6/21 | シャドウレイド |
0243 | ライコウ※ | 681 - 778 1164 - 1282 |
ほしのすな×20,000 + アメ×20 | 2020/2/1 | シャドウレイド |
0244 | エンテイ※ | 685 - 782 1171 - 1290 |
ほしのすな×20,000 + アメ×20 | 2020/3/1 | シャドウレイド |
0245 | スイクン | 582 - 672 998 - 1108 |
ほしのすな×20,000 + アメ×20 | 2020/7/10 | サカキ |
0246 | ヨーギラス※ | 182 - 234 322 - 386 |
ほしのすな×5,000 + アメ×5 | 2019/9/6 | クリフ |
0247 | サナギラス | 330 - 398 572 - 656 |
ほしのすな×5,000 + アメ×5 | 2019/9/6 | |
0248 | バンギラス | 762 - 864 1300 - 1424 |
ほしのすな×5,000 + アメ×5 | 2019/9/6 | |
0249 | ルギア※ | 733 - 834 1252 - 1375 |
ほしのすな×20,000 + アメ×20 | 2021/11/9 | シャドウレイド |
0249A | ルギア シャドウルギア・APEX |
733 - 834 1252 - 1375 |
ほしのすな×20,000 + アメ×20 | 2022/3/26 | 続行リサーチAPEX |
0250 | ホウオウ※ | 768 - 870 1310 - 1435 |
ほしのすな×20,000 + アメ×20 | 2021/6/17 | シャドウレイド |
0250A | ホウオウ シャドウルギア・APEX |
768 - 870 1310 - 1435 |
ほしのすな×20,000 + アメ×20 | 2022/2/26 | 続行リサーチAPEX |
0252 | キモリ | 185 - 237 327 - 391 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2023/3/25 | したっぱ |
0253 | ジュプトル | 310 - 377 539 - 621 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2023/3/25 | |
0254 | ジュカイン | 535 - 621 919 - 1024 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2023/3/25 | |
0255 | アチャモ | 193 - 246 340 - 406 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2023/3/25 | したっぱ |
0256 | ワカシャモ | 306 - 372 532 - 613 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2023/3/25 | |
0257 | バシャーモ | 553 - 642 949 - 1058 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2023/3/25 | |
0258 | ミズゴロウ | 200 - 254 352 - 419 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2019/7/23 | したっぱ |
0259 | ヌマクロー | 332 - 400 576 - 660 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2019/7/23 | したっぱ |
0260 | ラグラージ | 581 - 670 995 - 1104 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2019/7/23 | |
0261 | ポチエナ | 111 - 152 200 - 252 |
ほしのすな×1,000 + アメ×1 | 2021/5/18 | したっぱ |
0262 | グラエナ | 362 - 434 628 - 715 |
ほしのすな×1,000 + アメ×1 | 2021/5/18 | したっぱ |
0273 | タネボー※ | 96 - 134 174 - 222 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2019/10/18 | したっぱ |
0274 | コノハナ | 218 - 276 384 - 455 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2019/10/18 | したっぱ |
0275 | ダーテング | 445 - 526 768 - 866 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2019/10/18 | |
0280 | ラルトス | 85 - 121 155 - 200 |
ほしのすな×5,000 + アメ×5 | 2019/8/9 | したっぱ |
0281 | キルリア | 168 - 217 298 - 359 |
ほしのすな×5,000 + アメ×5 | 2019/8/9 | したっぱ |
0282 | サーナイト | 605 - 697 1037 - 1149 |
ほしのすな×5,000 + アメ×5 | 2019/8/9 | |
0293 | ゴニョニョ | 106 - 151 194 - 249 |
ほしのすな×1,000 + アメ×1 | 2022/1/24 | したっぱ |
0294 | ドゴーム | 238 - 299 418 - 493 |
ほしのすな×1,000 + アメ×1 | 2022/1/24 | したっぱ |
0295 | バクオング | 449 - 529 774 - 872 |
ほしのすな×1,000 + アメ×1 | 2022/1/24 | |
0296 | マクノシタ | 135 - 184 244 - 303 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2021/5/18 | したっぱ |
0297 | ハリテヤマ | 546 - 637 939 - 1050 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2021/5/18 | |
0299 | ノズパス | 170 - 224 304 - 369 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2021/2/2 | したっぱ |
0302 | ヤミラミ※ | 270 - 332 472 - 548 |
ほしのすな×5,000 + アメ×5 | 2019/10/18 | シエラ |
0303 | クチート※ | 303 - 368 527 - 607 |
ほしのすな×5,000 + アメ×5 | 2020/2/4 | したっぱ |
0304 | ココドラ | 236 - 294 414 - 485 |
ほしのすな×1,000 + アメ×1 | 2021/2/2 | したっぱ |
0305 | コドラ | 389 - 463 673 - 763 |
ほしのすな×1,000 + アメ×1 | 2021/2/2 | したっぱ |
0306 | ボスゴドラ | 586 - 676 1004 - 1114 |
ほしのすな×1,000 + アメ×1 | 2021/2/2 | |
0309 | ラクライ | 167 - 217 297 - 358 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2021/5/18 | したっぱ |
0310 | ライボルト | 447 - 527 771 - 869 |
ほしのすな×3,000 + アメ×3 | 2021/5/18 | |
0318 | キバニア※ | 170 - 230 305 - 379 |
