ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
シェードジャングル (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
シェードジャングルはPokémon GOのイベント。アローラシーズン期間中の2022年3月に開催された。
概要
- 開催場所:全地域
- 開催日時:現地時間2022年3月22日(火)10時~29日(火)20時
- 週末の公園スポットライト:現地時間2022年3月26日(土)10時~27日(日)20時
イベント内容
週末の公園スポットライト
現地時間2022年3月26日(土)~27日(日)は、公園でモンメンが普段よりも多く出現した。
出現ポケモン
野生ポケモン
以下のポケモンの出現率が上昇。名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
タマゴ
イベント期間中に入手したタマゴからかえるポケモンが以下のように変更された。名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
レイドバトル
名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
難易度ランク1 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
069 | マダツボミ※ | 3288 | 543 - 590 679 - 738 |
114 | モンジャラ※ | 6578 | 1212 - 1278 1515 - 1598 |
540 | クルミル※ | 3205 | 514 - 558 643 - 698 |
546 | モンメン※ | 2364 | 362 - 400 453 - 500 |
難易度ランク3 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
012 | バタフリー | 13463 | 983 - 1044 1229 - 1305 |
045 | ラフレシア | 17564 | 1391 - 1462 1739 - 1828 |
047 | パラセクト | 13703 | 1002 - 1062 1252 - 1328 |
103 | ナッシー | 19055 | 1643 - 1722 2055 - 2153 |
難易度ランク5 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
786 | カプ・テテフ | 50112 | 1912 - 1996 2390 - 2496 |
メガレイド | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
006MY | リザードン※ メガリザードンY |
61631 | 1574 - 1651 1968 - 2064 |
限定フィールドリサーチ
イベント期間中は以下のフィールドリサーチが受け取れる。
リワードのポケモンの横に※が書かれている場合、色違いが出現する可能性がある。
タスク | リワード候補 |
---|---|
ポケモンを捕まえるときにきのみ3個を使う | (No.010) キャタピー※ (No.265) ケムッソ※ |
ポケモンを捕まえるときにきのみ10個を使う | (No.753) カリキリ |
ポケモンを捕まえるときにきのみ15個を使う | (No.046) パラス※ (No.047) パラセクト |
くさタイプのポケモンを5匹捕まえる | (No.273) タネボー※ (No.102) タマタマ※ (No.597) テッシード※ (No.191) ヒマナッツ※ |
くさタイプのポケモンを5種類捕まえる | (No.546) モンメン※ |
1 km歩く | パイルのみ×2 ズリのみ×3 |
スペシャルリサーチ
イベント開始後、アローラシーズンのスペシャルリサーチ「アーカラ島を研究せよ!」が配布され挑戦できるようになった。
→詳細はアーカラ島を研究せよ!の記事を参照。
タイムチャレンジ
イベント期間中、タイムチャレンジ「シェードジャングル」に挑戦できた。リワードのポケモンの横に※が書かれている場合、色違いが出現する可能性がある。
タスク | リワード |
---|---|
シェードジャングル 1/4 | |
1 km歩く | モンスターボール×10 |
ポケモンを10匹捕まえる | ズリのみ×5 |
ポケモンを捕まえるときにきのみ5個を使う | ナナのみ×5 |
シェードジャングル 1/4 達成 | (No.421) チェリム (ポジフォルム) ナナのみ×5 500XP |
シェードジャングル 2/4 | |
1 km歩く | モンスターボール×10 |
くさタイプのポケモンを5匹捕まえる | (No.152) チコリータ※ |
ポケモンを捕まえるときにきのみ10個を使う | (No.069) マダツボミ※ |
シェードジャングル 2/4 達成 | (No.044) クサイハナ ズリのみ×5 1000XP |
シェードジャングル 3/4 | |
1 km歩く | モンスターボール×10 |
くさタイプのポケモンを10匹捕まえる | (No.590) タマゲタケ |
ポケモンを捕まえるときにきのみ15個を使う | (No.285) キノココ |
シェードジャングル 3/4 達成 | (No.046) パラス※ パイルのみ×5 1500XP |
シェードジャングル 4/4 | |
1 km歩く | モンスターボール×10 |
おやつを3個あげる | (No.191) ヒマナッツ※ |
くさタイプのポケモンを7種類捕まえる | (No.650) ハリマロン |
シェードジャングル 4/4 達成 | (No.753) カリキリ ハーブルアー×1 2000XP |
各言語版での名称
|
外部リンク
- 『Pokémon GO』の「シェードジャングル」イベントでは「モンメン」「カリキリ」「カプ・テテフ」が登場!、2022年3月17日投稿。
- Lush Jungle Event Megathread _ TheSilphRoad、2022年3月22日投稿。