ポケモンWiki使用についての注意書き
根拠のないうわさや嘘・偽りの書き込みにご注意ください。
Wikiの特性であるだれでも編集が可能という性質上、根拠のないうわさなどが発生する可能性があります。根拠のないうわさや嘘・偽りを発見した場合には、編集して訂正していただければ幸いです。編集にはユーザ登録後、ログインが必要です。
ポケモンWikiの編集はログインが必要です。編集する際はアカウント作成後、ログインをおねがいしますInternet Explorer 7以降やMozilla Firefox 2以降などの方は検索プラグインとしてポケモンWikiを追加できます。追加したいかたはプラグイン追加をクリックしてください。
ライバル (第四世代)
出典: ポケモンWiki
目次 |
概要
主人公のライバルで、マフラーが目印のせっかちな少年。名前はプレイヤーが決められる。デフォルト名は「じぶんできめる!」を選んで無記入の場合ダイヤモンドならパール、パールならダイヤ、プラチナならランダムでパールかダイヤ。その他ダイヤモンド・パールならヒサシ・ソウスケ・アキト・ノゾム、プラチナならジュン・テツジ・ヒロノブ・ヨシノリが用意されている。「なんだってんだよー!!」と「罰金○○万円な!」が口癖(そのためか、一部ファンからは「罰金」と呼ばれている)。主人公とは幼なじみで、その仲のよさは近所でも評判らしい。勝気で思い込んだら一直線に突き進むタイプ。少々口は悪いがどこか憎めない存在。
所持ポケモン
ダイヤモンド・パール
ナエトルを選んだ場合をN、ヒコザルの場合をH、ポッチャマの場合をPで記す。
| ライバル | (1回目/203ばんどうろ) | 900円? | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ムックル | Lv:7 | ♂ | |||||
| ヒコザルN | Lv:9 | ♂ | |||||
| ポッチャマH | Lv:9 | ♂ | |||||
| ナエトルP | Lv:9 | ♂ | |||||
| ライバル | (2回目/ヨスガシティ) | 2100円? | |||||
| ムックル | Lv:19 | ♂ | |||||
| ブイゼルN,P | Lv:20 | ♂ | |||||
| ロゼリアN,H | Lv:20 | ♂ | |||||
| ポニータH,P | Lv:20 | ♂ | |||||
| モウカザルN | Lv:21 | ♂ | |||||
| ポッタイシH | Lv:21 | ♂ | |||||
| ハヤシガメP | Lv:21 | ♂ | |||||
| ライバル | (3回目/ノモセシティ) | 2800円? | |||||
| ムックル | Lv:26 | ♂ | |||||
| ブイゼルN,P | Lv:25 | ♂ | |||||
| ロゼリアN,H | Lv:25 | ♂ | |||||
| ポニータH,P | Lv:25 | ♂ | |||||
| モウカザルN | Lv:28 | ♂ | |||||
| ポッタイシH | Lv:28 | ♂ | |||||
| ハヤシガメP | Lv:28 | ♂ | |||||
| ライバル | (4回目/ミオシティ) | 3500円? | |||||
| ムクバード | Lv:31 | ♂ | |||||
| ヘラクロス | Lv:30 | ♂ | |||||
| ブイゼルN,P | Lv:32 | ♂ | |||||
| ロゼリアN,H | Lv:32 | ♂ | |||||
| ポニータH,P | Lv:32 | ♂ | |||||
| モウカザルN | Lv:35 | ♂ | |||||
| ポッタイシH | Lv:35 | ♂ | |||||
| ハヤシガメP | Lv:35 | ♂ | |||||
| ライバル | (味方として/やりのはしら) | ||||||
| ゴンベ | Lv:40 | ♂ | |||||
| ヘラクロス | Lv:42 | ♂ | |||||
| ムクホーク | Lv:40 | ♂ | |||||
| ブイゼルN,P | Lv:41 | ♂ | |||||
| ロゼリアN,H | Lv:41 | ♂ | |||||
| ポニータH,P | Lv:41 | ♂ | |||||
| ゴウカザルN | Lv:43 | ♂ | |||||
| エンペルトH | Lv:43 | ♂ | |||||
| ドダイトスP | Lv:43 | ♂ | |||||
| ライバル | (5回目/ポケモンリーグ) | 5300円? | |||||
| ムクホーク | Lv:48 | ♂ | |||||
| ヘラクロス | Lv:50 | ♂ | |||||
| カビゴン | Lv:51 | ♂ | |||||
| フローゼルN,P | Lv:49 | ♂ | |||||
| ロズレイドN,H | Lv:49 | ♂ | |||||
| ギャロップH,P | Lv:49 | ♂ | |||||
| ゴウカザルN | Lv:53 | ♂ | |||||
| エンペルトH | Lv:53 | ♂ | |||||
| ドダイトスP | Lv:53 | ♂ | |||||
| ライバル | (ファイトエリア、殿堂入り回数が20回以下) | 6400円? | |||||
| ムクホーク | Lv:58 | ♂ | |||||
| ヘラクロス | Lv:60 | ♂ | |||||
| カビゴン | Lv:60 | ♂ | |||||
| フローゼルN,P | Lv:59 | ♂ | |||||
| ロズレイドN,H | Lv:59 | ♂ | |||||
| ギャロップH,P | Lv:59 | ♂ | |||||
| ゴウカザルN | Lv:64 | ♂ | |||||
| エンペルトH | Lv:64 | ♂ | |||||
| ドダイトスP | Lv:64 | ♂ | |||||
| ライバル | (ファイトエリア、殿堂入り回数が20回以上) | 7400円? | |||||
| ムクホーク | Lv:68 | ♂ | |||||
| ヘラクロス | Lv:70 | ♂ | |||||
| カビゴン | Lv:70 | ♂ | |||||
| フローゼルN,P | Lv:69 | ♂ | |||||
| ロズレイドN,H | Lv:69 | ♂ | |||||
| ギャロップH,P | Lv:69 | ♂ | |||||
| ゴウカザルN | Lv:74 | ♂ | |||||
| エンペルトH | Lv:74 | ♂ | |||||
| ドダイトスP | Lv:74 | ♂ | |||||
プラチナ
ナエトルを選んだ場合をN、ヒコザルの場合をH、ポッチャマの場合をPで記す。
| ライバル | (1回目/201ばんどうろ) | 500円 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒコザルN | Lv:5 | ♂ | |||||
| ポッチャマH | Lv:5 | ♂ | はたく | なきごえ | |||
| ナエトルP | Lv:5 | ♂ | |||||
| ライバル | (2回目/203ばんどうろ) | 900円 | |||||
| ムックル | Lv:7 | ♂ | たいあたり | なきごえ | でんこうせっか | ||
| ヒコザルN | Lv:9 | ♂ | |||||
| ポッチャマH | Lv:9 | ♂ | はたく | なきごえ | |||
| ナエトルP | Lv:9 | ♂ | |||||
| ライバル | (3回目/209ばんどうろゲート) | 2700円 | |||||
| ムクバード | Lv:25 | ♂ | かげぶんしん | でんこうせっか | |||
| ブイゼルN,P | Lv:23 | ♂ | |||||
| ロゼリアN,H | Lv:23 | ♂ | |||||
| ポニータH,P | Lv:23 | ♂ | しっぽをふる | ||||
| モウカザルN | Lv:27 | ♂ | |||||
| ポッタイシH | Lv:27 | ♂ | |||||
| ハヤシガメP | Lv:27 | ♂ | |||||
| ライバル | (4回目/ノモセシティ) | 3600円 | |||||
| ムクバード | Lv:34 | ♂ | かげぶんしん | ||||
| ブイゼルN,P | Lv:32 | ♂ | |||||
| ロゼリアN,H | Lv:32 | ♂ | |||||
| ポニータH,P | Lv:32 | ♂ | ふみつけ | ||||
| モウカザルN | Lv:36 | ♂ | |||||
| ポッタイシH | Lv:36 | ♂ | |||||
| ハヤシガメP | Lv:36 | ♂ | |||||
| ライバル | (5回目/ミオシティ) | 3800円 | |||||
| ムクホーク | Lv:36 | ♂ | かげぶんしん | つばめがえし | とっしん | ||
| ヘラクロス | Lv:37 | ♂ | |||||
| フローゼルN,P | Lv:35 | ♂ | |||||
| ロズレイドN,H | Lv:35 | ♂ | ギガドレイン | どくびし | |||
| ギャロップH,P | Lv:35 | ♂ | とっしん | ||||
| ゴウカザルN | Lv:38 | ♂ | |||||
| エンペルトH | Lv:35 | ♂ | |||||
| ドダイトスP | Lv:35 | ♂ | |||||
| ライバル | (味方として/やりのはしら) | ||||||
| ゴンベ | Lv:40 | ♂ | のしかかり | いやなおと | たくわえる | ||
| ヘラクロス | Lv:42 | ♂ | |||||
| ムクホーク | Lv:42 | ♂ | とっしん | インファイト | |||
| フローゼルN,P | Lv:40 | ♂ | |||||
| ロズレイドN,H | Lv:40 | ♂ | |||||
| ギャロップH,P | Lv:40 | ♂ | だいもんじ | おにび | |||
| ゴウカザルN | Lv:44 | ♂ | |||||
| エンペルトH | Lv:44 | ♂ | |||||
| ドダイトスP | Lv:44 | ♂ | |||||
| ライバル | (6回目/ポケモンリーグ) | 5100円 | |||||
| ムクホーク | Lv:48 | ♂ | つばめがえし | ||||
| ヘラクロス | Lv:48 | ♂ | インファイト | ||||
| カビゴン | Lv:49 | ♂ | |||||
| フローゼルN,P | Lv:47 | ♂ | |||||
| ロズレイドN,H | Lv:47 | ♂ | |||||
| ギャロップH,P | Lv:47 | ♂ | おにび | だいもんじ | |||
| ゴウカザルN | Lv:51 | ♂ | |||||
| エンペルトH | Lv:51 | ♂ | |||||
| ドダイトスP | Lv:51 | ♂ | |||||
この節は書きかけです。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。
賞金の倍率
- 第四世代:100

