ポケモンWikiについて
ポケモンWikiは常に編集者を求めています。編集するためユーザ登録後、ログインしてください。
編集やユーザ登録等には費用もかかりませんので、ぜひ参加してみてください。編集の方法などはポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
根拠のないうわさや嘘・偽りの書き込みにご注意ください。
また、根拠のないうわさや嘘・偽りを発見した場合には、訂正していただければ幸いです。
ポケモンWikiをブラウザの検索ボタンに追加できます。追加する場合はプラグイン追加をクリックしてください。
ポケットモンスターカードゲーム イントロパック
提供: ポケモンWiki
| ポケットモンスターカードゲーム イントロパック | |
|---|---|
| シリーズ | ポケットモンスターカードゲーム |
| 形態 | イントロパック |
| 構成 | 固定 |
| 発売日 | 1999年7月30日 |
| 価格 | 1980円 (税別) |
| カード枚数 | 82枚 |
イントロパックはポケットモンスターカードゲームのカード商品。日本でのみ販売された。
目次 |
概要
初心者用のセットで、スターターパックの1種。60枚デッキでなく40枚デッキが付属しているのが特徴。
このセットのカードにはオモテ面の右下に丸数字が印刷されており、セット内でのカードの通し番号を表している。コレクションナンバーの前身とも言えるが、並び順に規則性はない。
内容
- 40枚デッキ 2個
- おまけカード フシギバナ・カメックス 各1枚
- ポケモンカードはじめてビデオ 1本
- ダメージカウンター 30個
- どくマーカー 2個
- ポケモンコイン 1枚
- 練習用プレイマット 1枚
- 遊びかた説明書 1冊
フシギダネデッキ
| # | 種類 | タイプ | カード名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ポケモン | 草 | フシギダネ |
| 2 | ポケモン | 超 | スリープ |
| 3 | ポケモン | 雷 | ライチュウ |
| 4 | エネルギー | 草 | 草エネルギー |
| 5 | エネルギー | 草 | 草エネルギー |
| 6 | エネルギー | 雷 | 雷エネルギー |
| 7 | トレーナー | トレーナー | きずぐすり |
| 8 | エネルギー | 草 | 草エネルギー |
| 9 | トレーナー | トレーナー | スーパーポケモン回収 |
| 10 | エネルギー | 雷 | 雷エネルギー |
| 11 | エネルギー | 草 | 草エネルギー |
| 12 | エネルギー | 雷 | 草エネルギー |
| 13 | ポケモン | 雷 | ピカチュウ |
| 14 | エネルギー | 雷 | 雷エネルギー |
| 15 | エネルギー | 草 | 草エネルギー |
| 16 | ポケモン | 無 | ニャース |
| 17 | エネルギー | 雷 | 雷エネルギー |
| 18 | ポケモン | 草 | フシギダネ |
| 19 | トレーナー | トレーナー | ポケモンいれかえ |
| 20 | トレーナー | トレーナー | マサキの転送装置 |
| 21 | エネルギー | 草 | 草エネルギー |
| 22 | ポケモン | 草 | フシギソウ |
| 23 | エネルギー | 無 | 無色2個エネルギー |
| 24 | エネルギー | 超 | 超エネルギー |
| 25 | エネルギー | 草 | 草エネルギー |
| 26 | ポケモン | 雷 | エレブー |
| 27 | エネルギー | 超 | 超エネルギー |
| 28 | トレーナー | トレーナー | 突風 |
| 29 | ポケモン | 草 | フシギダネ |
| 30 | ポケモン | 無 | ドードー |
| 31 | エネルギー | 超 | 超エネルギー |
| 32 | ポケモン | 超 | フシギソウ |
| 33 | エネルギー | 雷 | 雷エネルギー |
| 34 | エネルギー | 草 | 草エネルギー |
| 35 | ポケモン | 草 | フシギダネ |
| 36 | エネルギー | 草 | 草エネルギー |
| 37 | ポケモン | 超 | ルージュラ |
| 38 | エネルギー | 超 | 超エネルギー |
| 39 | ポケモン | 草 | ドガース |
| 40 | ポケモン | 雷 | ピカチュウ |
ゼニガメデッキ
| # | 種類 | タイプ | カード名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ポケモン | 炎 | ガーディ |
| 2 | ポケモン | 闘 | ディグダ |
| 3 | ポケモン | 水 | カメール |
| 4 | エネルギー | 炎 | 炎エネルギー |
| 5 | エネルギー | 水 | 水エネルギー |
| 6 | エネルギー | 水 | 水エネルギー |
| 7 | トレーナー | トレーナー | なんでもなおし |
| 8 | エネルギー | 炎 | 炎エネルギー |
| 9 | ポケモン | 水 | ニョロモ |
| 10 | ポケモン | 水 | カメール |
| 11 | エネルギー | 炎 | 炎エネルギー |
| 12 | エネルギー | 闘 | 闘エネルギー |
| 13 | ポケモン | 無 | オニスズメ |
| 14 | ポケモン | 無 | プリン |
| 15 | エネルギー | 闘 | 闘エネルギー |
| 16 | ポケモン | 水 | ゼニガメ |
| 17 | エネルギー | 闘 | 闘エネルギー |
| 18 | ポケモン | 水 | ゼニガメ |
| 19 | トレーナー | トレーナー | エネルギー・リムーブ |
| 20 | エネルギー | 水 | 水エネルギー |
| 21 | トレーナー | トレーナー | マサキの転送装置 |
| 22 | エネルギー | 水 | 水エネルギー |
| 23 | エネルギー | 水 | 水エネルギー |
| 24 | トレーナー | トレーナー | きずぐすり |
| 25 | エネルギー | 無 | 無色2個エネルギー |
| 26 | ポケモン | 炎 | ガーディ |
| 27 | エネルギー | 水 | 水エネルギー |
| 28 | エネルギー | 炎 | 炎エネルギー |
| 29 | トレーナー | トレーナー | スーパーポケモン回収 |
| 30 | エネルギー | 水 | 水エネルギー |
| 31 | エネルギー | 炎 | 炎エネルギー |
| 32 | ポケモン | 炎 | ウインディ |
| 33 | エネルギー | 炎 | 炎エネルギー |
| 34 | エネルギー | 闘 | 闘エネルギー |
| 35 | ポケモン | 闘 | ワンリキー |
| 36 | エネルギー | 水 | 水エネルギー |
| 37 | ポケモン | 水 | ゼニガメ |
| 38 | エネルギー | 水 | 水エネルギー |
| 39 | ポケモン | 炎 | ブーバー |
| 40 | ポケモン | 水 | ゼニガメ |
備考
関連項目
この項目はポケモンカードゲームプロジェクトによって作成されています。