ポケモンWiki使用についての注意書き
根拠のないうわさや嘘・偽りの書き込みにご注意ください。
Wikiの特性であるだれでも編集が可能という性質上、根拠のないうわさなどが発生する可能性があります。根拠のないうわさや嘘・偽りを発見した場合には、編集して訂正していただければ幸いです。編集にはユーザ登録後、ログインが必要です。
ポケモンWikiの編集はログインが必要です。編集する際はアカウント作成後、ログインをおねがいしますInternet Explorer 7以降やMozilla Firefox 2以降などの方は検索プラグインとしてポケモンWikiを追加できます。追加したいかたはプラグイン追加をクリックしてください。
ピカチュウげんきでちゅうのアイテム一覧
出典: ポケモンWiki
ここではピカチュウげんきでちゅうに登場したアイテムを列挙する。
一覧
| 名前 | 価値 | 焼 |
|---|---|---|
| あおタマタケ | 120 | やきタマタケ |
| あおビーダマ | 100 | |
| あおリンゴ | 80 | やきリンゴ |
| あかタマタケ | 120 | やきタマタケ |
| あかビーダマ | 100 | |
| アサガオ | 120 | |
| アマグリ | 260 | |
| いいつりばり | (1200) | - |
| イガグリ | 200 | アマグリ |
| イチゴ | 220 | |
| ウニグリ | 200 | クリミソ |
| おにぎり | - | |
| カトラスけん | 5800 | |
| カブ | 180 | |
| カボチャ | 250 | |
| きタマタケ | 140 | やきタマタケ |
| キノコ | 45 | やきキノコ |
| キノコ(臭) | 45 | やきキノコ |
| キノコ(胞子) | 40 | やきキノコ |
| きのはこ | 10 | 様々なアイテム |
| きビーダマ | 100 | |
| ギンナンのたね | 180 | やきギンナン |
| ギンナンのみ | 150 | ギンナンのたね |
| きんのコイン | 1500 | |
| ぎんのコイン | 100 | |
| きんのリンゴ | 500 | やきリンゴ |
| くさいカブ | - | |
| クサブエ | 10 | |
| クリタケ | 45 | やきクリタケ |
| クリミソ | 360 | |
| けしずみ | 0 | |
| コインチョコ | 80 | |
| コマドングリ | 250 | |
| コマヒロタケ | 120 | |
| サツマイモ | 180 | やきイモ |
| サファイア | 10000 | |
| じしゃく | 100 | |
| しない | 500 | |
| じゆうがちょう | - | - |
| ジョウロ | - | |
| スイカ | - | - |
| スイセン | 200 | |
| スイミツトウ | 200 | |
| たいりょうき | 5000 | - |
| タマネギ | 180 | |
| タンポポ | 100 | |
| チューリップ | 300 | |
| ツールボックス | - | - |
| つくし | 50 | |
| つりばり | - | - |
| ティッシュ | - | |
| でかジョウロ | (1500) | |
| てっぽうユリ | 350 | |
| でんきゅう | 240 | |
| どうのコイン | 10 | |
| ドクダミ | 200 | |
| トゲピーのタマゴ | - | - |
| トパーズ | 20000 | |
| とりのはね | 100 | |
| ドングリ(カシ) | 35 | やきドングリ |
| ドングリ(クヌギ) | 40 | やきドングリ |
| ドングリ(眠りごな) | 30 | やきドングリ |
| ドングリ(ブナ) | 40 | やきドングリ |
| ナスビ | 180 | やきナス |
| ナゾのかぶ | - | |
| ニンジン | 180 | |
| ネジ | 10 | |
| ハーブのは | 20 | |
| ハーモニカ | - | |
| バナナ | 220 | |
| バナナのかわ | 0 | |
| はねドングリ | (300) | |
| ビーダマ | 100 | |
| ひなぎく | 120 | |
| ヒマワリ | 240 | |
| フーセン(各色) | 300 | |
| ふしぎスープ | 100 | - |
| ベニつぼみ | 30 | ベニボタン |
| ベニボタン | 100 | |
| ボール | - | |
| ポケットヘルパー | - | - |
| むきクルミ | 260 | |
| メガホン | - | - |
| やきイモ | 250 | |
| やきキノコ | 190 | |
| やきギンナン | 260 | |
| やきクリタケ | 240 | |
| やきタマタケ | 280 | |
| やきナス | 250 | |
| やきリンゴ | 250 | |
| ラズベリー | 150 | |
| ラッパ | (1200) | |
| リングプル | 5 | |
| リンゴ | 200 | |
| ルビー | 5000 | |
| ワタヒロタケ | 45 |
- 「価値」で-(ハイフン)はツールボックスに入らないもので価値が不明のもの。カッコ囲みは買いのみのアイテム。
- 「焼」は10まんボルトを浴びせた場合の変化、無記述は全てけしずみに変化。-(ハイフン)は浴びせられないもの。

