コクラン
提供:ポケモンWiki
コクランはバトルフロンティアのバトルキャッスルにおけるフロンティアブレーンである。肩書きはキャッスルバトラー。
目次 |
所持ポケモン
プラチナ・ハートゴールド・ソウルシルバー
- 使用する技の構成がそれぞれ2パターンずつあり、ポケモンごとにいずれか一方を使用してくる。
パターン1
| キャッスルバトラー | コクラン | 21戦目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘルガー(きあいのタスキ) | Lv.50 | ♂ | こらえる | ほのおのキバ | かみなりのキバ | きしかいせい | |
| エンペルト(するどいツメ) | Lv.50 | ♂ | シャドークロー | いわなだれ | ドリルくちばし | アクアジェット | |
| ムクホーク(おうじゃのしるし) | Lv.50 | ♂ | おんがえし | つばめがえし | はねやすめ | かげぶんしん | |
| キャッスルバトラー | コクラン | 49戦目 | |||||
| エンペルト(せんせいのツメ) | Lv.50 | ♂ | じしん | シグナルビーム | ふぶき | なみのり | |
| エルレイド(ピントレンズ) | Lv.50 | ♂ | サイコカッター | つばめがえし | ストーンエッジ | シザークロス | |
| エンテイ(シュカのみ) | Lv.50 | 不 | じんつうりき | めいそう | シャドーボール | オーバーヒート | |
パターン2
| キャッスルバトラー | コクラン | 21戦目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘルガー(きあいのタスキ) | Lv.50 | ♂ | ほえる | ほのおのキバ | かみくだく | カウンター | |
| エンペルト(するどいツメ) | Lv.50 | ♂ | メタルクロー | はたきおとす | かわらわり | たきのぼり | |
| ムクホーク(おうじゃのしるし) | Lv.50 | ♂ | でんこうせっか | つばめがえし | がむしゃら | こらえる | |
| キャッスルバトラー | コクラン | 49戦目 | |||||
| エンペルト(せんせいのツメ) | Lv.50 | ♂ | ハイドロカノン | ラスターカノン | じしん | ドリルくちばし | |
| エルレイド(ピントレンズ) | Lv.50 | ♂ | サイコカッター | インファイト | リーフブレード | つじぎり | |
| エンテイ(シュカのみ) | Lv.50 | 不 | だいもんじ | にほんばれ | はかいこうせん | ソーラービーム | |
マンガにおけるコクラン
ポケットモンスターSPECIALにおけるコクラン
手持ちポケモン