こわいどうくつ
提供:ポケモンWiki
| こわいどうくつ | |
| コースの詳細 | |
| 必要ワット数 | 20000 |
| 出現条件 | 全国図鑑を受け取る |
| 有利なタイプ | あく ゴースト いわ |
こわいどうくつは、ポケウォーカーのコース。
ポケトレ
| グループ | ポケモン | 性別 | レベル | 必要歩数 | めずらしさ | もちもの | わざ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ガラガラ | ♀ | Lv30 | 5000~ | 普通 | なし | ホネブーメラン | いかり | みねうち | あばれる |
| ケンタロス | ♂ | Lv30 | 5000~ | 普通 | なし | おいうち | ねむる | しっぺがえし | しねんのずつき | |
| B | ゴルバット | ♂ | Lv33 | 500~ | 非常にでやすい | なし | つばさでうつ | あやしいひかり | エアカッター | くろいまなざし |
| ネイティ | ♀ | Lv24 | 1000~ | 非常にでやすい | なし | テレポート | ミラクルアイ | さきどり | あやしいひかり | |
| C | ワンリキー | ♂ | Lv13 | 0~ | 非常にでやすい | なし | にらみつける | きあいだめ | からてチョップ | バレットパンチ |
| ゴース | ♀ | Lv15 | 0~ | 非常にでやすい | なし | くろいまなざし | のろい | ナイトヘッド | うらみ | |
ダウジング
| どうぐ | 必要歩数 | めずらしさ |
|---|---|---|
| ヤタピのみ | 8000~ | 非常に珍しい |
| ブロムヘキシン | 4900~ | 非常に珍しい |
| ふといホネ | 4500~ | 非常に珍しい |
| ダークボール | 4000~ | 珍しい |
| あおいかけら | 3900~ | 珍しい |
| もりのヨウカン | 3500~ | 非常に珍しい |
| みどりのかけら | 2000~ | 珍しい |
| きいろいかけら | 1500~ | 珍しい |
| あかいかけら | 1000~ | 珍しい |
| むしよけスプレー | 0~ | 非常にでやすい |